Joseph Sabobo Banda

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025/2026 |
![]() | Ligat ha'Al | |||||||||||
2025/2026 |
![]() | Europa Conference League | 2 | ||||||||||
2025/2026 |
![]() | UEFA Europa League | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | Schweizer Pokal | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2024/2025 |
![]() | Europa Conference League | 31 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2024/2025 |
![]() | Super Liga | 159 | 7 | 7 | 1 | 13 | 1 | 1 | ||||
2025 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2024 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 |
![]() | Schweizer Pokal | |||||||||||
2023/2024 |
![]() | Super Liga | 64 | 2 | 2 | 3 | |||||||
2022/2023 |
![]() | CAF Liga de Campeones |
El nombre completo es Joseph Sabobo Banda.
Joseph Sabobo Banda joga atualmente en Hapoel Be'er Sheva, em Israel .
Joseph Sabobo Banda juega en la posición de Delantero.
Hapoel Be'er Sheva - 2025/2026
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | R. Kozuch | ![]() | 44 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Niv Eliasi | ![]() | 23 | |
![]() | Jonathan Shani | ![]() | 19 | |
![]() | Ofir Marciano | ![]() | 35 | |
Defender | ||||
![]() | Or Blorian | ![]() | 25 | |
![]() | Abdoul Koudouss Coulibaly | ![]() | indef. | |
![]() | Khaled Zaid | ![]() | indef. | |
![]() | Mor Simantov | ![]() | 22 | |
![]() | Ariel Elmalem | ![]() | indef. | |
![]() | Guy Mizrachi | ![]() | 24 | |
![]() | Ofir Davidzada | ![]() | 34 | |
![]() | Roei Levy | ![]() | 25 | |
![]() | Or Dadya | ![]() | 28 | |
![]() | Hélder Lopes | ![]() | 36 | |
![]() | Matan Baltaxa | ![]() | 29 | |
![]() | Miguel Vitor | ![]() | 36 | |
Midfielder | ||||
![]() | Nonoca | ![]() | 27 | |
![]() | Roi Gavriel Maman | ![]() | 21 | |
![]() | Itay Azut | ![]() | indef. | |
![]() | Kings Kangwa | ![]() | 26 | |
![]() | Shay Elias | ![]() | 26 | |
![]() | Dan Biton | ![]() | 30 | |
![]() | Mohammad Kna'an | ![]() | 25 | |
![]() | Yoan Stoyanov | ![]() | 24 | |
![]() | Dor Peretz | ![]() | 28 | |
Attacker | ||||
![]() | Netanel Askias | ![]() | 24 | |
![]() | Joseph Sabobo Banda | ![]() | 19 | |
![]() | Noam Shahar | ![]() | 21 | |
![]() | Alon Turgeman | ![]() | 34 | |
![]() | Paul Arnold Garita | ![]() | 30 | |
![]() | Samir Farhud | ![]() | 24 | |
![]() | Amir Ganah | ![]() | indef. | |
![]() | Zahi Ahmed | ![]() | 23 | |
![]() | Rotem Hatuel | ![]() | 27 | |
![]() | Igor Zlatanović | ![]() | 27 | |
![]() | Eylon Almog | ![]() | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |