Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
Europe
England
Brazil
France
Egypt
Australia
Mundo
Argentina
Tunisia
United Arab Emirates
Qatar
Saudi Arabia
South Africa
Guatemala
Costa Rica
India
Portugal
+6 competiciones bloqueadas
Jamaica
Spain
Brazil
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1737561600 16:00 | Terminado | Sparta | 0 - 1 | Inter | 100 | ||||||||||
1737561600 16:00 | Terminado | Feyenoord | 3 - 0 | Bayern München | 136 | ||||||||||
1737561600 16:00 | Terminado | PSG | 4 - 2 | Man City | 129 | ||||||||||
1737561600 16:00 | Terminado | Real Madrid | 5 - 1 | Salzburgo | 84 | ||||||||||
1737561600 16:00 | Terminado | Arsenal | 3 - 0 | Dinamo Zagreb | |||||||||||
1737553500 13:45 | Terminado | Shakhtar | 2 - 0 | Brest | 105 | ||||||||||
1737553500 13:45 | Terminado | Leipzig | 2 - 1 | Sporting | 160 | ||||||||||
1737561600 16:00 | Terminado | Celtic | 1 - 0 | Young Boys | 79 | ||||||||||
1737561600 16:00 | Terminado | Milan | 1 - 0 | Girona | 120 | ||||||||||
1737545400 11:30 | Terminado | Beşiktaş | 4 - 1 | Athletic Club | 60 | ||||||||||
1737560700 15:45 | Terminado | Portsmouth | 3 - 1 | Stoke | 36 | ||||||||||
1737560700 15:45 | Terminado | Leeds | 2 - 0 | Norwich | 60 | ||||||||||
1737560700 15:45 | Terminado | Sheff Wed | 2 - 2 | Bristol City | 34 | ||||||||||
1737561600 16:00 | Terminado | Plymouth | 0 - 5 | Burnley | 30 | ||||||||||
1737567000 17:30 | Terminado | Bragantino | 1 - 0 | Velo | 20 | ||||||||||
1737570600 18:30 | Terminado | Corinthians | 2 - 1 | Água Santa | 34 | ||||||||||
1737572400 19:00 | Terminado | Ponte Preta | 0 - 0 | Portuguesa | 22 | ||||||||||
1737578100 20:35 | 52 | Santos | 1 - 0 | Palmeiras | 22 | ||||||||||
1737557100 14:45 | Terminado | CFRJ / Maricá | 2 - 0 | Nova Iguaçu | |||||||||||
1737568800 18:00 | Terminado | Bangu | 0 - 5 | Flamengo | 15 | ||||||||||
1737577800 20:30 | 55 | Botafogo | 1 - 2 | Volta Redonda | 13 | ||||||||||
1737547200 12:00 | Terminado | Haguenau | 1 - 3 | Dunkerque | |||||||||||
1737540000 10:00 | Terminado | Pharco | 1 - 1 | Ahly | |||||||||||
1737550800 13:00 | Terminado | ZED | 0 - 1 | Pyramids | |||||||||||
1737550800 13:00 | Terminado | Ceramica Cleo | 1 - 1 | Ittihad | |||||||||||
+ 151 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
División Profesional 24
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Olimpia | 44 | 22 |
2 | Guaraní | 35 | 22 |
3 | 2 de Mayo | 34 | 22 |
4 | Nacional Asunción | 33 | 22 |
5 | Sportivo Ameliano | 33 | 22 |
6 | Cerro Porteño | 29 | 22 |
Liga Profesional Argentina 25
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Atlético Tucumán | ||
1 | Aldosivi | ||
2 | Argentinos Juniors | ||
2 | Deportivo Riestra | ||
3 | Gimnasia La Plata | ||
3 | Banfield |
Primera Nacional 24
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | San Martín Tucumán | 81 | 38 |
1 | San Martín Tucumán | 81 | 38 |
1 | Aldosivi | 64 | 38 |
2 | Deportivo Madryn | 64 | 38 |
2 | San Martín San Juan | 70 | 38 |
2 | San Martín San Juan | 70 | 38 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Ver todo
1 | sleals1999 20€ | 2,711% |
2 | coach79 17,5€ | 2,656% |
3 | w9tips 15€ | 2,438% |
4 | schemmatattico 12,5€ | 2,093% |
5 | Micael18 10€ | 2,016% |
6 | Aoshi23 10€ | 1,813% |
7 | JZDOMINGOS 10€ | 1,790% |
8 | martinho29 10€ | 1,627% |
9 | cristipsz 10€ | 1,538% |
10 | jtovar96 10€ | 1,502% |
: 47362 | : 11595149 | : 318 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)