Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
Europe
Spain
South America
Turkey
Brazil
Finland
Sweden
Bulgaria
Latvia
Peru
Russia
Asia
Argentina
Armenia
Saudi Arabia
Algeria
El Salvador
Costa Rica
Denmark
Colombia
Germany
+8 competiciones bloqueadas
Ghana
Honduras
Romania
Croatia
Estonia
Israel
Iceland
Ecuador
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726758000 15:00 | Terminado | Atalanta | 0 - 0 | Arsenal | 143 | ||||||||||
1726758000 15:00 | Terminado | Atlético | 2 - 1 | Leipzig | 135 | ||||||||||
1726758000 15:00 | Terminado | Monaco | 2 - 1 | Barcelona | 158 | ||||||||||
1726749900 12:45 | Terminado | Feyenoord | 0 - 4 | Leverkusen | 152 | ||||||||||
1726749900 12:45 | Terminado | Crvena Zvezda | 1 - 2 | Benfica | 177 | ||||||||||
1726758000 15:00 | Terminado | Brest | 2 - 1 | Sturm | 86 | ||||||||||
1726750800 13:00 | Terminado | Leganés | 0 - 2 | Athletic Club | 71 | ||||||||||
1726768800 18:00 | Terminado | Flamengo | 0 - 1 | Peñarol | 113 | ||||||||||
1726750800 13:00 | Terminado | Trabzon | 2 - 2 | Kayserispor | |||||||||||
1726770600 18:30 | Terminado | CRB | 0 - 1 | Ponte Preta | |||||||||||
1726777800 20:30 | 23 | Botafogo SP | 0 - 0 | Santos | P | ||||||||||
1726743600 11:00 | Terminado | Lahti | 2 - 1 | Mariehamn | 30 | ||||||||||
1726750800 13:00 | Terminado | Elfsborg | 2 - 2 | Norrköping | 46 | ||||||||||
1726750800 13:00 | Terminado | Häcken | 1 - 2 | Djurgården | 30 | ||||||||||
1726750800 13:00 | Terminado | Helsingborg | 0 - 0 | Oddevold | 15 | ||||||||||
1726750800 13:00 | Terminado | Degerfors | 1 - 0 | Gefle | 23 | ||||||||||
1726750800 13:00 | Terminado | Örgryte | 2 - 1 | Landskrona | 18 | ||||||||||
1726740000 10:00 | Terminado | Lok Plovdiv | 0 - 2 | CSKA 1948 | |||||||||||
1726747200 12:00 | Terminado | Riga | 1 - 0 | Valmiera/BSS | |||||||||||
1726754400 14:00 | Terminado | Unión Comercio | 1 - 2 | Alianza Atl. | |||||||||||
1726762500 16:15 | Terminado | Santa Rosa | 1 - 1 | UTC Cajamarca | |||||||||||
1726779600 21:00 | Pronóstico | CA Mannucci | vs | Melgar | P | ||||||||||
1726745400 11:30 | Terminado | Khimki | 1 - 5 | Lokomotiv | |||||||||||
1726745400 11:30 | Terminado | Nizhny Novg. | 1 - 2 | Akhmat | |||||||||||
1726753500 13:45 | Terminado | Spartak | 4 - 1 | Krylya | |||||||||||
+ 47 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
División Profesional 24
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Olimpia | 24 | 11 |
2 | Nacional Asunción | 19 | 11 |
3 | Cerro Porteño | 18 | 11 |
4 | 2 de Mayo | 18 | 11 |
5 | Guaraní | 16 | 11 |
6 | Libertad | 16 | 11 |
Liga Profesional Argentina 24
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Vélez Sarsfield | 30 | 14 |
2 | Atlético Tucumán | 25 | 14 |
3 | Racing Club | 24 | 14 |
4 | Instituto | 24 | 14 |
5 | Huracán | 24 | 14 |
6 | Talleres Córdoba | 24 | 14 |
Primera Nacional 24
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Nueva Chicago | 55 | 32 |
1 | San Martín Tucumán | 67 | 32 |
1 | San Martín Tucumán | 67 | 32 |
2 | San Martín San Juan | 60 | 32 |
2 | San Martín San Juan | 60 | 32 |
2 | San Telmo | 53 | 32 |
haz un pronóstico
gana premios
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)