England
Premier League 2020/2021
England
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia | |
1 | ⇑ | Manchester City | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 36 | 13 | +23 | ... V V V V V |
2 | ⇓ | Manchester United | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 37 | 27 | +10 | ... V V E V D |
3 | = | Leicester City | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 36 | 22 | +14 | ... E V V V E |
4 | ⇑ | West Ham United | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 30 | 24 | +6 | ... E V V V V |
5 | ⇓ | Liverpool | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | +15 | ... E E D E D |
6 | ⇓ | Tottenham Hotspur | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | ... D E V E V |
7 | ⇓ | Everton | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 22 | +7 | ... V V D V E |
8 | = | Chelsea | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 33 | 23 | +10 | ... E D V D E |
9 | ⇑ | Arsenal | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 20 | +6 | ... V V E V V |
10 | ⇑ | Aston Villa | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 21 | +12 | ... E D D V D |
11 | ⇓ | Southampton | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | +3 | ... E E V D D |
12 | = | Leeds United | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 32 | 35 | -3 | ... V V D D V |
13 | ⇑ | Wolverhampton Wanderers | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 29 | -8 | ... D E D D E |
14 | ⇓ | Crystal Palace | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 36 | -12 | ... E V E D D |
15 | ⇑ | Burnley | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 24 | -11 | ... V D D V V |
16 | ⇓ | Newcastle United | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 34 | -15 | ... D D D D D |
17 | = | Brighton & Hove Albion | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 22 | 29 | -7 | ... D E D V E |
18 | = | Fulham | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 27 | -12 | ... E E D D E |
19 | = | West Bromwich Albion | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 15 | 48 | -33 | ... D D V D D |
20 | = | Sheffield United | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 12 | 33 | -21 | ... D D V D V |
Estadísticas 2020/2021
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 37 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 13 | Goles |
Más victorias |
![]() | 12 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 16 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 9 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 13 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 7 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 1 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 1800 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 194 | Partidos | |
Total de goles | 530 | Goles | |
Goles/partido | 2.73 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todo Preguntas frecuentes
🏆 ¿Cuál fue el equipo con el mejor ataque d Premier League 2020/2021?
El equipo con el mejor ataque d Premier League es Liverpool, con 37 goles marcados en 19 juegos.
🏆 ¿Quién es el máximo goleador d Premier League 2020/2021?
El máximo goleador d Premier League es Mohamed Salah d Liverpool, con 13 goles marcados (5 de los cuáles de penalti) en 18 juegos.
🏆 ¿Cuál es el promedio de goles marcados por juego en Premier League?
Atualmente Premier League 2020/2021 ya cuenta con 530 goles marcados en 194 juegos, con un promedio de 2.73 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Premier League |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
Competiciones internacionales de clubes |
Selecciones Nacionales |
Premier League - 2020/2021
- 51% 194 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 37.11%
- Empates 23.71%
- Victoria equipo visitante 39.18%
- Más de 1.5 72.16%
- Más de 2.5 48.97%
- Más de 3.5 26.8%
- Goles 530
- Goles/Partido 2.73
- Goles/Partido (casa) 1.36
- Goles/Partido (visitante) 1.38
- Ambos equipos marcan 48.45%
- Goles después de los 80' 16.23%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)