England
Premier League Cup 2025/2026
England
Grupo A
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Hull City U21 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | ... V | ||
2 | Reading U21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | ... V | ||
3 | AFC Bournemouth U21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ... D | ||
4 | Birmingham City U21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | ... D |
Grupo B
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Sheffield United U21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | ... V | ||
2 | Stoke City U21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... E | |||
3 | Bristol City U21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... E | |||
4 | Derby County U21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ... D |
Grupo C
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Charlton Athletic U21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | ... V | ||
2 | Leicester City U21 | 0 | ... | |||||||
3 | Ipswich Town U21 | 0 | ... | |||||||
4 | Preston North End U21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ... D |
Grupo D
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Leyton Orient U21 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | ... V | ||
2 | Coventry City U21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... E | |||
3 | Blackburn Rovers U21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... E | |||
4 | Watford U21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ... D |
Grupo E
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Exeter City U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | ... V | |||
2 | West Bromwich Albion U21 | 0 | ... | |||||||
3 | Brentford U21 | 0 | ... | |||||||
4 | Luton Town U21 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | ... D |
Grupo F
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Queens Park Rangers U21 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | ... V | ||
2 | Burnley U21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | ... V | ||
3 | Cardiff City U21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ... D | ||
4 | Stockport County U21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ... D |
Grupo G
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Wolves U21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... E | |||
2 | Millwall U21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... E | |||
3 | Swansea City U21 | 0 | ... | |||||||
4 | Nottingham Forest U21 | 0 | ... |
Grupo H
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Bromley U21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | ... V | ||
2 | Norwich City U21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... E | |||
3 | Colchester United U21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... E | |||
4 | Sunderland U21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ... D |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Premier League Cup es Hull City U21, con 5 goles marcados en 1 juegos.
El máximo goleador d Premier League Cup es Chinaza Nwosu d Nottingham Forest U21, con 0 goles marcados en 0 juegos.
Atualmente Premier League Cup 2025/2026 ya cuenta con 41 goles marcados en 13 juegos, con un promedio de 3.15 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Premier League Cup |
---|---|
Fase de Grupos |
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League Cup - 2025/2026
- 14% 13 / 96 Partidos
- Victoria equipo casa 46.15%
- Empates 30.77%
- Victoria equipo visitante 23.08%
- Más de 1.5 92.31%
- Más de 2.5 69.23%
- Más de 3.5 30.77%
- Goles 41
- Goles/Partido 3.15
- Goles/Partido (casa) 1.77
- Goles/Partido (visitante) 1.38
- Ambos equipos marcan 92.31%
- Goles después de los 80' 14.63%