Jonathan Cañete
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
| Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
| 2022 |
12 de Octubre | División Profesional | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Jonathan Cañete?
El nombre completo es Jonathan Cañete.
⭐ En qué club juega Jonathan Cañete?
Jonathan Cañete joga atualmente en 12 de Octubre, em Paraguay .
12 de Octubre - 2022
| Nombre | Edad | |||
| c | | H. Marecos Silvera | | 46 |
| ac | | P. Sandoval | | indef. |
| ac | | S. Perez | | indef. |
| Hugo Hernan Castilo Rojas | | indef. | |
| Kevin Jonas Arce Escobar | | indef. | |
| Carlos Andres Silva Lopez | | indef. | |
| Jonathan Cañete | | indef. | |
| Goalkeeper | ||||
| Alan Vento Gómez | | 30 | |
| César Giménez | | 28 | |
| Bernardo Medina | | 37 | |
| Agustín Silva | | 36 | |
| Defender | ||||
| Jorge Moreira | | 35 | |
| Cesar Benitez | | 35 | |
| Ramón Mendieta Alfonso | | 37 | |
| Gustavo Velazquez | | 37 | |
| Francisco Manenti | | 29 | |
| Álex Garcete Ozuna | | 32 | |
| Danilo Ortiz | | 33 | |
| Sixto Ramírez | | 35 | |
| Víctor Dávalos | | 34 | |
| Paulo Da Silva | | 45 | |
| Midfielder | ||||
| Luis Martinez | | 25 | |
| Carlos Jose Samudio Romero | | 25 | |
| A. Juárez | | 35 | |
| Aldo Vera | | 38 | |
| Jorge Nunez | | 30 | |
| Walter Rodríguez | | 30 | |
| Marcos Machuca | | indef. | |
| Luis Fernández Villalba | | 36 | |
| Jorge Gonzalez | | 37 | |
| Edgar Ferreira | | 37 | |
| Victor Cáceres | | 40 | |
| David Mendieta | | 39 | |
| Alexis González | | 33 | |
| Attacker | ||||
| Nelson Gabriel Sanabria López | | 31 | |
| Juan Gomez | | indef. | |
| Martín Batallini | | 34 | |
| Ronald Acuña | | 32 | |
| Marco Antonio Gonzalez Brizuena | | indef. | |
| Dionisio Pérez Mambreani | | 39 | |
| Elvio Vera | | 24 | |
| J. Doldán | | 32 | |
| Ronald Roa | | 25 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Paraguay
12 de Octubre