Nordin Amrabat

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-17 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-08-16 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-08-16 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2017-09-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2016-01-18 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 8.000.000,00 |
2015-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 3.500.000,00 |
2014-09-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2014-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2014-01-29 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2012-07-19 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 8.600.000,00 |
2011-01-04 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 1.300.000,00 |
2008-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 2.300.000,00 |
2007-08-17 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 100.000,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
LaLiga 2017/2018 | 2018-05-08 | 2018-05-13 |
Hamstring | 2018-04-08 | 2018-04-19 |
LaLiga 2017/2018 | 2017-12-20 | 2018-01-08 |
Knock | 2017-10-29 | 2017-11-10 |
Ankle/Foot Injury | 2017-01-02 | 2017-03-17 |
Premier League 2015/2016 | 2016-04-21 | 2016-04-25 |
LaLiga 2015/2016 | 2016-01-03 | 2016-01-11 |
Knee Injury | 2015-09-29 | 2015-11-20 |
LaLiga 2015/2016 | 2015-09-27 | 2015-10-04 |
Ankle/Foot Injury | 2015-09-21 | 2015-09-25 |
LaLiga 2014/2015 | 2015-02-15 | 2015-02-22 |
Thigh Injury | 2014-11-14 | 2014-12-09 |
LaLiga 2013/2014 | 2014-04-22 | 2014-05-05 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 2x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x |
Nordin Amrabat tiene 38 años, nasció el 30 marzo 1987, en Naarden, Netherlands.
El nombre completo es Nordin Amrabat.
Nordin Amrabat joga atualmente en AEK Atenas, em Greece .
Nordin Amrabat juega en la posición de Delantero.
AEK Atenas - 2023/2024
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | ![]() | M. Jiménez Jiménez | ![]() | 61 |
c | ![]() | O. Zarif | ![]() | 46 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Georgios Theocharis | ![]() | 22 | |
![]() | Cican Stanković | ![]() | 32 | |
![]() | Panagiotis Ginis | ![]() | 26 | |
![]() | Giorgos Athanasiadis | ![]() | 32 | |
Defender | ||||
![]() | Domagoj Vida | ![]() | 36 | |
![]() | Rockson Yeboah | ![]() | 20 | |
![]() | Konstantinos Chrisopoulos | ![]() | 22 | |
![]() | Djibril Sidibé | ![]() | 32 | |
![]() | Gerasimos Mitoglou | ![]() | 25 | |
![]() | Stavros Pilios | ![]() | 24 | |
![]() | Vedad Radonja | ![]() | 23 | |
![]() | Lazaros Rota | ![]() | 27 | |
![]() | Milad Mohammadi | ![]() | 31 | |
![]() | Harold Moukoudi | ![]() | 27 | |
![]() | Alexander Callens | ![]() | 33 | |
![]() | Ehsan Haji Safi | ![]() | 35 | |
Midfielder | ||||
![]() | Mijat Gaćinović | ![]() | 30 | |
![]() | Lamarana Jallow | ![]() | 23 | |
![]() | Petros Mantalos | ![]() | 33 | |
![]() | Jens Jonsson | ![]() | 32 | |
![]() | Rodolfo Pizarro | ![]() | 31 | |
![]() | Niclas Eliasson | ![]() | 29 | |
![]() | Robert Ljubicic | ![]() | 25 | |
![]() | Steven Zuber | ![]() | 33 | |
![]() | Konstantinos Galanopoulos | ![]() | 27 | |
![]() | Orbelín Pineda | ![]() | 29 | |
![]() | Damian Szymański | ![]() | 30 | |
Attacker | ||||
![]() | Levi García | ![]() | 27 | |
![]() | Ezequiel Ponce | ![]() | 28 | |
![]() | Zini | ![]() | 23 | |
![]() | T. Macheras | ![]() | 25 | |
![]() | Tom Van Weert | ![]() | 35 | |
![]() | Paolo Fernandes | ![]() | 26 | |
![]() | Nordin Amrabat | ![]() | 38 | |
![]() | Sergio Araujo | ![]() | 33 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |