J. Ko
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Trofeos
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Liga nacional | Campeón | 1x | ||
J. Ko tiene 59 años, nasció el 26 junio 1966, en South Korea, South Korea.
El nombre completo es Jeong-Woon Ko.
J. Ko es Entrenador d Gimpo Citizen, en Korea Republic, .
Gimpo Citizen - 2025
| Nombre | Edad | |||
| c | | J. Ko | | 59 |
| Eung-Bin Yeon | | 22 | |
| Goalkeeper | ||||
| Jeong-hyeon Son | | 34 | |
| Bo-sang Yun | | 32 | |
| Defender | ||||
| Ji-hyeon Cheon | | 26 | |
| Chae-un Kim | | 25 | |
| Ji-hun Kim | | 25 | |
| Chang-min Ahn | | 24 | |
| Min-sik Kim | | 27 | |
| Dong-min Kim | | 31 | |
| Jong-hyeon Lee | | 28 | |
| Kim Min-Ho | | 28 | |
| Kyung-rok Park | | 31 | |
| In-jae Lee | | 33 | |
| Chan-Hyung Lee | | 21 | |
| Bu-Seong Jang | | 21 | |
| Seong-jun Jo | | 35 | |
| Kim Jong-Min | | 24 | |
| Midfielder | ||||
| Connor Chapman | | 31 | |
| Hwan-hee Lee | | 23 | |
| Min-woo Kim | | 23 | |
| Si-hoo Hong | | 25 | |
| Djalma | | 25 | |
| Jae-hun Choi | | 30 | |
| Sang-min Lee | | 30 | |
| Kang-yeon Lee | | 34 | |
| Bruno Pereira de Albuquerque | | 31 | |
| Attacker | ||||
| Kyeong-jun Kim | | 29 | |
| Fabián Mina | | 32 | |
| Jegal Jae-min | | 25 | |
| Dong-jin Park | | 31 | |
| Hyun-Kyu Lee | | 23 | |
| Gyeol Kim | | 21 | |
| Leonard Pllana | | 29 | |
| Kim Yeong-Jun | | 25 | |
| Woo-bin Jung | | 24 | |
| Yoon Jae-woon | | 23 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Korea Republic
Gimpo Citizen
República de Corea
Liga nacional