T. Marshall
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Trofeos
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Copa abierta de los EEUU | Campeón | 1x | ||
T. Marshall tiene 51 años, nasció el 10 diciembre 1974, en Jamaica, Jamaica.
El nombre completo es Tyrone Everton Marshall.
T. Marshall es Entrenador d FC Cincinnati II, en USA, .
FC Cincinnati II - 2025
| Nombre | Edad | |||
| c | | T. Marshall | | 51 |
| Goalkeeper | ||||
| L. Broz | | 17 | |
| Paul Walters | | 21 | |
| Evan Louro | | 30 | |
| S. Hall | | 17 | |
| N. Crockford | | 23 | |
| Defender | ||||
| Y. Caicedo | | 19 | |
| J. Machado | | 20 | |
| W. Kuisel | | 18 | |
| A. Chirilă | | 17 | |
| D. Hurtado | | 19 | |
| C. Stout | | 19 | |
| Gavin DeHart | | 17 | |
| L. Matuskiewicz | | 19 | |
| Dominick Lester | | indef. | |
| Gilberto Flores | | 22 | |
| B. Schaefer | | 23 | |
| Nick Hagglund | | 33 | |
| B. Bayless | | 18 | |
| B. Manfroy | | 19 | |
| Haroun Conteh | | 21 | |
| A. Daley | | 23 | |
| N. Adnan | | 24 | |
| Midfielder | ||||
| B. Augee | | 21 | |
| Ademar Chávez | | 17 | |
| X. Manyama | | 20 | |
| Yeiner Valoyes | | 20 | |
| A. Sakr | | 15 | |
| Carlos Yamir del Valle Uculmana | | 20 | |
| Y. Ramos | | 20 | |
| Gerardo Valenzuela | | 21 | |
| P. Mangione | | 24 | |
| C. Locker | | 18 | |
| Stiven Jimenez | | 18 | |
| Jared Cardenas | | indef. | |
| Attacker | ||||
| T. Ikoba | | 22 | |
| B. Kristel | | 18 | |
| Jaylen Lester | | 17 | |
| Ștefan Chirilă | | 19 | |
| Kenji Mboma Dem | | 24 | |
| A. Dávila | | 19 | |
| M. Opeyemi | | 22 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Jamaica
FC Cincinnati II
Cincinnati
Colorado Rapids
Jamaica
Seattle Sounders
Toronto
LA Galaxy
Copa abierta de los EEUU