Richard Brown

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | Premier League | 314 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||
2023/2024 |
![]() | Premier League | 2147 | 25 | 25 | 3 | 11 | 1 | |||||
2022 |
![]() | Premier League | |||||||||||
2021 |
![]() | Premier League | |||||||||||
2019/2020 |
![]() | Premier League | 815 | 10 | 9 | 1 | 1 | 13 | 3 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x |
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Richard Brown?
El nombre completo es Richard Brown.
⭐ En qué club juega Richard Brown?
Richard Brown joga atualmente en Dunbeholden, em Jamaica .
⭐ ¿En que posición juega Richard Brown?
Richard Brown juega en la posición de Defensor.
Dunbeholden - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | C. Hamilton | ![]() | indef. |
c | ![]() | H. Thomas | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Malique Williams | ![]() | 19 | |
![]() | Romane Hamilton | ![]() | 31 | |
![]() | Leonardo Lloyd Saunders | ![]() | 23 | |
![]() | Jameal Vassell | ![]() | indef. | |
![]() | Damion Hyatt | ![]() | 39 | |
Defender | ||||
![]() | Nicholas Lawrence | ![]() | indef. | |
![]() | Tyrece Wynter | ![]() | 26 | |
![]() | Richard Brown | ![]() | indef. | |
![]() | Chevoy Watkin | ![]() | indef. | |
![]() | Devonti Hodges | ![]() | indef. | |
![]() | Odane Samuels | ![]() | 29 | |
![]() | Saneekie Burton | ![]() | 27 | |
![]() | Ricardo Beckford | ![]() | indef. | |
![]() | Damion Binns | ![]() | 33 | |
Midfielder | ||||
![]() | Nakeel Wright | ![]() | indef. | |
![]() | Malachi Velgardo Douglas | ![]() | 20 | |
![]() | Dayeshaneil Russell | ![]() | 22 | |
![]() | Kemar Beharie | ![]() | 20 | |
![]() | Nikoi Roberts | ![]() | indef. | |
![]() | Daniel Slowly | ![]() | indef. | |
![]() | Terron Williams | ![]() | 18 | |
![]() | Tyrese Gowie | ![]() | indef. | |
![]() | Dwight Merrick | ![]() | indef. | |
![]() | Tuwain Merrick | ![]() | indef. | |
![]() | Nickoy Christian | ![]() | 33 | |
![]() | Shakeem Wilson | ![]() | indef. | |
![]() | Orlando Brown | ![]() | 35 | |
![]() | Shakeen Powell | ![]() | indef. | |
![]() | Rojay Smith | ![]() | 26 | |
![]() | Seon Cato | ![]() | 19 | |
![]() | Jessie Jackson | ![]() | 20 | |
![]() | Merrick Tan Yi Ern | ![]() | 19 | |
![]() | Fabian McCarthy | ![]() | 35 | |
Attacker | ||||
![]() | Nicholy Forbes | ![]() | indef. | |
![]() | Solomon Vassell | ![]() | indef. | |
![]() | Dean-Andre Thomas | ![]() | 29 | |
![]() | Fakibi Farquharson | ![]() | indef. | |
![]() | Leo Campbell | ![]() | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |