S. Verity
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de S. Verity?
El nombre completo es Sean Verity.
⭐ ¿S. Verity es el entrenador de qué equipo?
S. Verity es Entrenador d Aston Villa U18, en England, .
Aston Villa U18 - 2021/2022
| Nombre | Edad | |||
| c | | R. Beale | | indef. |
| c | | S. Verity | | indef. |
| Camero Gilbert | | indef. | |
| Goalkeeper | ||||
| Oliwier Zych | | 21 | |
| Josh Lane | | 22 | |
| James Wright | | 20 | |
| Sam Lewis | | indef. | |
| Alex Hammond | | indef. | |
| Defender | ||||
| F. Ealing | | 21 | |
| Sil Swinkels | | 21 | |
| J. Feeney | | 20 | |
| Kerr Smith | | indef. | |
| Ben Chrisene | | 21 | |
| Thierry Katsukunya | | indef. | |
| Finley Munroe | | 20 | |
| Ryan Hans | | indef. | |
| Travis Patterson | | 20 | |
| Jaden Barber | | indef. | |
| Aaron O'Reilly | | indef. | |
| Archie Duerden | | 19 | |
| Patrick Zito | | 22 | |
| Triston Rowe | | indef. | |
| Luke Softley | | indef. | |
| Midfielder | ||||
| D. Sewell | | 22 | |
| Tommi O'Reilly | | 21 | |
| Mikell Barnes | | indef. | |
| I-Lani Edwards | | 20 | |
| Taylor Jay-Har | | indef. | |
| Charlie Pavey | | indef. | |
| Teddy Rowe | | indef. | |
| Omari Kellyman | | 20 | |
| Lamare Bogarde | | 21 | |
| Harvey Rhoades | | indef. | |
| Ajani Burchall | | indef. | |
| Kyrie Pierre | | indef. | |
| Todd Alcock | | 47 | |
| Carney Chukwuemeka | | 22 | |
| Hayden Lindley | | 23 | |
| Edward Rowe | | 22 | |
| Josh Mason | | indef. | |
| Dylan Mitchell | | 20 | |
| Attacker | ||||
| Ruben Shakpoke | | indef. | |
| Charlie Lutz | | 21 | |
| DJ Sturridge | | 24 | |
| Rory Wilson | | indef. | |
| K. Reddin | | 21 | |
| Chisom Afoka | | 22 | |
| Luka John Lynch | | indef. | |
| Kadan Young | | 19 | |
| Kobei Moore | | indef. | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
England
Aston Villa U18