Luke Matykiewicz

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025/2026 |
![]() | U18 Premier League | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | U18 Premier League | 832 | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 | |||||
2023/2024 |
![]() | U18 Premier League | 211 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 |
El nombre completo es Luke Matykiewicz.
Luke Matykiewicz joga atualmente en Leeds United U18, em England .
Luke Matykiewicz juega en la posición de Defensor.
Leeds United U18 - 2025/2026
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | S. Gardner | ![]() | 37 |
c | ![]() | A. Purver | ![]() | 29 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Owen Grainger | ![]() | indef. | |
![]() | Joshua Woolfrey | ![]() | 15 | |
![]() | Alex Baird | ![]() | indef. | |
![]() | George Banks | ![]() | indef. | |
![]() | George Kenyon | ![]() | 17 | |
![]() | Rory Mahady | ![]() | indef. | |
![]() | Oliver Wood | ![]() | indef. | |
Defender | ||||
![]() | Louie Dudley | ![]() | 17 | |
![]() | Will Firth | ![]() | indef. | |
![]() | Luke Matykiewicz | ![]() | indef. | |
![]() | Reece Chadwick Chaplin | ![]() | indef. | |
![]() | Jack Morris | ![]() | 17 | |
![]() | Jacob Watson | ![]() | 16 | |
![]() | Joe Bellett | ![]() | indef. | |
![]() | Miller Megson | ![]() | 16 | |
![]() | Josh Hamilton | ![]() | 17 | |
![]() | Thomas Stockton | ![]() | 14 | |
![]() | Coban Bird | ![]() | indef. | |
![]() | Jacob Howard | ![]() | 16 | |
![]() | Alfie Cresswell | ![]() | indef. | |
Midfielder | ||||
![]() | Kenneth Mensah | ![]() | 16 | |
![]() | Sam Chambers | ![]() | indef. | |
![]() | Harvey Vincent | ![]() | indef. | |
![]() | Logan White | ![]() | 17 | |
![]() | Louie Whitehead | ![]() | indef. | |
![]() | Callum Mills | ![]() | 16 | |
![]() | Elton Simo | ![]() | indef. | |
![]() | Devon Brockie | ![]() | indef. | |
![]() | Louie Philpott | ![]() | indef. | |
![]() | Heaton Brown | ![]() | indef. | |
![]() | Ilton Fano | ![]() | indef. | |
![]() | Freddie Lane | ![]() | 17 | |
![]() | Samuel Alker | ![]() | 16 | |
![]() | Taku Chinyowa | ![]() | indef. | |
![]() | Jacob Render | ![]() | indef. | |
![]() | Aiden Thompson | ![]() | 16 | |
![]() | Carrick Njinko | ![]() | indef. | |
![]() | Charlie Wood | ![]() | indef. | |
![]() | Joshua McDonald | ![]() | 18 | |
![]() | Oliver Pickles | ![]() | indef. | |
Attacker | ||||
![]() | Oliver Boast | ![]() | 16 | |
![]() | Viktor Karadzhov | ![]() | 17 | |
![]() | Lewis Pirie | ![]() | 18 | |
![]() | Lleyton Brown | ![]() | indef. |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |