Charley Doyle
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2024-10-26 |
Prescot Cables |
Marine | Desconocido | - |
| 2024-07-27 |
Marine |
Prescot Cables | Préstamo | - |
| 2022-07-01 |
Stalybridge Celtic |
Marine | Transferencia gratuita | - |
Charley Doyle tiene 27 años, nasció el 15 septiembre 1998, en England.
El nombre completo es Charley Doyle.
Charley Doyle joga atualmente en Marine, em England .
Charley Doyle juega en la posición de Defensor.
Marine - 2024/2025
| Nombre | Edad | |||
| c | | N. Young | | indef. |
| p | | B. Grant | | 35 |
| Goalkeeper | ||||
| Andrew Wogan | | 20 | |
| Richard Cowderoy | | 42 | |
| Max Metcalfe | | 22 | |
| Luke Hutchinson | | 23 | |
| Matthew Corran | | 20 | |
| Defender | ||||
| James Brown | | 27 | |
| Nathan Koehler | | 23 | |
| Alex McNally | | indef. | |
| Chris Doyle | | 30 | |
| Kacper Pasiek | | 20 | |
| Bradley Grant | | indef. | |
| Trevon Bryan | | 20 | |
| Bailey Sloane | | 22 | |
| Tom Atcheson | | 19 | |
| Josh Shaw | | indef. | |
| Joe Mattock | | 35 | |
| Matty Waters | | 28 | |
| Scott Butler | | 23 | |
| Josh Wardle | | 29 | |
| James Butler | | 25 | |
| Charley Doyle | | 27 | |
| Midfielder | ||||
| Kristi Montgomery | | 21 | |
| Owen Robinson | | 22 | |
| Harvey Gregson | | 22 | |
| Jezreel Davies | | 21 | |
| Toby Jones | | indef. | |
| Ola Lawal | | 24 | |
| Jack Hazlehurst | | 26 | |
| Andrew Scarisbrick | | indef. | |
| Kaedyn Kamara | | 20 | |
| Leigh Whelan | | 23 | |
| Sean McAllister | | 23 | |
| Regan Griffiths | | 25 | |
| Sam Fielding | | 27 | |
| Attacker | ||||
| Liam Paton | | indef. | |
| Kallan Murphy | | 22 | |
| Calum Agius | | 20 | |
| Enock Lusiama | | 26 | |
| Jack Goodwin | | indef. | |
| Lewis Bell | | 20 | |
| Bradley Holmes | | 23 | |
| Chanka Zimba | | 24 | |
| Finlay Sinclair-Smith | | 25 | |
| Adam Thomas | | 31 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
England
Marine
Prescot Cables
Stalybridge Celtic
Blackburn Rovers U18
Blackburn Rovers U23