Andreas Dimitriou
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2022-07-01 |
Nea Salamis |
Spartakos Kitiou | Transferencia gratuita | - |
Andreas Dimitriou tiene 23 años, nasció el 5 junio 2002, en Cyprus.
El nombre completo es Andreas Dimitriou.
Andreas Dimitriou joga atualmente en Aris, em Cyprus .
Andreas Dimitriou juega en la posición de Portero.
Aris - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | N. Martides | | 45 |
| ac | | M. Serghiou | | indef. |
| ac | | N. Andreou | | indef. |
| ac | | P. Chatziloizou | | 66 |
| ac | | V. Melanarkitis | | 53 |
| Right Back | ||||
| Giorgos Weller | | 19 | |
| Coach | ||||
| Abdelghani Aouamri | | 35 | |
| Goalkeeper | ||||
| Wes Foderingham | | 35 | |
| Anastasios Pisiias | | 19 | |
| Andreas Dimitriou | | 23 | |
| Vaná Alves | | 35 | |
| Ellinas Sofroniou | | 31 | |
| Defender | ||||
| Steeve Yago | | 33 | |
| Anderson Correia | | 35 | |
| Connor Goldson | | 33 | |
| Andreas Dimitriou | | 22 | |
| Giorgos Veller | | 19 | |
| Antonis Leventis | | 17 | |
| Alex Moucketou-Moussounda | | 25 | |
| Milosz Matysik | | 22 | |
| Mamadou Sané | | 21 | |
| Aboubacar Loucoubar | | 20 | |
| David Lelle | | 23 | |
| Gédéon Kalulu | | 28 | |
| Leon Balogun | | 37 | |
| Robert Ismael Ergas Moreno | | 28 | |
| Midfielder | ||||
| Victoras Neokleous | | 18 | |
| Grigoris Kastanos | | 28 | |
| Veljko Nikolic | | 26 | |
| Fi Akamba | | indef. | |
| Viktor Kovalenko | | 30 | |
| Charalampos Charalampous | | 24 | |
| Adam Markhiev | | 24 | |
| Yacine Bourhane | | 27 | |
| Attacker | ||||
| Giorgi Kvilitaia | | 32 | |
| Gustavo Pajé | | 21 | |
| Michail Theodosiou | | 17 | |
| Jaden Montnor | | 23 | |
| Dennis Gaustad | | 22 | |
| Mihlali Mayambela | | 29 | |
| Rody Junior Effaghe | | 22 | |
| Ross McCausland | | 23 | |
| Andronikos Kakoullis | | 25 | |
| Edi Semedo | | 27 | |
| Yannick Gomis | | 34 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Cyprus
Aris
Spartakos Kitiou
Nea Salamis