Alisson Santana Lopes da Fonseca

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025/2026 |
![]() | Premier League | |||||||||||
2025 |
![]() | Campeonato Mundial Juvenil | |||||||||||
2025 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2025 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2025 |
![]() | Copa do Brasil | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2025/2026 |
![]() | UEFA Europa League | 90 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2024/2025 |
![]() | UEFA Champions League | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | Premier League | 308 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | ||||
2024/2025 |
![]() | Copa | |||||||||||
2025 |
![]() | Mineiro 1 | 56 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
2024 |
![]() | Serie A | 842 | 18 | 7 | 11 | 6 | 15 | 1 | 1 | |||
2024 |
![]() | CONMEBOL Libertadores | 244 | 6 | 2 | 4 | 9 | 1 | |||||
2024 |
![]() | Copa do Brasil | 62 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||
2024 |
![]() | Mineiro 1 | 265 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | |||
2023 |
![]() | Serie A | 37 | 3 | 3 | 8 | 1 | ||||||
2023 |
![]() | CONMEBOL Libertadores | 1 | ||||||||||
2023 |
![]() | Copa do Brasil | |||||||||||
2023 |
![]() | Mineiro 1 |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-03-10 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Thigh Injury | 2024-08-31 | 2024-10-14 |
Ankle Injury | 2024-06-25 | 2024-08-09 |
El nombre completo es Alisson Santana Lopes da Fonseca.
Alisson Santana Lopes da Fonseca joga atualmente en Shakhtar Donetsk, em Ukraine .
Alisson Santana Lopes da Fonseca juega en la posición de Centrocampista.
Shakhtar Donetsk - 2025/2026
Nombre | Edad | |||
ac | ![]() | Vítor Severino | ![]() | 41 |
ac | ![]() | D. Srna | ![]() | 43 |
c | ![]() | A. Turan | ![]() | 38 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Kiril Fesiun | ![]() | 22 | |
![]() | Denys Tvardovskyi | ![]() | 22 | |
![]() | Dmytro Riznyk | ![]() | 26 | |
![]() | Tymur Puzankov | ![]() | 22 | |
Defender | ||||
![]() | Roman Savchenko | ![]() | 21 | |
![]() | Eduard Kozik | ![]() | 22 | |
![]() | Alaa Ghram | ![]() | 23 | |
![]() | Irakli Azarovi | ![]() | 23 | |
![]() | G. Gocholeishvili | ![]() | 24 | |
![]() | Luka Latsabidze | ![]() | indef. | |
![]() | Pedro Henrique Azevedo Pereira | ![]() | 23 | |
![]() | Viktor Korniienko | ![]() | 26 | |
![]() | Yukhym Konoplia | ![]() | 25 | |
![]() | Valeriy Bondar | ![]() | 26 | |
![]() | Diego Arroyo | ![]() | 20 | |
![]() | Danylo Udod | ![]() | 21 | |
![]() | Mykola Matviyenko | ![]() | 29 | |
![]() | Marian Farina | ![]() | 21 | |
![]() | Marlon | ![]() | 29 | |
![]() | Vinicius Augusto Tobias da Silva | ![]() | 21 | |
Midfielder | ||||
![]() | Viktor Tsukanov | ![]() | 19 | |
![]() | Marlon Gomes Claudino | ![]() | 21 | |
![]() | Mykhailo Khromei | ![]() | 21 | |
![]() | Alisson Santana Lopes da Fonseca | ![]() | 19 | |
![]() | Kyrylo Siheiev | ![]() | 21 | |
![]() | Oleh Ocheretko | ![]() | 22 | |
![]() | Dmytro Topalov | ![]() | 27 | |
![]() | Egor Nazaryna | ![]() | 28 | |
![]() | Dmytro Kryskiv | ![]() | 24 | |
![]() | Artem Bondarenko | ![]() | 24 | |
![]() | Heorhii Sudakov | ![]() | 22 | |
Attacker | ||||
![]() | Khusrav Toirov | ![]() | 21 | |
![]() | Newertton Martins da Silva | ![]() | 20 | |
![]() | Pedrinho | ![]() | 27 | |
![]() | Kauã Elias Nogueira | ![]() | 19 | |
![]() | K. Santos Lopes de Macedo | ![]() | 22 | |
![]() | Maryan Shved | ![]() | 28 | |
![]() | Lassina Traore | ![]() | 24 | |
![]() | Ivan Petryak | ![]() | 31 | |
![]() | Eguinaldo de Sousa Lemos | ![]() | 20 | |
![]() | Anton Hlushchenko | ![]() | 21 | |
![]() | Lukas Zahora | ![]() | 18 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |