Marco Friedl
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2019-07-01 |
Werder Bremen |
Werder Bremen | Transferir | Gs. 3.500.000,00 |
| 2019-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2019-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2018-01-25 |
FC Bayern München |
Werder Bremen | Préstamo | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
Bundesliga 2024/2025 | 2025-02-01 | 2025-02-08 |
|
Bundesliga 2024/2025 | 2025-01-12 | 2025-01-15 |
|
Bundesliga 2024/2025 | 2024-09-16 | 2024-09-30 |
|
Bundesliga 2023/2024 | 2024-04-06 | 2024-04-15 |
| Ankle Injury | 2024-02-20 | 2024-03-26 |
| Groin Injury | 2023-12-09 | 2023-12-17 |
| Muscle Injury | 2023-09-26 | 2023-10-05 |
| Illness | 2023-03-08 | 2023-03-21 |
|
Bundesliga 2022/2023 | 2023-02-06 | 2023-02-12 |
|
Bundesliga 2022/2023 | 2022-10-23 | 2022-10-29 |
|
UEFA Nations League 2022/2023 | 2022-10-22 | 2022-11-05 |
| Groin Injury | 2022-10-17 | 2022-10-21 |
| Groin Injury | 2021-04-26 | 2021-05-14 |
|
Bundesliga 2020/2021 | 2021-03-11 | 2021-03-14 |
| Ankle/Foot Injury | 2021-02-14 | 2021-02-20 |
|
Bundesliga 2019/2020 | 2020-01-27 | 2020-02-02 |
| Ankle/Foot Injury | 2019-11-22 | 2019-11-22 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Super Copa | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Bundesliga | Campeón | 3x | ||
DFB Pokal | Subcampeón | 1x | ||
2. Bundesliga | Subcampeón | 1x | ||
Marco Friedl tiene 27 años, nasció el 15 marzo 1998, en Kirchbichl, Austria.
El nombre completo es Marco Friedl.
Marco Friedl joga atualmente en Werder Bremen, em Germany .
Marco Friedl juega en la posición de Defensor.
Werder Bremen - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| ac | | T. Horsch | | 57 |
| Coach | ||||
| c | | D. Thioune | | 51 |
| ac | | I. Grouev | | 56 |
| Goalkeeper | ||||
| Karl Hein | | 23 | |
| Mio Backhaus | | 21 | |
| Markus Kolke | | 35 | |
| Stefan Smarkalev | | 18 | |
| Defender | ||||
| Maximilian Wöber | | 28 | |
| Mitchell Weiser | | 31 | |
| Yukinari Sugawara | | 25 | |
| Felix Agu | | 26 | |
| Isaac Schmidt | | 26 | |
| Marco Friedl | | 27 | |
| Amos Pieper | | 28 | |
| Julián Malatini | | 24 | |
| Niklas Stark | | 30 | |
| Karim Coulibaly | | 18 | |
| Olivier Deman | | 25 | |
| Mick Schmetgens | | 18 | |
| Midfielder | ||||
| Skelly Alvero | | 23 | |
| Cameron Puertas | | 27 | |
| Isak Hansen-Aarøen | | 21 | |
| Wesley Adeh | | 19 | |
| Patrice Covic | | 18 | |
| Leon Opitz | | 20 | |
| Romano Schmid | | 26 | |
| Jens Stage | | 29 | |
| Senne Lynen | | 26 | |
| Tim Borowski | | 46 | |
| Leonardo Bittencourt | | 32 | |
| Attacker | ||||
| Victor Boniface | | 25 | |
| Samuel Mbangula | | 22 | |
| Keke Topp | | 21 | |
| Marco Grüll | | 27 | |
| Salim Musah | | 19 | |
| Justin Njinmah | | 25 | |
| Jovan Milosevic | | 20 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Austria
Werder Bremen
Austria
Austria U21
Bayern München
Bayern München II
Werder Bremen II
Austria U19
Bayern München U19
Super Copa