Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Primera División 2015/2016


Uruguay


Partidos

Clausura
sáb 07.may.2016 - 14:00 Wanderers 0-2 Sud América Part11 6
sáb 07.may.2016 - 15:00 Plaza Colonia 1-0 Fénix Part11
sáb 07.may.2016 - 18:00 Villa Teresa 0-3 Peñarol Part11 25
dom 08.may.2016 - 12:00 Cerro 2-0 El Tanque Sisley Part11 3
dom 08.may.2016 - 14:00 Rentistas 2-1 River Plate Part11 7
dom 08.may.2016 - 14:00 Juventud 2-1 Defensor Sporting Part11 5
dom 08.may.2016 - 14:30 Liverpool 0-3 Danubio Part11 12
dom 08.may.2016 - 18:00 Nacional 1-0 Racing Part11 30
sáb 14.may.2016 - 14:00 River Plate 1-0 El Tanque Sisley Part12 6
sáb 14.may.2016 - 14:00 Fénix 2-2 Juventud Part12 4
sáb 14.may.2016 - 14:00 Racing 1-3 Wanderers Part12 6
sáb 14.may.2016 - 14:00 Danubio 1-1 Villa Teresa Part12 2
sáb 14.may.2016 - 16:30 Defensor Sporting 1-0 Cerro Part12 11
dom 15.may.2016 - 09:00 Rentistas 0-1 Liverpool Part12 7
dom 15.may.2016 - 14:30 Peñarol 2-2 Nacional Part12 19
dom 15.may.2016 - 18:15 Sud América 0-2 Plaza Colonia Part12 31
sáb 21.may.2016 - 14:00 Wanderers 4-1 Peñarol Part13 14
sáb 21.may.2016 - 14:00 Juventud 0-1 Sud América Part13 8
sáb 21.may.2016 - 17:00 Plaza Colonia 2-2 Racing Part13 26
dom 22.may.2016 - 14:00 Liverpool 1-0 River Plate Part13 10
dom 22.may.2016 - 14:00 Villa Teresa 1-1 Rentistas Part13 10
dom 22.may.2016 - 14:00 Cerro 2-1 Fénix Part13 9
dom 22.may.2016 - 14:00 El Tanque Sisley 5-6 Defensor Sporting Part13 9
dom 22.may.2016 - 18:00 Nacional 0-2 Danubio Part13 43
sáb 28.may.2016 - 14:00 Fénix 1-0 El Tanque Sisley Part14 13
sáb 28.may.2016 - 14:00 Racing 0-0 Juventud Part14 10
sáb 28.may.2016 - 14:00 Danubio 1-4 Wanderers Part14 11
sáb 28.may.2016 - 14:00 Rentistas 2-0 Nacional Part14 11
sáb 28.may.2016 - 14:00 Liverpool 1-0 Villa Teresa Part14 10
dom 29.may.2016 - 14:00 River Plate 1-2 Defensor Sporting Part14 10
dom 29.may.2016 - 15:15 Sud América 2-2 Cerro Part14 20
dom 29.may.2016 - 15:15 Peñarol 1-2 Plaza Colonia Part14 31
sáb 04.jun.2016 - 14:00 Nacional 0-2 Liverpool Part15 68
sáb 04.jun.2016 - 14:00 Wanderers 2-1 Rentistas Part15 59
sáb 04.jun.2016 - 14:00 Juventud 1-1 Peñarol Part15 12
sáb 04.jun.2016 - 14:00 Cerro 1-2 Racing Part15 57
dom 05.jun.2016 - 14:00 Villa Teresa 2-0 River Plate Part15 4
dom 05.jun.2016 - 14:00 El Tanque Sisley 0-1 Sud América Part15 16
dom 05.jun.2016 - 14:00 Defensor Sporting 1-0 Fénix Part15 19
dom 05.jun.2016 - 14:30 Plaza Colonia 0-0 Danubio Part15 26
Championship - Semi-finals
dom 12.jun.2016 - 15:00 Peñarol 1-1
e.t.(3-1)
Plaza Colonia 21
 

Primera División - 2015/2016

  • 100% 241 / 241 Partidos

  • Victoria equipo casa 39%
  • Empates 24.48%
  • Victoria equipo visitante 36.51%
  • Más de 1.5 72.2%
  • Más de 2.5 48.13%
  • Más de 3.5 29.05%
  • Goles 635
  • Goles/Partido 2.63
  • Goles/Partido (casa) 1.34
  • Goles/Partido (visitante) 1.3
  • Ambos equipos marcan 54.36%
  • Goles después de los 80' 18.27%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)