Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Challenge League 2016/2017


Switzerland


Partidos

Regular Season
sáb 23.jul.2016 - 13:00 Neuchâtel Xamax 2-1 Servette Part1 7
sáb 23.jul.2016 - 13:00 Schaffhausen 1-0 Wil Part1 6
dom 24.jul.2016 - 09:00 Aarau 1-1 Chiasso Part1 1
dom 24.jul.2016 - 09:00 Le Mont 0-3 Wohlen Part1 1
lun 25.jul.2016 - 13:45 Zürich 2-0 Winterthur Part1 76
vie 29.jul.2016 - 13:45 Wohlen 0-0 Neuchâtel Xamax Part2 8
sáb 30.jul.2016 - 11:45 Wil 1-1 Zürich Part2 6
sáb 30.jul.2016 - 11:45 Winterthur 1-2 Aarau Part2 8
dom 31.jul.2016 - 09:00 Chiasso 2-3 Schaffhausen Part2 3
sáb 06.ago.2016 - 13:00 Chiasso 0-1 Winterthur Part3 8
sáb 06.ago.2016 - 13:00 Zürich 4-0 Wohlen Part3 9
dom 07.ago.2016 - 09:00 Neuchâtel Xamax 3-2 Wil Part3 7
dom 07.ago.2016 - 09:00 Schaffhausen 1-2 Le Mont Part3 9
lun 08.ago.2016 - 13:45 Aarau 2-0 Servette Part3 33
mié 10.ago.2016 - 13:45 Winterthur 0-1 Neuchâtel Xamax Part4 8
mié 10.ago.2016 - 13:45 Wohlen 1-2 Chiasso Part4 14
mié 10.ago.2016 - 13:45 Le Mont 0-2 Zürich Part4 15
jue 11.ago.2016 - 13:45 Servette 0-2 Schaffhausen Part4 79
jue 11.ago.2016 - 13:45 Wil 0-0 Aarau Part4 72
sáb 20.ago.2016 - 11:45 Wil 2-0 Servette Part5 2
sáb 20.ago.2016 - 13:00 Aarau 3-2 Schaffhausen Part5 2
dom 21.ago.2016 - 09:00 Chiasso 1-2 Le Mont Part5 1
dom 21.ago.2016 - 09:00 Winterthur 1-0 Wohlen Part5 1
lun 22.ago.2016 - 13:45 Zürich 1-0 Neuchâtel Xamax Part5 22
mié 24.ago.2016 - 13:00 Servette 2-1 Le Mont Part2 4
sáb 27.ago.2016 - 11:45 Wohlen 1-3 Wil Part6 1
sáb 27.ago.2016 - 13:00 Schaffhausen 1-3 Zürich Part6 5
dom 28.ago.2016 - 09:00 Le Mont 1-1 Winterthur Part6 1
dom 28.ago.2016 - 09:00 Servette 1-1 Chiasso Part6 2
lun 29.ago.2016 - 13:45 Neuchâtel Xamax 4-1 Aarau Part6 33
sáb 10.sep.2016 - 13:00 Aarau 2-1 Le Mont Part7
sáb 10.sep.2016 - 13:00 Neuchâtel Xamax 2-0 Schaffhausen Part7
dom 11.sep.2016 - 09:00 Servette 6-1 Wohlen Part7 4
dom 11.sep.2016 - 09:00 Zürich 1-0 Chiasso Part7 4
lun 12.sep.2016 - 13:45 Winterthur 3-0 Wil Part7 16
mié 21.sep.2016 - 13:45 Wil 2-0 Le Mont Part8 1
mié 21.sep.2016 - 13:45 Chiasso 1-2 Neuchâtel Xamax Part8 6
mié 21.sep.2016 - 13:45 Wohlen 1-4 Aarau Part8 7
jue 22.sep.2016 - 13:45 Schaffhausen 2-2 Winterthur Part8 17
jue 22.sep.2016 - 13:45 Zürich 3-0 Servette Part8 32
sáb 24.sep.2016 - 11:45 Le Mont 1-0 Neuchâtel Xamax Part9 6
sáb 24.sep.2016 - 13:00 Chiasso 0-4 Wil Part9 7
dom 25.sep.2016 - 09:00 Aarau 1-1 Zürich Part9 6
dom 25.sep.2016 - 09:00 Schaffhausen 0-1 Wohlen Part9 7
lun 26.sep.2016 - 13:45 Winterthur 3-2 Servette Part9 38
sáb 01.oct.2016 - 11:45 Le Mont 0-0 Chiasso Sur Part10 2
sáb 01.oct.2016 - 13:00 Neuchâtel Xamax 4-1 Winterthur Sur Part10 3
dom 02.oct.2016 - 09:00 Servette 1-0 Aarau Part10 1
dom 02.oct.2016 - 09:00 Wohlen 0-5 Zürich Part10 3
lun 03.oct.2016 - 13:45 Wil 2-1 Schaffhausen Part10 85
sáb 15.oct.2016 - 11:45 Winterthur 1-1 Chiasso Part11 5
sáb 15.oct.2016 - 13:00 Zürich 1-1 Le Mont Part11 8
dom 16.oct.2016 - 09:00 Aarau 0-1 Wil Part11 1
dom 16.oct.2016 - 09:00 Schaffhausen 1-2 Servette Part11 1
lun 17.oct.2016 - 13:45 Neuchâtel Xamax 1-4 Wohlen Part11 84
sáb 22.oct.2016 - 11:45 Chiasso 3-1 Aarau Part12 1
sáb 22.oct.2016 - 11:45 Wohlen 0-1 Le Mont Part12 1
dom 23.oct.2016 - 09:00 Wil 5-1 Winterthur Part12
dom 23.oct.2016 - 09:00 Zürich 5-2 Schaffhausen Part12
lun 24.oct.2016 - 13:45 Servette 0-0 Neuchâtel Xamax Part12 28
sáb 29.oct.2016 - 11:45 Chiasso 0-2 Wohlen Part13
dom 30.oct.2016 - 10:00 Aarau 1-1 Winterthur Part13 3
dom 30.oct.2016 - 10:00 Le Mont 1-0 Schaffhausen Part13
dom 30.oct.2016 - 10:00 Neuchâtel Xamax 1-3 Zürich Part13 2
lun 31.oct.2016 - 14:45 Servette 2-1 Wil Part13 14
sáb 05.nov.2016 - 12:45 Winterthur 0-0 Le Mont Part14 1
sáb 05.nov.2016 - 14:00 Schaffhausen 1-4 Neuchâtel Xamax Part14 2
dom 06.nov.2016 - 10:00 Wohlen 1-2 Servette Part14 1
dom 06.nov.2016 - 10:00 Zürich 6-3 Aarau Part14 5
lun 07.nov.2016 - 14:45 Wil 0-0 Chiasso Part14 121
sáb 19.nov.2016 - 12:45 Wohlen 1-0 Winterthur Part15 2
sáb 19.nov.2016 - 14:00 Neuchâtel Xamax 3-0 Chiasso Part15 5
dom 20.nov.2016 - 10:00 Le Mont 0-0 Wil Part15
dom 20.nov.2016 - 10:00 Servette 0-4 Zürich Part15 4
lun 21.nov.2016 - 14:45 Schaffhausen 2-3 Aarau Part15 17
sáb 26.nov.2016 - 12:45 Aarau 2-3 Neuchâtel Xamax Part16 3
sáb 26.nov.2016 - 12:45 Wil 1-2 Wohlen Part16 3
dom 27.nov.2016 - 10:00 Le Mont 0-2 Servette Part16 1
dom 27.nov.2016 - 10:00 Winterthur 0-1 Schaffhausen Part16 2
lun 28.nov.2016 - 14:45 Chiasso 0-2 Zürich Part16 22
sáb 03.dic.2016 - 14:00 Servette 1-1 Winterthur Part17 13
sáb 03.dic.2016 - 14:00 Zürich 2-0 Wil Part17 11
dom 04.dic.2016 - 10:00 Aarau 1-0 Wohlen Part17 3
dom 04.dic.2016 - 10:00 Schaffhausen 1-2 Chiasso Part17 4
lun 05.dic.2016 - 14:45 Neuchâtel Xamax 2-1 Le Mont Part17 25
sáb 10.dic.2016 - 12:45 Chiasso 2-2 Servette Part18 4
sáb 10.dic.2016 - 12:45 Wil 0-0 Neuchâtel Xamax Part18 1
dom 11.dic.2016 - 10:00 Le Mont 0-0 Aarau Part18 1
dom 11.dic.2016 - 10:00 Wohlen 4-0 Schaffhausen Part18 1
lun 12.dic.2016 - 14:45 Winterthur 0-2 Zürich Part18 16
sáb 04.feb.2017 - 12:45 Chiasso 4-1 Winterthur Part19 5
sáb 04.feb.2017 - 12:45 Wil 0-0 Le Mont Part19 2
dom 05.feb.2017 - 10:00 Aarau 2-2 Schaffhausen Part19 4
dom 05.feb.2017 - 10:00 Neuchâtel Xamax 3-1 Wohlen Part19 8
lun 06.feb.2017 - 14:45 Servette 2-1 Zürich Part19 82
sáb 11.feb.2017 - 12:45 Winterthur 1-4 Servette Part20 4
dom 12.feb.2017 - 10:00 Le Mont 2-1 Chiasso Part20 6
dom 12.feb.2017 - 10:00 Wohlen 1-2 Aarau Part20 5
lun 13.feb.2017 - 14:45 Zürich 1-1 Neuchâtel Xamax Part20 71
sáb 18.feb.2017 - 12:45 Aarau 4-2 Le Mont Part21 3
sáb 18.feb.2017 - 12:45 Wil 0-4 Zürich Part21 4
dom 19.feb.2017 - 10:00 Chiasso 0-2 Neuchâtel Xamax Part21 2
dom 19.feb.2017 - 10:00 Servette 3-2 Schaffhausen Part21 7
lun 20.feb.2017 - 14:45 Winterthur 2-1 Wohlen Part21 31
sáb 25.feb.2017 - 14:00 Neuchâtel Xamax 3-1 Wil Part22
sáb 25.feb.2017 - 14:00 Schaffhausen 2-1 Winterthur Part22 3
dom 26.feb.2017 - 10:00 Chiasso 5-1 Aarau Part22 2
dom 26.feb.2017 - 10:00 Wohlen 1-4 Zürich Part22 2
lun 27.feb.2017 - 14:45 Servette 2-1 Le Mont Part22 30
mié 01.mar.2017 - 14:00 Schaffhausen 3-0 Wil Part20 11
sáb 04.mar.2017 - 12:45 Wohlen 0-2 Servette Part23 4
sáb 04.mar.2017 - 14:00 Neuchâtel Xamax 0-2 Schaffhausen Part23 10
dom 05.mar.2017 - 10:00 Le Mont 1-0 Winterthur Part23 1
dom 05.mar.2017 - 10:00 Zürich 1-0 Chiasso Part23 9
lun 06.mar.2017 - 14:45 Wil 0-3 Aarau Part23 44
sáb 11.mar.2017 - 12:45 Chiasso 0-0 Wohlen Part24 1
sáb 11.mar.2017 - 14:00 Schaffhausen 2-2 Le Mont Part24 6
dom 12.mar.2017 - 10:00 Servette 2-0 Wil Part24 2
dom 12.mar.2017 - 10:00 Winterthur 0-1 Neuchâtel Xamax Part24 2
sáb 18.mar.2017 - 12:45 Wil 1-3 Chiasso Part25 1
sáb 18.mar.2017 - 14:00 Zürich 2-2 Winterthur Part25 8
dom 19.mar.2017 - 10:00 Aarau 0-1 Servette Part25 1
dom 19.mar.2017 - 10:00 Schaffhausen 3-2 Wohlen Part25 1
lun 20.mar.2017 - 14:45 Le Mont 1-2 Neuchâtel Xamax Part25 45
sáb 01.abr.2017 - 11:45 Winterthur 1-1 Wil Part26 5
sáb 01.abr.2017 - 11:45 Wohlen 0-0 Le Mont Part26 4
sáb 01.abr.2017 - 13:00 Zürich 2-1 Schaffhausen Part26 13
dom 02.abr.2017 - 09:00 Neuchâtel Xamax 3-1 Aarau Part26 1
lun 03.abr.2017 - 13:45 Chiasso 1-1 Servette Part26 42
sáb 08.abr.2017 - 13:00 Schaffhausen 5-0 Chiasso Part27 7
sáb 08.abr.2017 - 13:00 Servette 1-1 Neuchâtel Xamax Part27 4
dom 09.abr.2017 - 09:00 Aarau 2-3 Winterthur Part27 2
dom 09.abr.2017 - 09:00 Wil 1-4 Wohlen Part27 2
lun 10.abr.2017 - 13:45 Le Mont 2-5 Zürich Part27 36
sáb 15.abr.2017 - 11:45 Wil 0-3 Servette Part28 1
sáb 15.abr.2017 - 11:45 Winterthur 4-1 Le Mont Part28
lun 17.abr.2017 - 09:00 Neuchâtel Xamax 3-0 Chiasso Part28 2
lun 17.abr.2017 - 09:00 Wohlen 0-1 Schaffhausen Part28
lun 17.abr.2017 - 09:00 Zürich 3-2 Aarau Part28 2
sáb 22.abr.2017 - 13:00 Aarau 0-3 Wohlen Part29 3
sáb 22.abr.2017 - 13:00 Servette 2-3 Winterthur Part29 8
dom 23.abr.2017 - 09:00 Chiasso 3-1 Wil Part29
dom 23.abr.2017 - 09:00 Le Mont 0-2 Schaffhausen Part29 1
lun 24.abr.2017 - 13:45 Neuchâtel Xamax 1-1 Zürich Part29 66
sáb 29.abr.2017 - 11:45 Winterthur 3-2 Aarau Part30 11
sáb 29.abr.2017 - 11:45 Wohlen 1-2 Neuchâtel Xamax Part30 10
dom 30.abr.2017 - 09:00 Chiasso 1-2 Zürich Part30 2
dom 30.abr.2017 - 09:00 Le Mont 0-1 Wil Part30 1
lun 01.may.2017 - 13:45 Schaffhausen 2-1 Servette Part30 54
jue 04.may.2017 - 13:30 Aarau 3-1 Zürich Part24 142
sáb 06.may.2017 - 11:45 Wil 0-4 Neuchâtel Xamax Part31 20
sáb 06.may.2017 - 13:00 Servette 2-2 Chiasso Part31 14
dom 07.may.2017 - 09:00 Schaffhausen 4-0 Aarau Part31 9
dom 07.may.2017 - 09:00 Wohlen 2-1 Winterthur Part31 1
lun 08.may.2017 - 13:45 Zürich 5-1 Le Mont Part31 25
sáb 13.may.2017 - 11:45 Winterthur 0-3 Zürich Part32 20
sáb 13.may.2017 - 13:00 Aarau 4-0 Wil Part32 4
dom 14.may.2017 - 09:00 Le Mont 1-2 Wohlen Part32 1
dom 14.may.2017 - 09:00 Neuchâtel Xamax 1-0 Servette Part32 3
lun 15.may.2017 - 13:45 Chiasso 0-6 Schaffhausen Part32 26
mié 17.may.2017 - 13:45 Wil 0-1 Winterthur Part33 14
mié 17.may.2017 - 13:45 Zürich 1-1 Servette Part33 19
jue 18.may.2017 - 13:45 Le Mont 1-0 Aarau Part33 10
jue 18.may.2017 - 13:45 Schaffhausen 2-1 Neuchâtel Xamax Part33 11
jue 18.may.2017 - 13:45 Wohlen 0-1 Chiasso Part33 12
sáb 20.may.2017 - 13:00 Zürich 0-2 Wil Part34 4
dom 21.may.2017 - 09:00 Aarau 2-3 Chiasso Part34 1
dom 21.may.2017 - 09:00 Servette 2-0 Wohlen Part34 1
dom 21.may.2017 - 09:00 Winterthur 1-3 Schaffhausen Part34 2
lun 22.may.2017 - 13:45 Neuchâtel Xamax 2-2 Le Mont Part34 34
sáb 27.may.2017 - 13:00 Chiasso 2-2 Le Mont Part35 8
sáb 27.may.2017 - 13:00 Neuchâtel Xamax 4-1 Winterthur Part35 9
sáb 27.may.2017 - 13:00 Schaffhausen 0-4 Zürich Part35 13
sáb 27.may.2017 - 13:00 Servette 1-0 Aarau Part35 2
sáb 27.may.2017 - 13:00 Wohlen 2-1 Wil Part35 1
sáb 03.jun.2017 - 11:45 Aarau 2-0 Neuchâtel Xamax Part36 10
sáb 03.jun.2017 - 11:45 Le Mont 0-1 Servette Part36 5
sáb 03.jun.2017 - 11:45 Wil 2-1 Schaffhausen Part36 9
sáb 03.jun.2017 - 11:45 Winterthur 3-1 Chiasso Part36 5
sáb 03.jun.2017 - 11:45 Zürich 3-0 Wohlen Part36 11


 

Challenge League - 2016/2017

  • 100% 180 / 180 Partidos

  • Victoria equipo casa 42.78%
  • Empates 19.44%
  • Victoria equipo visitante 37.78%
  • Más de 1.5 78.33%
  • Más de 2.5 58.89%
  • Más de 3.5 35.56%
  • Goles 529
  • Goles/Partido 2.94
  • Goles/Partido (casa) 1.52
  • Goles/Partido (visitante) 1.42
  • Ambos equipos marcan 54.44%
  • Goles después de los 80' 18.34%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)