Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Switzerland

Challenge League 2001/2002


Switzerland


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 14.sep.2001 - 20:00 Thun 3-0 Locarno
vie 14.sep.2001 - 20:00 Kriens 3-0 Concordia
vie 14.sep.2001 - 20:00 Bellinzona 0-1 Yverdon
vie 14.sep.2001 - 20:00 Winterthur 2-1 Delémont
vie 14.sep.2001 - 20:00 Étoile Carouge 2-1 Wil
sáb 15.sep.2001 - 20:00 Vaduz 3-3 Baden
jue 20.sep.2001 - 20:00 Thun 3-1 Concordia
vie 21.sep.2001 - 20:00 Wil 3-0 Delémont
vie 21.sep.2001 - 20:00 Kriens 1-3 Yverdon
vie 21.sep.2001 - 20:00 Bellinzona 2-1 Vaduz
vie 21.sep.2001 - 20:00 Baden 2-4 Winterthur
vie 21.sep.2001 - 20:00 Étoile Carouge 0-0 Locarno
vie 28.sep.2001 - 20:00 Concordia 2-6 Étoile Carouge
vie 28.sep.2001 - 20:00 Winterthur 4-3 Bellinzona
vie 28.sep.2001 - 20:00 Delémont 2-1 Baden
sáb 29.sep.2001 - 20:00 Vaduz 0-2 Kriens
sáb 29.sep.2001 - 20:00 Yverdon 4-3 Thun
sáb 29.sep.2001 - 20:00 Locarno 0-4 Wil
mar 09.oct.2001 - 20:00 Thun 4-1 Vaduz
mar 09.oct.2001 - 20:00 Wil 4-2 Concordia
mar 09.oct.2001 - 20:00 Kriens 3-1 Winterthur
mar 09.oct.2001 - 20:00 Bellinzona 1-1 Baden
mar 09.oct.2001 - 20:00 Delémont 2-2 Locarno
mar 09.oct.2001 - 20:00 Étoile Carouge 2-0 Yverdon
vie 12.oct.2001 - 20:00 Concordia 1-2 Locarno
vie 12.oct.2001 - 20:00 Bellinzona 1-2 Delémont
vie 12.oct.2001 - 20:00 Baden 0-1 Kriens
vie 12.oct.2001 - 20:00 Winterthur 4-3 Thun
sáb 13.oct.2001 - 20:00 Vaduz 0-1 Étoile Carouge
sáb 13.oct.2001 - 20:00 Yverdon 0-3 Wil
jue 18.oct.2001 - 20:00 Thun 1-1 Baden
vie 19.oct.2001 - 20:00 Wil 3-3 Vaduz
vie 19.oct.2001 - 20:00 Étoile Carouge 0-2 Winterthur
sáb 20.oct.2001 - 20:00 Kriens 1-2 Bellinzona
sáb 20.oct.2001 - 20:00 Delémont 4-0 Concordia
sáb 20.oct.2001 - 20:00 Locarno 1-2 Yverdon
vie 26.oct.2001 - 20:00 Bellinzona 2-1 Étoile Carouge
vie 26.oct.2001 - 20:00 Baden 4-4 Wil
vie 26.oct.2001 - 20:00 Winterthur 1-5 Locarno
sáb 27.oct.2001 - 20:00 Vaduz 1-1 Concordia
sáb 27.oct.2001 - 20:00 Yverdon 0-1 Delémont
sáb 27.oct.2001 - 20:00 Kriens 0-2 Thun
vie 02.nov.2001 - 20:00 Wil 1-0 Winterthur
vie 02.nov.2001 - 20:00 Concordia 0-3 Yverdon
vie 02.nov.2001 - 20:00 Étoile Carouge 1-1 Baden
sáb 03.nov.2001 - 20:00 Thun 1-0 Bellinzona
sáb 03.nov.2001 - 20:00 Delémont 3-1 Kriens
sáb 03.nov.2001 - 20:00 Locarno 1-2 Vaduz
sáb 17.nov.2001 - 20:00 Thun 0-2 Delémont
sáb 17.nov.2001 - 20:00 Vaduz 0-1 Yverdon
sáb 17.nov.2001 - 20:00 Kriens 0-2 Étoile Carouge
sáb 17.nov.2001 - 20:00 Bellinzona 0-1 Wil
sáb 17.nov.2001 - 20:00 Baden 0-4 Locarno
sáb 17.nov.2001 - 20:00 Winterthur 2-3 Concordia
sáb 24.nov.2001 - 20:00 Wil 1-1 Kriens
sáb 24.nov.2001 - 20:00 Yverdon 6-0 Winterthur
sáb 24.nov.2001 - 20:00 Concordia 2-1 Baden
sáb 24.nov.2001 - 20:00 Delémont 1-1 Vaduz
sáb 24.nov.2001 - 20:00 Étoile Carouge 0-0 Thun
sáb 24.nov.2001 - 20:00 Locarno 0-0 Bellinzona
mar 10.jul.2001 - 20:00 Yverdon 1-2 Étoile Carouge
mar 10.jul.2001 - 20:00 Concordia 2-2 Wil
mar 10.jul.2001 - 20:00 Baden 2-0 Bellinzona
mar 10.jul.2001 - 20:00 Winterthur 0-0 Kriens
mar 10.jul.2001 - 20:00 Locarno 0-1 Delémont
vie 13.jul.2001 - 20:00 Thun 4-2 Yverdon
vie 13.jul.2001 - 20:00 Wil 4-1 Locarno
vie 13.jul.2001 - 20:00 Kriens 2-1 Vaduz
vie 13.jul.2001 - 20:00 Baden 2-2 Delémont
vie 13.jul.2001 - 20:00 Étoile Carouge 2-2 Concordia
sáb 14.jul.2001 - 20:00 Bellinzona 1-3 Winterthur
vie 20.jul.2001 - 20:00 Vaduz 0-1 Bellinzona
vie 20.jul.2001 - 20:00 Yverdon 0-0 Kriens
vie 20.jul.2001 - 20:00 Concordia 0-1 Thun
vie 20.jul.2001 - 20:00 Winterthur 2-4 Baden
vie 20.jul.2001 - 20:00 Delémont 1-3 Wil
vie 20.jul.2001 - 20:00 Locarno 0-0 Étoile Carouge
lun 23.jul.2001 - 20:00 Thun 3-3 Winterthur
lun 23.jul.2001 - 20:00 Wil 1-2 Yverdon
lun 23.jul.2001 - 20:00 Kriens 1-4 Baden
lun 23.jul.2001 - 20:00 Delémont 1-0 Bellinzona
lun 23.jul.2001 - 20:00 Étoile Carouge 0-2 Vaduz
lun 23.jul.2001 - 20:00 Locarno 2-3 Concordia
vie 27.jul.2001 - 20:00 Vaduz 3-2 Wil
vie 27.jul.2001 - 20:00 Concordia 2-0 Delémont
vie 27.jul.2001 - 20:00 Bellinzona 3-1 Kriens
vie 27.jul.2001 - 20:00 Baden 1-1 Thun
vie 27.jul.2001 - 20:00 Winterthur 2-1 Étoile Carouge
sáb 28.jul.2001 - 20:00 Yverdon 0-0 Locarno
lun 30.jul.2001 - 20:00 Vaduz 4-1 Thun
vie 03.ago.2001 - 20:00 Thun 0-2 Kriens
vie 03.ago.2001 - 20:00 Wil 2-1 Baden
vie 03.ago.2001 - 20:00 Concordia 3-5 Vaduz
vie 03.ago.2001 - 20:00 Delémont 3-1 Yverdon
vie 03.ago.2001 - 20:00 Étoile Carouge 2-0 Bellinzona
vie 03.ago.2001 - 20:00 Locarno 2-4 Winterthur
jue 09.ago.2001 - 20:00 Bellinzona 0-2 Thun
vie 10.ago.2001 - 20:00 Yverdon 1-3 Concordia
vie 10.ago.2001 - 20:00 Kriens 3-0 Delémont
vie 10.ago.2001 - 20:00 Baden 1-1 Étoile Carouge
vie 10.ago.2001 - 20:00 Winterthur 3-1 Wil
sáb 11.ago.2001 - 20:00 Vaduz 1-3 Locarno
lun 13.ago.2001 - 20:00 Thun 2-2 Wil
lun 13.ago.2001 - 20:00 Bellinzona 3-3 Concordia
lun 13.ago.2001 - 20:00 Baden 0-0 Yverdon
lun 13.ago.2001 - 20:00 Étoile Carouge 0-0 Delémont
mié 15.ago.2001 - 20:00 Kriens 1-0 Locarno
mié 15.ago.2001 - 20:00 Winterthur 2-2 Vaduz
vie 17.ago.2001 - 20:00 Wil 3-0 Bellinzona
sáb 18.ago.2001 - 20:00 Yverdon 1-1 Vaduz
sáb 18.ago.2001 - 20:00 Concordia 2-3 Winterthur
sáb 18.ago.2001 - 20:00 Delémont 3-0 Thun
sáb 18.ago.2001 - 20:00 Étoile Carouge 2-1 Kriens
sáb 18.ago.2001 - 20:00 Locarno 2-1 Baden
vie 24.ago.2001 - 20:00 Thun 3-0 Étoile Carouge
vie 24.ago.2001 - 20:00 Kriens 0-2 Wil
vie 24.ago.2001 - 20:00 Bellinzona 2-1 Locarno
vie 24.ago.2001 - 20:00 Baden 4-0 Concordia
vie 24.ago.2001 - 20:00 Winterthur 3-4 Yverdon
sáb 25.ago.2001 - 20:00 Vaduz 2-2 Delémont
mié 29.ago.2001 - 20:00 Baden 5-0 Vaduz
sáb 01.sep.2001 - 20:00 Wil 4-1 Étoile Carouge
sáb 01.sep.2001 - 20:00 Yverdon 2-2 Bellinzona
sáb 01.sep.2001 - 20:00 Concordia 2-3 Kriens
sáb 01.sep.2001 - 20:00 Delémont 0-1 Winterthur
sáb 01.sep.2001 - 20:00 Locarno 0-1 Thun
vie 07.sep.2001 - 20:00 Wil 2-4 Thun
vie 07.sep.2001 - 20:00 Vaduz 1-2 Winterthur
vie 07.sep.2001 - 20:00 Concordia 0-3 Bellinzona
vie 07.sep.2001 - 20:00 Delémont 2-1 Étoile Carouge
vie 07.sep.2001 - 20:00 Locarno 2-1 Kriens
sáb 08.sep.2001 - 20:00 Yverdon 3-1 Baden



Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Challenge League es Vaduz, con 55 goles marcados en 27 juegos.

El máximo goleador d Challenge League es Shkelqim Demhasaj d Neuchâtel Xamax, con 15 goles marcados (1 de los cuáles de penalti) en 23 juegos.

Atualmente Challenge League 2025/2026 ya cuenta con 379 goles marcados en 135 juegos, con un promedio de 2.81 goles marcados por juego.

 

Challenge League - 2001/2002

  • 100% 188 / 188 Partidos

  • Victoria equipo casa 35.64%
  • Empates 21.81%
  • Victoria equipo visitante 42.55%
  • Más de 1.5 83.51%
  • Más de 2.5 64.89%
  • Más de 3.5 37.23%
  • Goles 606
  • Goles/Partido 3.22
  • Goles/Partido (casa) 1.6
  • Goles/Partido (visitante) 1.63
  • Ambos equipos marcan 61.17%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)