Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

LaLiga2 2025/2026

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Leonesa 21 33% 48% 19% 5 0.00 0.00 12.10 3.81 1.38 48%
Huesca 21 29% 48% 24% 5 0.00 0.00 12.67 4.57 1.90 46%
Málaga 21 43% 33% 24% 3 0.00 0.00 12.76 4.05 1.62 51%
Ceuta 21 38% 33% 29% 7 0.00 0.00 13.62 4.43 1.90 50%
Real Soc II 21 29% 48% 24% 6 0.00 0.00 17.48 3.33 2.00 44%
Cádiz 21 43% 24% 33% 9 0.00 0.00 14.67 4.95 1.67 45%
Zaragoza 21 24% 52% 24% 3 0.00 0.00 13.43 4.76 2.24 50%
La Coruña 21 43% 24% 33% 6 0.00 0.00 11.48 4.57 2.38 51%
Mirandés 21 19% 57% 24% 3 0.00 0.00 15.71 3.24 1.86 41%
Almería 21 48% 19% 33% 6 0.00 0.00 13.81 5.43 1.76 55%
Granada 21 19% 33% 48% 6 0.00 0.00 13.10 4.43 2.48 49%
Eibar 21 29% 43% 29% 6 0.00 0.00 14.52 4.67 2.19 51%
Albacete 21 29% 43% 29% 8 0.00 0.00 11.38 5.05 1.71 44%
Castellón 21 48% 29% 24% 5 0.00 0.00 13.43 6.48 2.24 55%
Burgos 21 43% 33% 24% 6 0.00 0.00 13.81 3.95 1.95 47%
Gijón 21 43% 43% 14% 7 0.00 0.00 12.29 5.00 2.33 45%
Las Palmas 21 48% 14% 38% 8 0.00 0.00 13.00 4.05 2.48 56%
Santander 21 52% 24% 24% 4 0.00 0.00 13.05 6.10 2.19 54%
FC Andorra 21 29% 38% 33% 4 0.00 0.00 13.43 5.24 2.29 59%
Córdoba 21 38% 24% 38% 7 0.00 0.00 15.76 5.05 2.24 57%
Valladolid 21 29% 38% 33% 5 0.00 0.00 17.57 6.33 2.14 52%
Leganés 21 29% 33% 38% 7 0.00 0.00 13.05 4.67 1.90 50%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Asier Villalibre 10 1 2 20 13 991
Adrián Embarba 9 6 4 1 20 18 1542
Adrián Fuentes 8 1 20 14 1266
Zakaria Eddahchouri 8 3 4 20 9 861
Jeremy Arévalo 8 1 18 8 883
Andrés Martín 7 3 3 3 21 21 1786
Gorka Carrera 7 3 7 19 15 1419
Chupe 7 2 2 3 18 12 1088
César Gelabert 6 1 2 3 21 21 1742
Agus Medina 6 1 19 18 1555
Jonathan Dubasin 6 3 2 3 1 17 16 1357
Antonio Puertas 6 2 5 1 16 14 1209
Kenan Kodro 6 1 15 10 863
Sergio Arribas 5 6 6 1 21 20 1730
Min-su Kim 5 3 4 21 19 1555
Rafa Rodríguez 5 1 3 21 8 761
Pedro Alemañ Serna 5 2 3 20 18 1503
Carlos Fernández 5 3 2 4 19 17 1414
David Mella 5 1 1 17 12 1120
Iuri Tabatadze 5 1 2 17 9 790
Marcos Fernández 5 1 5 16 16 1393
Ale García 5 2 2 16 13 1186
Ousmane Camara 5 1 3 15 9 835
Adrián Niño 5 13 7 603
Dani Villahermosa 4 3 2 21 17 1571

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Leonesa 2.48 90% 57% 43% 29% 19%
Huesca 2.38 95% 71% 43% 19% 10%
Málaga 2.71 100% 76% 57% 29% 10%
Ceuta 2.29 90% 67% 43% 14% 10%
Real Soc II 2.76 95% 62% 48% 24% 14%
Cádiz 2.29 81% 57% 48% 24% 14%
Zaragoza 2.57 95% 67% 43% 29% 19%
La Coruña 2.81 95% 86% 57% 33% 5%
Mirandés 2.71 90% 71% 52% 33% 19%
Almería 3.19 95% 81% 67% 38% 19%
Granada 2.38 81% 67% 43% 29% 10%
Eibar 2.33 86% 71% 52% 19% 5%
Albacete 2.86 81% 67% 52% 38% 24%
Castellón 2.81 86% 62% 52% 43% 14%
Burgos 2.14 86% 62% 38% 14% 10%
Gijón 2.62 95% 62% 48% 29% 19%
Las Palmas 1.86 81% 52% 33% 19% 0%
Santander 3.62 100% 95% 76% 57% 29%
FC Andorra 2.48 90% 76% 52% 24% 5%
Córdoba 2.43 86% 76% 52% 29% 0%
Valladolid 2.1 90% 62% 33% 14% 10%
Leganés 2.1 81% 67% 43% 14% 5%
Medias de la liga 2.54 90% 69% 49% 27% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 31 13%
1-0 26 11%
0-0 24 10%
2-1 24 10%
0-1 22 10%
1-2 15 6%
1-3 14 6%
3-1 9 4%
2-2 9 4%
2-0 9 4%
3-0 9 4%
0-2 6 3%
2-3 6 3%
3-2 6 3%
4-0 3 1%
4-1 3 1%
3-3 2 1%
0-3 2 1%
1-4 2 1%
4-4 1 0%
0-5 1 0%
2-4 1 0%
4-2 1 0%
5-2 1 0%
1-5 1 0%
5-1 1 0%
5-4 1 0%
3-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 78 34%
1-0 42 18%
0-1 41 18%
1-1 29 13%
2-0 12 5%
2-1 9 4%
0-2 8 3%
3-0 4 2%
1-2 3 1%
3-1 2 1%
0-3 1 0%
5-1 1 0%
4-0 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 75 12%
16-30 82 14%
31-45 93 15%
46-60 108 18%
61-75 91 15%
76-90 153 25%
Goles
1er Tiempo 250 42%
2do Tiempo 352 58%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

LaLiga2 - 2025/2026

  • 50% 231 / 462 Partidos

  • Victoria equipo casa 40.69%
  • Empates 28.57%
  • Victoria equipo visitante 30.74%
  • Más de 1.5 68.83%
  • Más de 2.5 48.92%
  • Más de 3.5 27.27%
  • Goles 587
  • Goles/Partido 2.54
  • Goles/Partido (casa) 1.36
  • Goles/Partido (visitante) 1.18
  • Ambos equipos marcan 55.84%
  • Goles después de los 80' 20.78%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)