Estadísticas completas de la competición

Premier League 2000/2001

Scotland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Dundee 38 34% 45% 21% 13
Rangers 38 68% 21% 11% 15
Hibernian 38 47% 21% 32% 17
Kilmarnock 38 39% 37% 24% 10
Celtic 38 82% 8% 11% 19
Hearts 38 37% 37% 26% 13
Aberdeen 38 29% 39% 32% 12
Dunfermline 38 29% 47% 24% 13
Motherwell 38 32% 50% 18% 6
St. Johnstone 38 24% 42% 34% 11
St. Mirren 38 21% 63% 16% 3
Dundee Utd 38 24% 55% 21% 7
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Dundee 2.63 92% 82% 53% 21% 13%
Rangers 2.95 95% 74% 55% 29% 18%
Hibernian 2.42 89% 74% 34% 16% 11%
Kilmarnock 2.55 92% 71% 53% 18% 13%
Celtic 3.13 97% 74% 58% 29% 24%
Hearts 2.79 92% 76% 47% 26% 13%
Aberdeen 2.55 89% 71% 42% 21% 16%
Dunfermline 2.32 87% 66% 45% 16% 11%
Motherwell 2.58 100% 74% 45% 18% 13%
St. Johnstone 2.53 89% 76% 47% 24% 13%
St. Mirren 2.74 97% 79% 50% 24% 11%
Dundee Utd 2.66 95% 74% 50% 26% 13%
Medias de la liga 2.65 93% 74% 48% 22% 14%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 27 12%
1-1 26 11%
1-2 19 8%
2-1 17 7%
2-0 17 7%
0-2 16 7%
0-0 16 7%
0-1 16 7%
3-0 13 6%
0-3 10 4%
2-3 5 2%
3-1 5 2%
2-2 5 2%
1-3 4 2%
3-3 4 2%
4-0 3 1%
5-1 3 1%
4-1 3 1%
3-2 3 1%
2-4 2 1%
6-2 2 1%
0-4 2 1%
7-1 2 1%
6-0 2 1%
2-5 1 0%
3-5 1 0%
6-1 1 0%
5-0 1 0%
1-4 1 0%
4-2 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
- 228 100%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2000/2001

  • 100% 228 / 228 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.86%
  • Empates 22.37%
  • Victoria equipo visitante 33.77%
  • Más de 1.5 74.12%
  • Más de 2.5 48.25%
  • Más de 3.5 22.37%
  • Goles 605
  • Goles/Partido 2.65
  • Goles/Partido (casa) 1.5
  • Goles/Partido (visitante) 1.16
  • Ambos equipos marcan 46.05%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)