Competición
Primera División 2018
Peru
Partidos
| Apertura | |||||||||
| mié | 08.ago.2018 - 16:00 | Ayacucho | 3-1 | Sport Huancayo | Part8 | ||||
| sáb | 11.ago.2018 - 14:00 | Deportivo Binacional | 3-1 | Sport Rosario | Part12 | ||||
| sáb | 11.ago.2018 - 16:00 | UTC Cajamarca | 2-1 | Comerciantes Unidos | Part12 | 12 | |||
| sáb | 11.ago.2018 - 16:30 | Ayacucho | 0-1 | Sporting Cristal | Part12 | ||||
| sáb | 11.ago.2018 - 18:30 | Sport Huancayo | 0-0 | Sport Boys | Part12 | ||||
| sáb | 11.ago.2018 - 21:00 | Universitario | 1-1 | Alianza Lima | Part12 | 32 | |||
| dom | 12.ago.2018 - 14:30 | Academia Cantolao | 1-2 | Real Garcilaso | Part12 | ||||
| dom | 12.ago.2018 - 17:00 | Universidad San Martín | 6-1 | Deportivo Municipal | Part12 | 8 | |||
| lun | 13.ago.2018 - 16:30 | Unión Comercio | 0-0 | Melgar | Part12 | 57 | |||
| mar | 14.ago.2018 - 16:30 | Sporting Cristal | 0-0 | Sport Huancayo | Part13 | 59 | |||
| mar | 14.ago.2018 - 18:45 | Sport Boys | 1-0 | Deportivo Binacional | Part13 | ||||
| mar | 14.ago.2018 - 21:00 | Alianza Lima | 1-0 | Ayacucho | Part13 | ||||
| mié | 15.ago.2018 - 16:30 | Comerciantes Unidos | 0-4 | Academia Cantolao | Part13 | ||||
| mié | 15.ago.2018 - 18:45 | Real Garcilaso | 3-3 | Universidad San Martín | Part13 | 47 | |||
| mié | 15.ago.2018 - 21:00 | Deportivo Municipal | 0-2 | Universitario | Part13 | 49 | |||
| jue | 16.ago.2018 - 18:45 | Sport Rosario | 0-2 | Unión Comercio | Part13 | ||||
| jue | 16.ago.2018 - 21:00 | Melgar | 3-3 | UTC Cajamarca | Part13 | 44 | |||
| sáb | 18.ago.2018 - 14:00 | Deportivo Binacional | 1-1 | Sporting Cristal | Part14 | ||||
| sáb | 18.ago.2018 - 16:30 | Ayacucho | 1-2 | Deportivo Municipal | Part14 | ||||
| sáb | 18.ago.2018 - 21:00 | Sport Huancayo | 1-1 | Alianza Lima | Part14 | 22 | |||
| dom | 19.ago.2018 - 12:15 | Universidad San Martín | 2-0 | Comerciantes Unidos | Part14 | 4 | |||
| dom | 19.ago.2018 - 14:30 | Academia Cantolao | 1-1 | Melgar | Part14 | ||||
| dom | 19.ago.2018 - 17:00 | Universitario | 0-1 | Real Garcilaso | Part14 | 12 | |||
| dom | 19.ago.2018 - 19:15 | Sport Rosario | 1-1 | Sport Boys | Part14 | ||||
| lun | 20.ago.2018 - 16:30 | Unión Comercio | 2-3 | UTC Cajamarca | Part14 | ||||
| jue | 23.ago.2018 - 21:00 | Alianza Lima | 0-1 | UTC Cajamarca | Part9 | 43 | |||
| sáb | 25.ago.2018 - 16:00 | Melgar | 3-2 | Universidad San Martín | Part15 | 15 | |||
| sáb | 25.ago.2018 - 18:30 | Sport Boys | 2-4 | Unión Comercio | Part15 | ||||
| sáb | 25.ago.2018 - 21:00 | Deportivo Municipal | 1-0 | Sport Huancayo | Part15 | 4 | |||
| dom | 26.ago.2018 - 14:00 | Comerciantes Unidos | 3-4 | Universitario | Part15 | 6 | |||
| dom | 26.ago.2018 - 16:30 | Sporting Cristal | 2-1 | Sport Rosario | Part15 | ||||
| dom | 26.ago.2018 - 16:30 | Alianza Lima | 2-1 | Deportivo Binacional | Part15 | ||||
| dom | 26.ago.2018 - 16:30 | Real Garcilaso | 2-1 | Ayacucho | Part15 | ||||
| lun | 27.ago.2018 - 16:00 | UTC Cajamarca | 1-2 | Academia Cantolao | Part15 | ||||
| Clausura | |||||||||
| vie | 31.ago.2018 - 16:30 | UTC Cajamarca | 0-0 | Universidad San Martín | Part1 | 13 | |||
| sáb | 01.sep.2018 - 14:15 | Comerciantes Unidos | 0-3 | Ayacucho | Part1 | ||||
| sáb | 01.sep.2018 - 16:30 | Sporting Cristal | 4-0 | Sport Boys | Part1 | ||||
| sáb | 01.sep.2018 - 18:45 | Real Garcilaso | 2-2 | Sport Huancayo | Part1 | 28 | |||
| sáb | 01.sep.2018 - 21:00 | Melgar | 2-1 | Universitario | Part1 | 26 | |||
| dom | 02.sep.2018 - 12:00 | Deportivo Municipal | 1-0 | Deportivo Binacional | Part1 | ||||
| dom | 02.sep.2018 - 14:30 | Academia Cantolao | 2-1 | Unión Comercio | Part1 | ||||
| dom | 02.sep.2018 - 17:00 | Alianza Lima | 1-0 | Sport Rosario | Part1 | ||||
| mar | 11.sep.2018 - 14:00 | Deportivo Binacional | 1-4 | Real Garcilaso | Part2 | ||||
| mar | 11.sep.2018 - 16:30 | Ayacucho | 0-0 | Melgar | Part2 | ||||
| mar | 11.sep.2018 - 18:45 | Sport Huancayo | 1-0 | Comerciantes Unidos | Part2 | 57 | |||
| mar | 11.sep.2018 - 21:00 | Universitario | 2-1 | UTC Cajamarca | Part2 | 64 | |||
| mié | 12.sep.2018 - 14:15 | Universidad San Martín | 3-2 | Academia Cantolao | Part2 | ||||
| mié | 12.sep.2018 - 16:30 | Unión Comercio | 2-1 | Sporting Cristal | Part2 | 37 | |||
| mié | 12.sep.2018 - 18:45 | Sport Rosario | 0-1 | Deportivo Municipal | Part2 | ||||
| sáb | 15.sep.2018 - 14:00 | Universidad San Martín | 2-0 | Unión Comercio | Part3 | 1 | |||
| sáb | 15.sep.2018 - 16:30 | UTC Cajamarca | 0-0 | Ayacucho | Part3 | ||||
| sáb | 15.sep.2018 - 18:45 | Melgar | 3-2 | Sport Huancayo | Part3 | 11 | |||
| sáb | 15.sep.2018 - 21:00 | Academia Cantolao | 2-0 | Universitario | Part3 | ||||
| dom | 16.sep.2018 - 12:15 | Comerciantes Unidos | 1-2 | Deportivo Binacional | Part3 | ||||
| dom | 16.sep.2018 - 17:00 | Alianza Lima | 2-2 | Sporting Cristal | Part3 | 13 | |||
| dom | 16.sep.2018 - 19:15 | Real Garcilaso | 3-1 | Sport Rosario | Part3 | ||||
| lun | 17.sep.2018 - 21:00 | Deportivo Municipal | 0-0 | Sport Boys | Part3 | ||||
| vie | 21.sep.2018 - 16:30 | Unión Comercio | 1-3 | Alianza Lima | Part4 | 20 | |||
| vie | 21.sep.2018 - 21:00 | Sport Huancayo | 1-1 | UTC Cajamarca | Part4 | 28 | |||
| sáb | 22.sep.2018 - 14:00 | Deportivo Binacional | 0-4 | Melgar | Part4 | ||||
| sáb | 22.sep.2018 - 16:30 | Ayacucho | 3-1 | Academia Cantolao | Part4 | ||||
| sáb | 22.sep.2018 - 18:45 | Sport Rosario | 1-1 | Comerciantes Unidos | Part4 | ||||
| sáb | 22.sep.2018 - 21:00 | Sport Boys | 3-1 | Real Garcilaso | Part4 | ||||
| dom | 23.sep.2018 - 12:00 | Sporting Cristal | 4-0 | Deportivo Municipal | Part4 | 13 | |||
| dom | 23.sep.2018 - 17:00 | Universitario | 2-2 | Universidad San Martín | Part4 | 11 | |||
| mar | 25.sep.2018 - 16:00 | Comerciantes Unidos | 3-2 | Sport Boys | Part5 | ||||
| mar | 25.sep.2018 - 18:30 | Academia Cantolao | 1-1 | Sport Huancayo | Part5 | ||||
| mié | 26.sep.2018 - 14:00 | Universidad San Martín | 1-3 | Ayacucho | Part5 | ||||
| mié | 26.sep.2018 - 16:30 | UTC Cajamarca | 2-1 | Deportivo Binacional | Part5 | ||||
| mié | 26.sep.2018 - 18:45 | Melgar | 2-1 | Sport Rosario | Part5 | ||||
| jue | 27.sep.2018 - 21:00 | Real Garcilaso | 2-2 | Sporting Cristal | Part5 | 27 | |||
| sáb | 29.sep.2018 - 14:00 | Deportivo Binacional | 2-0 | Academia Cantolao | Part6 | ||||
| sáb | 29.sep.2018 - 16:30 | Ayacucho | 4-2 | Universitario | Part6 | ||||
| sáb | 29.sep.2018 - 18:45 | Sport Rosario | 1-0 | UTC Cajamarca | Part6 | ||||
| sáb | 29.sep.2018 - 21:00 | Sport Boys | 1-0 | Melgar | Part6 | ||||
| dom | 30.sep.2018 - 12:00 | Sporting Cristal | 0-2 | Comerciantes Unidos | Part6 | 5 | |||
| dom | 30.sep.2018 - 14:30 | Unión Comercio | 3-1 | Deportivo Municipal | Part6 | 5 | |||
| dom | 30.sep.2018 - 17:00 | Alianza Lima | 1-0 | Real Garcilaso | Part6 | 10 | |||
| dom | 30.sep.2018 - 19:15 | Sport Huancayo | 2-1 | Universidad San Martín | Part6 | 9 | |||
| mié | 03.oct.2018 - 14:15 | Universidad San Martín | 1-0 | Deportivo Binacional | Part7 | ||||
| mié | 03.oct.2018 - 16:30 | UTC Cajamarca | 2-1 | Sport Boys | Part7 | ||||
| mié | 03.oct.2018 - 18:45 | Real Garcilaso | 3-3 | Deportivo Municipal | Part7 | 73 | |||
| mié | 03.oct.2018 - 21:00 | Melgar | 2-0 | Sporting Cristal | Part7 | 51 | |||
| jue | 04.oct.2018 - 14:15 | Unión Comercio | 3-1 | Ayacucho | Part7 | ||||
| jue | 04.oct.2018 - 16:30 | Comerciantes Unidos | 1-0 | Alianza Lima | Part7 | 31 | |||
| jue | 04.oct.2018 - 18:45 | Academia Cantolao | 2-0 | Sport Rosario | Part7 | ||||
| jue | 04.oct.2018 - 21:00 | Universitario | 1-0 | Sport Huancayo | Part7 | 98 | |||
| lun | 08.oct.2018 - 16:30 | Deportivo Municipal | 1-0 | Alianza Lima | Part5 | 44 | |||
| sáb | 13.oct.2018 - 21:00 | Universitario | 2-1 | Unión Comercio | Part5 | 26 | |||
| dom | 14.oct.2018 - 16:00 | Sport Boys | 1-1 | Alianza Lima | Part2 | ||||
| vie | 19.oct.2018 - 21:00 | Sport Huancayo | 3-3 | Ayacucho | Part8 | ||||
| sáb | 20.oct.2018 - 14:00 | Deportivo Binacional | 0-1 | Universitario | Part8 | ||||
| sáb | 20.oct.2018 - 16:30 | Real Garcilaso | 1-0 | Unión Comercio | Part8 | 10 | |||
| sáb | 20.oct.2018 - 18:45 | Sport Rosario | 0-2 | Universidad San Martín | Part8 | ||||
| sáb | 20.oct.2018 - 21:00 | Sport Boys | 3-1 | Academia Cantolao | Part8 | ||||
| dom | 21.oct.2018 - 12:00 | Sporting Cristal | 1-0 | UTC Cajamarca | Part8 | 8 | |||
| dom | 21.oct.2018 - 14:30 | Deportivo Municipal | 1-0 | Comerciantes Unidos | Part8 | 5 | |||
| dom | 21.oct.2018 - 17:00 | Alianza Lima | 0-1 | Melgar | Part8 | 9 | |||
| mar | 23.oct.2018 - 14:00 | Universidad San Martín | 1-0 | Sport Boys | Part9 | ||||
| mar | 23.oct.2018 - 16:30 | Comerciantes Unidos | 1-0 | Real Garcilaso | Part9 | 12 | |||
| mar | 23.oct.2018 - 21:30 | Universitario | 2-0 | Sport Rosario | Part9 | ||||
| mié | 24.oct.2018 - 14:00 | Unión Comercio | 4-2 | Sport Huancayo | Part9 | 14 | |||
| mié | 24.oct.2018 - 16:30 | UTC Cajamarca | 0-1 | Alianza Lima | Part9 | 13 | |||
| mié | 24.oct.2018 - 16:30 | Ayacucho | 3-0 | Deportivo Binacional | Part9 | ||||
| mié | 24.oct.2018 - 21:00 | Academia Cantolao | 0-3 | Sporting Cristal | Part9 | ||||
| jue | 25.oct.2018 - 21:00 | Melgar | 1-0 | Deportivo Municipal | Part9 | 47 | |||
| sáb | 27.oct.2018 - 14:00 | Sporting Cristal | 0-1 | Universidad San Martín | Part10 | 1 | |||
| sáb | 27.oct.2018 - 16:30 | Comerciantes Unidos | 2-2 | Unión Comercio | Part10 | 8 | |||
| sáb | 27.oct.2018 - 18:45 | Sport Rosario | 2-3 | Ayacucho | Part10 | ||||
| sáb | 27.oct.2018 - 20:00 | Sport Boys | 0-0 | Universitario | Part10 | ||||
| dom | 28.oct.2018 - 12:00 | Deportivo Binacional | 0-0 | Sport Huancayo | Part10 | ||||
| dom | 28.oct.2018 - 14:30 | Deportivo Municipal | 0-1 | UTC Cajamarca | Part10 | 4 | |||
| dom | 28.oct.2018 - 17:00 | Alianza Lima | 2-0 | Academia Cantolao | Part10 | ||||
| dom | 28.oct.2018 - 20:30 | Real Garcilaso | 2-2 | Melgar | Part10 | 16 | |||
| mar | 30.oct.2018 - 16:30 | Ayacucho | 3-2 | Sport Boys | Part11 | ||||
| mar | 30.oct.2018 - 21:30 | Universitario | 2-1 | Sporting Cristal | Part11 | 74 | |||
| mié | 31.oct.2018 - 16:30 | UTC Cajamarca | 1-1 | Real Garcilaso | Part11 | 15 | |||
| mié | 31.oct.2018 - 18:45 | Academia Cantolao | 1-0 | Deportivo Municipal | Part11 | ||||
| jue | 01.nov.2018 - 16:30 | Unión Comercio | 1-1 | Deportivo Binacional | Part11 | ||||
| jue | 01.nov.2018 - 18:45 | Sport Huancayo | 1-1 | Sport Rosario | Part11 | ||||
| jue | 01.nov.2018 - 21:00 | Melgar | 2-1 | Comerciantes Unidos | Part11 | 69 | |||
| sáb | 03.nov.2018 - 16:00 | Deportivo Municipal | 3-1 | Universidad San Martín | Part12 | 2 | |||
| sáb | 03.nov.2018 - 18:15 | Real Garcilaso | 3-1 | Academia Cantolao | Part12 | ||||
| sáb | 03.nov.2018 - 21:00 | Alianza Lima | 2-1 | Universitario | Part12 | 24 | |||
| dom | 04.nov.2018 - 14:30 | Sport Boys | 2-0 | Sport Huancayo | Part12 | ||||
| dom | 04.nov.2018 - 16:30 | Comerciantes Unidos | 0-0 | UTC Cajamarca | Part12 | ||||
| dom | 04.nov.2018 - 17:00 | Sporting Cristal | 6-0 | Ayacucho | Part12 | ||||
| dom | 04.nov.2018 - 19:30 | Sport Rosario | 0-2 | Deportivo Binacional | Part12 | ||||
| lun | 05.nov.2018 - 21:00 | Melgar | 1-0 | Unión Comercio | Part12 | 78 | |||
| mar | 06.nov.2018 - 16:30 | Universidad San Martín | 2-3 | Real Garcilaso | Part13 | 9 | |||
| mar | 06.nov.2018 - 21:30 | Universitario | 1-2 | Deportivo Municipal | Part13 | 47 | |||
| mié | 07.nov.2018 - 12:00 | Academia Cantolao | 2-0 | Comerciantes Unidos | Part13 | ||||
| mié | 07.nov.2018 - 14:15 | Deportivo Binacional | 2-1 | Sport Boys | Part13 | ||||
| mié | 07.nov.2018 - 16:30 | Ayacucho | 1-2 | Alianza Lima | Part13 | ||||
| mié | 07.nov.2018 - 21:00 | Sport Huancayo | 1-1 | Sporting Cristal | Part13 | 50 | |||
| jue | 08.nov.2018 - 14:15 | Unión Comercio | 4-2 | Sport Rosario | Part13 | ||||
| jue | 08.nov.2018 - 16:30 | UTC Cajamarca | 3-0 | Melgar | Part13 | 20 | |||
| sáb | 10.nov.2018 - 14:00 | Sporting Cristal | 4-0 | Deportivo Binacional | Part14 | ||||
| sáb | 10.nov.2018 - 16:30 | Comerciantes Unidos | 3-1 | Universidad San Martín | Part14 | 2 | |||
| sáb | 10.nov.2018 - 18:45 | Real Garcilaso | 0-1 | Universitario | Part14 | 27 | |||
| sáb | 10.nov.2018 - 21:00 | Sport Boys | 3-1 | Sport Rosario | Part14 | ||||
| dom | 11.nov.2018 - 14:30 | Deportivo Municipal | 2-2 | Ayacucho | Part14 | ||||
| dom | 11.nov.2018 - 17:00 | Alianza Lima | 2-1 | Sport Huancayo | Part14 | 18 | |||
| dom | 11.nov.2018 - 19:15 | Melgar | 0-1 | Academia Cantolao | Part14 | ||||
| lun | 12.nov.2018 - 16:30 | UTC Cajamarca | 2-3 | Unión Comercio | Part14 | 25 | |||
| mié | 21.nov.2018 - 21:00 | Universidad San Martín | 1-1 | Alianza Lima | Part11 | 14 | |||
| vie | 23.nov.2018 - 21:00 | Sport Rosario | 0-8 | Sporting Cristal | Part15 | ||||
| dom | 25.nov.2018 - 12:00 | Academia Cantolao | 2-1 | UTC Cajamarca | Part15 | ||||
| dom | 25.nov.2018 - 14:15 | Unión Comercio | 4-2 | Sport Boys | Part15 | ||||
| dom | 25.nov.2018 - 16:30 | Sport Huancayo | 2-0 | Deportivo Municipal | Part15 | 11 | |||
| dom | 25.nov.2018 - 16:30 | Deportivo Binacional | 3-2 | Alianza Lima | Part15 | ||||
| dom | 25.nov.2018 - 16:30 | Ayacucho | 1-1 | Real Garcilaso | Part15 | ||||
| dom | 25.nov.2018 - 16:30 | Universitario | 2-0 | Comerciantes Unidos | Part15 | 13 | |||
| dom | 25.nov.2018 - 16:30 | Universidad San Martín | 1-1 | Melgar | Part15 | 3 | |||
| Semi-finals | |||||||||
| dom | 02.dic.2018 - 17:00 | Alianza Lima | 3-3 | Melgar | 4 | ||||
| jue | 06.dic.2018 - 21:00 | Melgar |
2-2 p.g.(0-2) | Alianza Lima | 90 | ||||
| Final | |||||||||
| mié | 12.dic.2018 - 21:00 | Alianza Lima | 1-4 | Sporting Cristal | 39 | ||||
| dom | 16.dic.2018 - 17:00 | Sporting Cristal | 3-0 | Alianza Lima | 8 | ||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Primera División - 2018
- 100% 358 / 358 Partidos
- Victoria equipo casa 52.51%
- Empates 27.37%
- Victoria equipo visitante 20.11%
- Más de 1.5 75.98%
- Más de 2.5 51.68%
- Más de 3.5 31.01%
- Goles 985
- Goles/Partido 2.75
- Goles/Partido (casa) 1.68
- Goles/Partido (visitante) 1.07
- Ambos equipos marcan 54.47%
- Goles después de los 80' 15.13%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)