Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2025/2026

Nigeria


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Kwara Utd 29 31% 41% 28% 9 0.00 0.00 5.10 2.38 0.97 27%
Ikorodu City 29 41% 28% 31% 16 0.00 0.00 5.28 3.69 0.97 36%
Warriors 29 41% 41% 17% 13 0.00 0.00 3.93 0.86 0.76 19%
Bendel Ins. 29 34% 28% 38% 11 0.00 0.00 8.45 4.21 1.97 38%
Wikki 28 29% 36% 36% 9 0.00 0.00 2.61 4.00 0.61 25%
Plateau Utd 29 41% 48% 10% 10 0.00 0.00 9.86 3.03 1.07 39%
Tornadoes 28 36% 46% 18% 11 0.00 0.00 5.93 2.93 1.36 37%
Nasarawa Utd 29 41% 28% 31% 11 0.00 0.00 6.59 3.97 1.79 40%
Remo Stars 29 31% 55% 14% 6 0.00 0.00 10.24 3.28 1.10 37%
Rivers Utd 28 50% 11% 39% 17 0.00 0.00 9.54 4.79 1.18 47%
Shooting Stars 29 45% 38% 17% 8 0.00 0.00 5.97 3.48 0.97 37%
Bayelsa Utd 29 24% 38% 38% 8 0.00 0.00 6.86 3.55 1.28 34%
Abia 29 45% 31% 24% 15 0.00 0.00 4.00 3.07 0.55 29%
Kano Pillars 29 38% 45% 17% 10 0.00 0.00 3.83 1.79 0.52 16%
Enyimba 29 28% 41% 31% 10 0.00 0.00 7.41 2.69 1.34 37%
Katsina Utd 28 36% 36% 29% 11 0.00 0.00 7.11 1.54 1.14 22%
Warri 29 34% 34% 31% 13 0.00 0.00 4.00 2.14 1.28 27%
Enugu 29 45% 24% 31% 15 0.00 0.00 5.76 2.62 0.83 29%
Barau 29 31% 34% 34% 10 0.00 0.00 2.34 2.55 0.41 28%
Kun Khalifat 29 28% 45% 28% 8 0.00 0.00 5.52 2.55 0.83 32%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Godwin Obaje 9 2 21 21 1890
Chidozie Iwundu 9 11 11 990
Vincent Temitope 8 1 1 15 14 1270
Daddy Abdulrahman 8 1 14 14 1260
Victor Mbaoma 8 1 13 13 1092
Chukwuemeka Obioma 8 1 7 7 630
Sodiq Ibrahim 7 16 16 1325
Rabiu Ali 6 1 1 21 21 1835
Uche Collins 6 1 1 17 17 1530
Kayode Oke Solomon 6 17 17 1530
Michael Chidera 6 13 10 1170
Abdulrasheed Shehu Dabai 5 1 17 17 1520
Anas Yusuf 5 2 12 11 1080
Gideon Monday 5 11 7 869
R. Mendos 5 3 172
Chidiebere Nwobodo 4 25 25 2250
Chiedozie Okorie 4 20 19 1726
Chinedu Nwosu 4 1 15 15 1350
James Emo 4 12 12 1080
Sunday Megwo 4 1 1 12 12 1077
Ahmed Musa 4 10 10 900
Ismail Ayodele 4 10 6 788
Mustapha Jibrin 4 9 8 810
David Boluwaji Sholumade 4 2 8 8 685
Junior Aimufua 4 1 8 4 672

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Kwara Utd 1.72 86% 52% 21% 10% 3%
Ikorodu City 1.62 83% 48% 17% 7% 3%
Warriors 2 83% 55% 45% 10% 7%
Bendel Ins. 2.14 86% 59% 31% 24% 14%
Wikki 1.71 89% 54% 21% 7% 0%
Plateau Utd 2.1 93% 62% 45% 7% 3%
Tornadoes 2.07 93% 64% 32% 11% 4%
Nasarawa Utd 1.62 90% 52% 21% 0% 0%
Remo Stars 2.21 100% 66% 34% 14% 7%
Rivers Utd 1.5 79% 39% 21% 7% 4%
Shooting Stars 2.07 97% 62% 31% 7% 7%
Bayelsa Utd 1.76 86% 62% 21% 3% 3%
Abia 1.52 90% 52% 10% 0% 0%
Kano Pillars 1.86 93% 55% 31% 3% 3%
Enyimba 2.1 83% 66% 38% 14% 10%
Katsina Utd 1.61 86% 50% 14% 7% 4%
Warri 1.86 83% 52% 28% 10% 7%
Enugu 1.93 76% 59% 31% 14% 10%
Barau 1.69 76% 55% 21% 10% 7%
Kun Khalifat 1.97 93% 69% 28% 7% 0%
Medias de la liga 1.85 87% 57% 27% 9% 5%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 69 24%
2-0 44 15%
1-1 38 13%
0-0 37 13%
2-1 31 11%
0-1 19 7%
1-2 12 4%
3-0 10 3%
3-2 6 2%
3-1 5 2%
4-1 4 1%
2-2 3 1%
4-2 3 1%
0-2 3 1%
4-0 2 1%
1-3 1 0%
2-3 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 112 39%
1-0 85 30%
1-1 33 11%
0-1 22 8%
2-0 17 6%
2-1 10 3%
0-2 3 1%
3-0 2 1%
1-3 1 0%
1-2 1 0%
4-1 1 0%
3-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 72 14%
16-30 82 16%
31-45 103 20%
46-60 76 15%
61-75 77 15%
76-90 105 20%
Goles
1er Tiempo 257 50%
2do Tiempo 258 50%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2025/2026

  • 76% 288 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 60.76%
  • Empates 26.39%
  • Victoria equipo visitante 12.85%
  • Más de 1.5 56.6%
  • Más de 2.5 27.08%
  • Más de 3.5 8.68%
  • Goles 534
  • Goles/Partido 1.85
  • Goles/Partido (casa) 1.31
  • Goles/Partido (visitante) 0.55
  • Ambos equipos marcan 36.11%
  • Goles después de los 80' 14.61%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)