Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Eredivisie 2025/2026

Netherlands


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Volendam 23 26% 48% 26% 1 0.00 0.00 9.96 3.52 1.57 44%
Ajax 23 48% 13% 39% 5 0.00 0.00 10.48 5.04 1.43 57%
NEC 22 55% 23% 23% 3 0.00 0.00 11.95 5.23 1.95 60%
Breda 23 17% 52% 30% 3 0.00 0.00 10.96 5.26 1.57 49%
PSV 23 83% 9% 9% 6 0.00 0.00 10.78 7.35 1.57 61%
Fortuna 23 30% 48% 22% 3 0.00 0.00 13.43 4.35 1.74 45%
Telstar 23 13% 48% 39% 3 0.00 0.00 11.00 5.13 2.00 43%
Heerenveen 23 35% 35% 30% 2 0.00 0.00 11.35 5.52 1.30 52%
Feyenoord 23 61% 26% 13% 8 0.00 0.00 9.74 7.83 1.13 55%
Groningen 23 39% 43% 17% 7 0.00 0.00 11.22 6.35 1.65 51%
AZ 23 43% 30% 26% 5 0.00 0.00 10.65 5.65 1.04 53%
Twente 23 35% 17% 48% 6 0.00 0.00 11.39 5.48 0.87 55%
Excelsior 23 30% 48% 22% 5 0.00 0.00 12.74 4.17 0.83 45%
Go Ahead 23 17% 35% 48% 3 0.00 0.00 9.87 5.61 1.52 50%
Heracles 23 22% 70% 9% 1 0.00 0.00 13.35 4.35 1.30 43%
Utrecht 23 35% 39% 26% 3 0.00 0.00 10.74 5.09 1.09 47%
Zwolle 23 30% 48% 22% 4 0.00 0.00 10.74 2.91 1.74 44%
Sparta 22 50% 36% 14% 9 0.00 0.00 8.95 4.50 1.00 49%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Ayase Ueda 18 1 1 21 21 1713
Guus Til 12 3 1 22 18 1698
Mika Godts 12 8 2 21 19 1712
Koen Kostons 10 6 1 23 23 1964
Ismael Saibari 10 1 4 1 19 19 1514
Troy Parrott 10 2 1 2 18 17 1498
Jizz Hornkamp 9 1 1 2 1 14 14 1115
Joey Veerman 8 11 4 22 21 1862
Jacob Trenskow 8 2 22 21 1726
Mathis Suray 8 1 4 21 21 1692
Kaj Sierhuis 8 3 20 16 1290
Tobias Lauritsen 7 3 3 4 22 22 1984
Ricardo Pepi 7 1 1 15 8 715
Kento Shiogai 7 1 12 1 361
Daan Rots 6 3 4 23 18 1542
Anis Hadj Moussa 6 4 2 1 20 20 1665
Bryan Linssen 6 7 5 20 20 1426
Milan Smit 6 2 5 19 14 1362
Koki Ogawa 6 1 3 1 19 16 1110
Sem Steijn 6 1 2 19 12 1087
Wout Weghorst 6 2 4 18 13 1160
Brynjólfur Willumsson 6 1 18 10 944
Gjivai Zechiël 5 3 2 23 21 1847
Kaj de Rooij 5 5 3 23 19 1637
Oscar Gloukh 5 5 2 22 12 1207

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Volendam 2.78 100% 87% 65% 22% 4%
Ajax 3.3 100% 100% 61% 48% 17%
NEC 4.32 100% 95% 86% 73% 45%
Breda 2.61 96% 65% 52% 26% 9%
PSV 4.13 100% 96% 83% 48% 35%
Fortuna 3.3 100% 83% 65% 43% 22%
Telstar 2.87 96% 83% 48% 39% 17%
Heerenveen 3.39 100% 96% 70% 43% 22%
Feyenoord 3.7 100% 83% 65% 48% 35%
Groningen 2.61 96% 87% 48% 17% 9%
AZ 3.3 100% 78% 65% 48% 22%
Twente 2.7 91% 78% 39% 30% 22%
Excelsior 2.78 96% 78% 61% 26% 13%
Go Ahead 3.13 100% 91% 61% 43% 9%
Heracles 3.87 100% 96% 74% 39% 30%
Utrecht 2.83 100% 78% 57% 35% 13%
Zwolle 3.57 100% 87% 70% 48% 17%
Sparta 2.95 100% 68% 50% 32% 18%
Medias de la liga 3.23 99% 85% 62% 39% 20%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-2 25 12%
1-1 21 10%
2-1 20 10%
1-2 17 8%
1-0 16 8%
2-0 14 7%
0-2 12 6%
0-1 12 6%
3-0 7 3%
4-1 6 3%
3-1 6 3%
2-3 5 2%
1-3 5 2%
4-2 5 2%
3-2 4 2%
3-3 4 2%
0-3 3 1%
0-0 3 1%
0-4 2 1%
1-5 2 1%
4-3 2 1%
4-0 2 1%
3-4 2 1%
5-0 2 1%
6-1 2 1%
5-2 1 0%
3-5 1 0%
5-1 1 0%
8-2 1 0%
2-4 1 0%
0-7 1 0%
1-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
1-0 53 26%
0-0 37 18%
0-1 29 14%
1-1 28 14%
2-0 15 7%
2-1 11 5%
1-2 10 5%
0-2 8 4%
3-0 5 2%
4-1 2 1%
1-3 2 1%
3-1 2 1%
2-2 2 1%
4-0 1 0%
0-4 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 87 13%
16-30 88 13%
31-45 129 19%
46-60 113 17%
61-75 94 14%
76-90 154 23%
Goles
1er Tiempo 304 46%
2do Tiempo 361 54%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Eredivisie - 2025/2026

  • 67% 206 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.2%
  • Empates 25.73%
  • Victoria equipo visitante 31.07%
  • Más de 1.5 84.95%
  • Más de 2.5 62.14%
  • Más de 3.5 39.32%
  • Goles 665
  • Goles/Partido 3.23
  • Goles/Partido (casa) 1.77
  • Goles/Partido (visitante) 1.46
  • Ambos equipos marcan 64.08%
  • Goles después de los 80' 18.5%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)