Japan
Liga J2 2023
Japan
![]() | Campeón |
Máximo goleador | |
![]() ![]() |
|
Clasificación jornada 41
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Machida Zelvia | 84 | 41 | 25 | 9 | 7 | 76 | 34 | +42 | ... V V V V V |
2 | Shimizu S-Pulse | 73 | 41 | 20 | 13 | 8 | 77 | 33 | +44 | ... V V D V E |
3 | Júbilo Iwata | 72 | 41 | 20 | 12 | 9 | 72 | 43 | +29 | ... D V E V V |
4 | Tokyo Verdy | 72 | 41 | 20 | 12 | 9 | 55 | 31 | +24 | ... V V E V V |
5 | JEF United | 67 | 41 | 19 | 10 | 12 | 60 | 50 | +10 | ... E D V V D |
6 | Ventforet Kofu | 64 | 41 | 18 | 10 | 13 | 59 | 48 | +11 | ... E E V V D |
7 | Montedio Yamagata | 64 | 41 | 20 | 4 | 17 | 62 | 53 | +9 | ... V V V V V |
8 | V-Varen Nagasaki | 62 | 41 | 17 | 11 | 13 | 67 | 55 | +12 | ... V E D V V |
9 | Oita Trinita | 59 | 41 | 16 | 11 | 14 | 52 | 55 | -3 | ... D E V E V |
10 | ThespaKusatsu Gunma | 57 | 41 | 14 | 15 | 12 | 43 | 42 | +1 | ... D V D D D |
11 | Fagiano Okayama | 57 | 41 | 13 | 18 | 10 | 48 | 48 | ... E E E D E | |
12 | Fujieda MYFC | 52 | 41 | 14 | 10 | 17 | 59 | 68 | -9 | ... V D V E D |
13 | Blaublitz Akita | 50 | 41 | 12 | 14 | 15 | 36 | 43 | -7 | ... D D D V E |
14 | Tokushima Vortis | 48 | 41 | 10 | 18 | 13 | 42 | 52 | -10 | ... V D V E E |
15 | Vegalta Sendai | 48 | 41 | 12 | 12 | 17 | 47 | 58 | -11 | ... E V E D D |
16 | Roasso Kumamoto | 46 | 41 | 12 | 10 | 19 | 49 | 52 | -3 | ... D D V D V |
17 | Mito Hollyhock | 46 | 41 | 11 | 13 | 17 | 48 | 65 | -17 | ... E D D D E |
18 | Tochigi | 44 | 41 | 10 | 14 | 17 | 38 | 45 | -7 | ... D E E D D |
19 | Iwaki | 44 | 41 | 11 | 11 | 19 | 41 | 67 | -26 | ... E D D D V |
20 | Renofa Yamaguchi | 44 | 41 | 10 | 14 | 17 | 36 | 64 | -28 | ... D E E D D |
21 | Omiya Ardija | 39 | 41 | 11 | 6 | 24 | 37 | 69 | -32 | ... V V D D D |
22 | Zweigen Kanazawa | 34 | 41 | 9 | 7 | 25 | 40 | 69 | -29 | ... D D D E E |
Estadísticas 2023
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 77 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 31 | Goles |
Más victorias |
![]() | 25 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 25 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 18 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 26 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 11 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 2 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 3960 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 451 | Partidos | |
Total de goles | 1144 | Goles | |
Goles/partido | 2.54 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Liga J2 es V-Varen Nagasaki, con 39 goles marcados en 23 juegos.
El máximo goleador d Liga J2 es Arata Watanabe d Mito Hollyhock, con 10 goles marcados en 13 juegos.
Atualmente Liga J2 2025 ya cuenta con 552 goles marcados en 230 juegos, con un promedio de 2.4 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga J2 |
---|---|
Playoffs - 2da Ronda | |
Playoffs - 1ra Ronda | |
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga J2 - 2023
- 100% 465 / 465 Partidos
- Victoria equipo casa 39.14%
- Empates 28.39%
- Victoria equipo visitante 32.47%
- Más de 1.5 70.32%
- Más de 2.5 46.67%
- Más de 3.5 25.16%
- Goles 1184
- Goles/Partido 2.55
- Goles/Partido (casa) 1.33
- Goles/Partido (visitante) 1.22
- Ambos equipos marcan 51.18%
- Goles después de los 80' 19.09%