Competición
HKFA 1ra División 2010/2011
Hong Kong
Partidos
| Temporada Regular | |||||||||
| sáb | 04.sep.2010 - 04:00 | Wofoo Tai Po | 1-1 | Hong Kong FC | Part1 | ||||
| sáb | 04.sep.2010 - 06:45 | South China | 2-0 | Citizen AA | Part1 | ||||
| dom | 05.sep.2010 - 04:00 | Dreams Metro Gallery | 3-1 | Tuen Mun SA | Part1 | ||||
| dom | 05.sep.2010 - 09:00 | Pegasus | 0-0 | Kitchee | Part1 | ||||
| mar | 07.sep.2010 - 07:00 | Sun Hei | 3-0 | Tai Chung | Part1 | ||||
| vie | 10.sep.2010 - 09:00 | Pegasus | 5-1 | Hong Kong FC | Part2 | ||||
| sáb | 11.sep.2010 - 07:00 | Citizen AA | 3-1 | Tai Chung | Part2 | ||||
| jue | 16.sep.2010 - 09:00 | Kitchee | 3-1 | Citizen AA | Part3 | ||||
| sáb | 18.sep.2010 - 04:00 | Wofoo Tai Po | 4-3 | Pegasus | Part3 | ||||
| sáb | 18.sep.2010 - 07:00 | South China | 2-1 | Sun Hei | Part3 | ||||
| dom | 19.sep.2010 - 04:00 | Dreams Metro Gallery | 7-1 | Hong Kong FC | Part3 | ||||
| dom | 19.sep.2010 - 07:00 | Tai Chung | 1-3 | Tuen Mun SA | Part3 | ||||
| jue | 23.sep.2010 - 04:00 | Kitchee | 6-0 | Hong Kong FC | Part4 | ||||
| jue | 23.sep.2010 - 07:00 | Citizen AA | 0-4 | Pegasus | Part4 | ||||
| vie | 24.sep.2010 - 09:00 | Tai Chung | 1-6 | South China | Part4 | ||||
| sáb | 25.sep.2010 - 04:00 | Tuen Mun SA | 0-3 | Wofoo Tai Po | Part4 | ||||
| dom | 26.sep.2010 - 04:00 | Dreams Metro Gallery | 5-2 | Sun Hei | Part4 | ||||
| jue | 30.sep.2010 - 09:00 | South China | 2-1 | Dreams Metro Gallery | Part2 | ||||
| vie | 01.oct.2010 - 04:00 | Wofoo Tai Po | 0-0 | Sun Hei | Part2 | ||||
| dom | 10.oct.2010 - 04:00 | Tuen Mun SA | 1-2 | Kitchee | Part2 | ||||
| vie | 15.oct.2010 - 09:00 | Hong Kong FC | 2-2 | Tai Chung | Part5 | ||||
| sáb | 16.oct.2010 - 04:00 | Wofoo Tai Po | 0-3 | Kitchee | Part5 | ||||
| sáb | 16.oct.2010 - 05:30 | South China | 0-0 | Tuen Mun SA | Part5 | ||||
| dom | 17.oct.2010 - 05:00 | Dreams Metro Gallery | 1-2 | Pegasus | Part5 | ||||
| dom | 17.oct.2010 - 07:00 | Sun Hei | 4-5 | Citizen AA | Part5 | ||||
| vie | 22.oct.2010 - 09:00 | Tai Chung | 2-2 | Dreams Metro Gallery | Part6 | ||||
| sáb | 23.oct.2010 - 04:00 | Citizen AA | 4-1 | Hong Kong FC | Part6 | ||||
| sáb | 23.oct.2010 - 07:00 | Sun Hei | 0-4 | Kitchee | Part6 | ||||
| dom | 24.oct.2010 - 04:00 | Wofoo Tai Po | 1-2 | South China | Part6 | ||||
| dom | 24.oct.2010 - 07:00 | Pegasus | 2-1 | Tuen Mun SA | Part6 | ||||
| jue | 25.nov.2010 - 08:00 | South China | 2-1 | Hong Kong FC | Part7 | ||||
| sáb | 27.nov.2010 - 03:00 | Tuen Mun SA | 3-1 | Sun Hei | Part7 | ||||
| sáb | 27.nov.2010 - 06:00 | Citizen AA | 1-0 | Wofoo Tai Po | Part7 | ||||
| dom | 28.nov.2010 - 03:00 | Pegasus | 2-1 | Tai Chung | Part7 | ||||
| dom | 28.nov.2010 - 06:00 | Kitchee | 2-1 | Dreams Metro Gallery | Part7 | ||||
| mar | 30.nov.2010 - 08:15 | South China | 2-1 | Pegasus | Part8 | ||||
| vie | 03.dic.2010 - 08:00 | Hong Kong FC | 0-3 | Sun Hei | Part8 | ||||
| sáb | 04.dic.2010 - 03:00 | Wofoo Tai Po | 2-2 | Dreams Metro Gallery | Part8 | ||||
| sáb | 04.dic.2010 - 06:00 | Tai Chung | 1-0 | Kitchee | Part8 | ||||
| dom | 05.dic.2010 - 03:00 | Citizen AA | 0-0 | Tuen Mun SA | Part8 | ||||
| jue | 09.dic.2010 - 08:00 | Tai Chung | 1-0 | Wofoo Tai Po | Part9 | ||||
| sáb | 11.dic.2010 - 03:00 | Citizen AA | 1-1 | Dreams Metro Gallery | Part9 | ||||
| sáb | 11.dic.2010 - 05:00 | South China | 3-4 | Kitchee | Part9 | ||||
| dom | 12.dic.2010 - 03:00 | Tuen Mun SA | 1-0 | Hong Kong FC | Part9 | ||||
| dom | 12.dic.2010 - 06:00 | Pegasus | 0-4 | Sun Hei | Part9 | ||||
| vie | 17.dic.2010 - 08:00 | Hong Kong FC | 2-4 | Dreams Metro Gallery | Part10 | ||||
| sáb | 18.dic.2010 - 02:00 | Sun Hei | 1-3 | South China | Part10 | ||||
| sáb | 18.dic.2010 - 03:00 | Tuen Mun SA | 1-0 | Tai Chung | Part10 | ||||
| dom | 19.dic.2010 - 06:00 | Citizen AA | 1-1 | Kitchee | Part10 | ||||
| dom | 19.dic.2010 - 08:00 | Pegasus | 0-1 | Wofoo Tai Po | Part10 | ||||
| jue | 20.ene.2011 - 08:00 | Tai Chung | 0-1 | Pegasus | Part11 | ||||
| vie | 21.ene.2011 - 08:00 | Hong Kong FC | 1-4 | South China | Part11 | ||||
| sáb | 22.ene.2011 - 03:00 | Wofoo Tai Po | 2-3 | Citizen AA | Part11 | ||||
| dom | 23.ene.2011 - 03:00 | Dreams Metro Gallery | 0-2 | Kitchee | Part11 | ||||
| vie | 28.ene.2011 - 08:00 | Hong Kong FC | 1-3 | Citizen AA | Part12 | ||||
| sáb | 29.ene.2011 - 03:00 | Dreams Metro Gallery | 5-4 | Tai Chung | Part12 | ||||
| sáb | 29.ene.2011 - 06:00 | South China | 0-1 | Wofoo Tai Po | Part12 | ||||
| dom | 30.ene.2011 - 03:00 | Tuen Mun SA | 0-2 | Pegasus | Part12 | ||||
| dom | 30.ene.2011 - 06:00 | Kitchee | 3-1 | Sun Hei | Part12 | ||||
| jue | 17.feb.2011 - 08:00 | Citizen AA | 2-2 | Sun Hei | Part13 | ||||
| sáb | 19.feb.2011 - 03:00 | Tuen Mun SA | 0-1 | South China | Part13 | ||||
| sáb | 19.feb.2011 - 06:00 | Pegasus | 2-3 | Dreams Metro Gallery | Part13 | ||||
| dom | 20.feb.2011 - 03:00 | Kitchee | 2-1 | Wofoo Tai Po | Part13 | ||||
| vie | 04.mar.2011 - 08:00 | Hong Kong FC | 0-6 | Wofoo Tai Po | Part14 | ||||
| sáb | 05.mar.2011 - 03:00 | Citizen AA | 1-2 | South China | Part14 | ||||
| sáb | 05.mar.2011 - 06:00 | Tai Chung | 0-4 | Sun Hei | Part14 | ||||
| dom | 06.mar.2011 - 06:00 | Kitchee | 1-4 | Pegasus | Part14 | ||||
| dom | 13.mar.2011 - 03:00 | Tuen Mun SA | 1-0 | Dreams Metro Gallery | Part14 | ||||
| dom | 13.mar.2011 - 06:00 | Tai Chung | 4-2 | Hong Kong FC | Part13 | ||||
| sáb | 02.abr.2011 - 04:00 | Dreams Metro Gallery | 5-2 | Citizen AA | Part15 | ||||
| sáb | 02.abr.2011 - 09:00 | Hong Kong FC | 2-1 | Tuen Mun SA | Part15 | ||||
| dom | 03.abr.2011 - 04:00 | Kitchee | 2-0 | South China | Part15 | ||||
| dom | 03.abr.2011 - 07:00 | Sun Hei | 4-3 | Pegasus | Part15 | ||||
| vie | 08.abr.2011 - 09:00 | Hong Kong FC | 2-6 | Pegasus | Part16 | ||||
| dom | 10.abr.2011 - 04:00 | Wofoo Tai Po | 3-1 | Tai Chung | Part15 | ||||
| sáb | 16.abr.2011 - 04:00 | Dreams Metro Gallery | 1-3 | South China | Part16 | ||||
| sáb | 16.abr.2011 - 07:00 | Tai Chung | 0-1 | Citizen AA | Part16 | ||||
| dom | 17.abr.2011 - 04:00 | Sun Hei | 1-0 | Wofoo Tai Po | Part16 | ||||
| dom | 17.abr.2011 - 07:00 | Kitchee | 3-0 | Tuen Mun SA | Part16 | ||||
| vie | 22.abr.2011 - 04:00 | Pegasus | 2-3 | South China | Part17 | ||||
| sáb | 23.abr.2011 - 04:00 | Dreams Metro Gallery | 0-5 | Wofoo Tai Po | Part17 | ||||
| dom | 24.abr.2011 - 04:00 | Sun Hei | 2-1 | Tuen Mun SA | Part11 | ||||
| sáb | 30.abr.2011 - 04:00 | Tuen Mun SA | 1-1 | Citizen AA | Part17 | ||||
| dom | 01.may.2011 - 04:00 | Kitchee | 7-0 | Tai Chung | Part17 | ||||
| dom | 01.may.2011 - 07:00 | Sun Hei | 3-1 | Hong Kong FC | Part17 | ||||
| vie | 06.may.2011 - 09:00 | Hong Kong FC | 2-7 | Kitchee | Part18 | ||||
| sáb | 07.may.2011 - 04:00 | Sun Hei | 0-0 | Dreams Metro Gallery | Part18 | ||||
| sáb | 21.may.2011 - 04:00 | Pegasus | 1-0 | Citizen AA | Part18 | ||||
| sáb | 21.may.2011 - 07:00 | South China | 4-0 | Tai Chung | Part18 | ||||
| lun | 23.may.2011 - 04:00 | Wofoo Tai Po | 7-1 | Tuen Mun SA | Part18 | ||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
HKFA 1ra División - 2010/2011
- 100% 90 / 90 Partidos
- Victoria equipo casa 46.67%
- Empates 14.44%
- Victoria equipo visitante 38.89%
- Más de 1.5 80%
- Más de 2.5 71.11%
- Más de 3.5 50%
- Goles 331
- Goles/Partido 3.68
- Goles/Partido (casa) 1.87
- Goles/Partido (visitante) 1.81
- Ambos equipos marcan 60%
- Goles después de los 80' 0.6%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)