Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2025/2026

Ghana


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Lions 29 34% 38% 28% 13 0.00 0.00 8.69 4.14 1.69 48%
Vision 29 31% 31% 38% 12 0.00 0.00 8.21 3.03 1.41 47%
Asante Kotoko 27 37% 26% 37% 16 0.00 0.00 14.30 4.59 1.89 55%
Bechem Utd 28 36% 39% 25% 14 0.00 0.00 1.32 3.14 0.18 40%
Bibiani Gold Stars FC 29 55% 34% 10% 11 0.00 0.00 6.21 2.03 0.59 36%
Karela 29 38% 31% 31% 14 0.00 0.00 5.55 3.24 0.76 41%
Hohoe United 27 26% 41% 33% 6 0.00 0.00 6.48 2.63 1.26 45%
Basake Holy Stars 29 38% 38% 24% 14 0.00 0.00 6.00 2.62 1.17 44%
Dreams 28 39% 36% 25% 9 0.00 0.00 9.04 3.79 1.21 48%
Oak 28 39% 14% 46% 21 0.00 0.00 11.18 4.82 1.68 51%
All Blacks 29 31% 41% 28% 11 0.00 0.00 10.17 3.76 1.34 50%
Young Apostles 28 29% 39% 32% 8 0.00 0.00 6.96 2.43 0.79 44%
Eleven Wonders 28 7% 79% 14% 4 0.00 0.00 5.75 2.25 0.82 47%
Medeama 29 48% 14% 38% 13 0.00 0.00 7.03 5.28 1.00 52%
Aduana 29 41% 24% 34% 14 0.00 0.00 4.90 3.17 0.66 40%
Chelsea 29 31% 41% 28% 10 0.00 0.00 5.38 1.38 0.34 37%
Nations 29 34% 38% 28% 10 0.00 0.00 7.59 3.41 0.90 42%
Samartex 28 32% 25% 43% 18 0.00 0.00 1.11 1.11 0.25 40%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Augustine Okrah 11 21 20 1718
Salim Adams 9 3 22 20 1824
Emmanuel Annor 8 1 2 22 22 1980
Seidu Suraj 8 4 20 20 1800
Rudolf Nana Kwasi Mensah 8 3 18 18 1543
M. Ephson 8 3 18 16 1465
Prince Tweneboah 7 1 26 26 2313
Abdul Salifu 6 1 13 12 1067
Issah Husein 5 1 2 20 20 1740
K. Mamudu 5 3 19 19 1710
Eric Antwi Konadu 5 3 19 18 1497
Richmond Opoku 5 1 1 12 12 945
Hubert Gyau 4 5 23 22 2010
Hamza Issah 4 23 22 1837
S. Simba 4 2 20 19 1513
Peter Amidu Acquah 4 1 19 19 1677
Safianu Usman 4 2 18 18 1620
J. Antwi 4 1 2 11 11 990
Samuel Tetteh 4 1 11 10 355
Adams Aminu 4 2 1 10 9 869
Kwame Opoku 4 7 7 488
Meshack Sowah Adjetey 3 1 25 25 2103
Ndongani Samba Gilbani 3 3 5 22 22 1980
Emmanuel Abban 3 2 20 18 1660
Prince Anane 3 2 19 19 1598

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Lions 1.9 83% 48% 38% 17% 3%
Vision 2 79% 55% 38% 24% 3%
Asante Kotoko 1.93 70% 52% 37% 19% 7%
Bechem Utd 2 79% 57% 39% 11% 11%
Bibiani Gold Stars FC 2.21 93% 62% 41% 17% 7%
Karela 1.97 86% 55% 24% 17% 10%
Hohoe United 1.89 89% 59% 26% 11% 4%
Basake Holy Stars 1.86 83% 66% 28% 7% 3%
Dreams 2.25 93% 64% 36% 18% 11%
Oak 1.11 61% 25% 18% 7% 0%
All Blacks 1.69 86% 52% 21% 7% 3%
Young Apostles 2.04 89% 64% 32% 14% 4%
Eleven Wonders 2.46 93% 75% 39% 21% 14%
Medeama 2.1 83% 69% 45% 14% 0%
Aduana 1.48 76% 41% 24% 7% 0%
Chelsea 1.86 86% 59% 28% 14% 0%
Nations 1.93 86% 66% 34% 3% 3%
Samartex 1.21 68% 43% 7% 4% 0%
Medias de la liga 1.88 82% 56% 31% 13% 5%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 54 21%
0-0 45 18%
2-0 36 14%
2-1 25 10%
1-1 21 8%
0-1 13 5%
3-0 11 4%
2-2 11 4%
0-2 8 3%
3-1 8 3%
1-2 7 3%
3-2 5 2%
0-3 3 1%
4-0 2 1%
2-3 2 1%
6-0 1 0%
5-1 1 0%
4-2 1 0%
4-1 1 0%
1-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 103 40%
1-0 64 25%
2-0 26 10%
0-1 26 10%
2-1 11 4%
1-1 11 4%
0-2 7 3%
1-2 3 1%
3-0 2 1%
2-2 2 1%
3-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 58 12%
16-30 89 18%
31-45 92 19%
46-60 67 14%
61-75 76 16%
76-90 103 21%
Goles
1er Tiempo 239 49%
2do Tiempo 246 51%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2025/2026

  • 84% 256 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 57.03%
  • Empates 29.69%
  • Victoria equipo visitante 13.28%
  • Más de 1.5 56.25%
  • Más de 2.5 30.86%
  • Más de 3.5 12.89%
  • Goles 482
  • Goles/Partido 1.88
  • Goles/Partido (casa) 1.29
  • Goles/Partido (visitante) 0.59
  • Ambos equipos marcan 32.42%
  • Goles después de los 80' 15.98%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)