Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2025/2026

Ghana


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Asante Kotoko 21 38% 24% 38% 12 0.00 0.00 18.38 4.86 2.43 55%
Bechem Utd 22 36% 41% 23% 13 0.00 0.00 1.68 3.23 0.23 44%
Lions 22 36% 36% 27% 10 0.00 0.00 11.45 4.23 2.23 49%
Bibiani Gold Stars FC 22 55% 32% 14% 10 0.00 0.00 8.18 2.32 0.77 37%
Karela 22 36% 32% 32% 10 0.00 0.00 7.32 3.77 1.00 40%
Hohoe United 22 23% 41% 36% 4 0.00 0.00 7.95 2.86 1.55 46%
Basake Holy Stars 22 32% 45% 23% 8 0.00 0.00 7.91 2.77 1.55 45%
Dreams 21 33% 43% 24% 6 0.00 0.00 12.05 4.19 1.62 52%
Oak 21 48% 10% 43% 17 0.00 0.00 14.90 4.76 2.24 53%
All Blacks 22 32% 41% 27% 8 0.00 0.00 13.41 4.23 1.77 51%
Eleven Wonders 22 9% 77% 14% 4 0.00 0.00 7.32 2.68 1.05 47%
Vision 22 27% 32% 41% 9 0.00 0.00 10.82 3.05 1.86 46%
Medeama 22 55% 9% 36% 9 0.00 0.00 9.27 6.18 1.32 54%
Aduana 22 45% 18% 36% 11 0.00 0.00 6.45 2.77 0.86 41%
Chelsea 22 32% 45% 23% 7 0.00 0.00 7.09 1.27 0.45 36%
Nations 22 32% 41% 27% 7 0.00 0.00 10.00 3.50 1.18 44%
Young Apostles 21 24% 38% 38% 6 0.00 0.00 9.29 2.14 1.05 45%
Samartex 22 36% 23% 41% 15 0.00 0.00 1.41 1.27 0.32 42%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Augustine Okrah 7 17 16 1358
Prince Tweneboah 6 1 20 20 1773
Seidu Suraj 6 4 16 16 1440
Emmanuel Annor 6 1 2 16 16 1440
Rudolf Nana Kwasi Mensah 6 3 16 16 1363
K. Mamudu 5 3 19 19 1710
M. Ephson 5 2 15 13 1195
Richmond Opoku 5 1 1 12 12 945
Hamza Issah 4 21 20 1657
Safianu Usman 4 2 18 18 1620
Hubert Gyau 4 5 18 17 1560
Peter Amidu Acquah 4 1 17 17 1497
Salim Adams 4 2 17 15 1374
Issah Husein 4 1 2 15 15 1290
S. Simba 4 2 14 13 973
Abdul Salifu 4 1 10 9 797
Kwame Opoku 4 6 6 398
Emmanuel Abban 3 2 20 18 1660
Ndongani Samba Gilbani 3 2 4 19 19 1710
Eric Antwi Konadu 3 3 18 17 1407
Prince Anane 3 1 17 17 1418
Sena Ati 3 2 17 17 1324
Morifing Donzo 3 16 15 1333
Abdul Salam 3 15 15 1175
Christian Agyenim Boateng 3 15 14 1063

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Asante Kotoko 2 71% 52% 38% 19% 10%
Bechem Utd 1.82 77% 50% 32% 9% 9%
Lions 1.86 82% 45% 36% 18% 5%
Bibiani Gold Stars FC 2.05 91% 55% 32% 18% 9%
Karela 2.05 86% 55% 27% 18% 14%
Hohoe United 1.95 91% 64% 23% 14% 5%
Basake Holy Stars 2.18 86% 82% 36% 9% 5%
Dreams 2.24 95% 67% 33% 19% 10%
Oak 1.05 62% 24% 14% 5% 0%
All Blacks 1.82 86% 64% 23% 5% 5%
Eleven Wonders 2.32 91% 68% 41% 18% 14%
Vision 2.05 82% 59% 41% 23% 0%
Medeama 2.14 86% 68% 45% 14% 0%
Aduana 1.5 77% 41% 23% 9% 0%
Chelsea 1.91 86% 59% 32% 14% 0%
Nations 1.77 82% 55% 32% 5% 5%
Young Apostles 2.05 86% 67% 33% 14% 5%
Samartex 1.14 68% 45% 0% 0% 0%
Medias de la liga 1.88 83% 57% 30% 13% 5%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 38 19%
0-0 34 17%
2-0 29 15%
2-1 20 10%
1-1 17 9%
0-1 13 7%
2-2 8 4%
3-0 8 4%
0-2 6 3%
3-1 6 3%
3-2 4 2%
1-2 4 2%
2-3 2 1%
0-3 2 1%
4-1 1 1%
6-0 1 1%
4-2 1 1%
4-0 1 1%
1-4 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 76 39%
1-0 52 27%
0-1 23 12%
2-0 17 9%
1-1 10 5%
2-1 8 4%
0-2 4 2%
1-2 2 1%
2-2 2 1%
3-0 1 1%
3-1 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 45 12%
16-30 67 18%
31-45 70 19%
46-60 55 15%
61-75 55 15%
76-90 80 22%
Goles
1er Tiempo 182 49%
2do Tiempo 190 51%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2025/2026

  • 64% 196 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 56.12%
  • Empates 29.59%
  • Victoria equipo visitante 14.29%
  • Más de 1.5 56.63%
  • Más de 2.5 30.1%
  • Más de 3.5 12.76%
  • Goles 369
  • Goles/Partido 1.88
  • Goles/Partido (casa) 1.28
  • Goles/Partido (visitante) 0.61
  • Ambos equipos marcan 32.65%
  • Goles después de los 80' 16.26%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)