Estadísticas completas de la competición
| Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holyhead | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Llandudno | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Rhyl | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Denbigh Town | 5 | 60% | 20% | 20% | 2 | ||||||
Bangor | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Caernarfon | 3 | 67% | 0% | 33% | 1 | ||||||
Cefn | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Airbus | 3 | 67% | 0% | 33% | 2 | ||||||
Guilsfield | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
Connah's Quay | 4 | 25% | 25% | 50% | 1 | ||||||
Holywell | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Buckley | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Aberystwyth | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Goytre Utd | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Penybont | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Haverfordwest | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
Carmarthen | 4 | 25% | 25% | 50% | |||||||
Briton Ferry | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Ton Pentre | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Cardiff MU | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Pontypridd | 2 | 50% | 0% | 50% | |||||||
Taff's Well | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Penrhyncoch | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
Newtown | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Bala | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Prestatyn | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
TNS | 4 | 100% | 0% | 0% | 1 | ||||||
Port Talbot | 2 | 50% | 50% | 0% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Draper
| 7 | 3 | 2 | 1 | 184 | ||||||
Scott Quigley
| 4 | 4 | 2 | 2 | 234 | ||||||
Nick Rushton
| 3 | 3 | 3 | 235 | |||||||
Les Davies
| 2 | 3 | 2 | 1 | 201 | ||||||
Sam Jones
| 2 | 3 | 4 | 102 | |||||||
Lewis Harling
| 2 | 2 | 2 | 1 | 166 | ||||||
Liam Thomas
| 2 | 2 | 2 | 1 | 155 | ||||||
Jack Christopher
| 2 | 2 | 1 | 1 | 100 | ||||||
Les Davies
| 1 | 4 | 4 | 346 | |||||||
Matthew Williams
| 1 | 3 | 3 | 266 | |||||||
Kristian Pierce
| 1 | 3 | 3 | 260 | |||||||
Carl Lamb
| 1 | 3 | 3 | 220 | |||||||
S. Spender
| 1 | 3 | 2 | 1 | 194 | ||||||
Rhodri Morgan
| 1 | 2 | 2 | 210 | |||||||
Robert Jones
| 1 | 2 | 2 | 2 | 210 | ||||||
A. Dunleavy
| 1 | 2 | 2 | 210 | |||||||
Nathan Craig
| 1 | 1 | 2 | 2 | 210 | ||||||
James Murphy
| 1 | 2 | 2 | 210 | |||||||
G. Austin
| 1 | 2 | 2 | 195 | |||||||
Jamie Breeze
| 1 | 2 | 2 | 188 | |||||||
Jamie Breese
| 1 | 2 | 2 | 188 | |||||||
Danny Thomas
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 184 | |||||
Greg Walters
| 1 | 1 | 2 | 2 | 180 | ||||||
Alex Darlington
| 1 | 2 | 2 | 1 | 180 | ||||||
Declan Carroll
| 1 | 2 | 2 | 180 | |||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
| Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Holyhead | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Holyhead | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Holyhead | ||||||
Llandudno | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Llandudno | 0% | |||||
Llandudno | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Rhyl | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Rhyl | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Rhyl | ||||||
Denbigh Town | 3 | 100% | 80% | 40% | 40% | 20% |
Denbigh Town | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 20% |
Denbigh Town | 4 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
Bangor | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bangor | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Bangor | ||||||
Caernarfon | 2.67 | 100% | 67% | 67% | 33% | 0% |
Caernarfon | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Caernarfon | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Cefn | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Cefn | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Cefn | ||||||
Airbus | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Airbus | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Airbus | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Guilsfield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Guilsfield | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Guilsfield | ||||||
Connah's Quay | 2.25 | 75% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Connah's Quay | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Connah's Quay | 1.67 | 67% | 33% | 33% | 33% | 0% |
Holywell | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
Holywell | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 50% |
Holywell | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Buckley | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Buckley | 0% | |||||
Buckley | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Aberystwyth | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Aberystwyth | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Aberystwyth | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Goytre Utd | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Goytre Utd | 100% | |||||
Goytre Utd | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Penybont | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Penybont | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Penybont | ||||||
Haverfordwest | 4.33 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
Haverfordwest | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
Haverfordwest | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Carmarthen | 5.25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Carmarthen | 5.33 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Carmarthen | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Briton Ferry | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Briton Ferry | 100% | |||||
Briton Ferry | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ton Pentre | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Ton Pentre | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Ton Pentre | ||||||
Cardiff MU | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Cardiff MU | 0% | |||||
Cardiff MU | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Pontypridd | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
Pontypridd | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Pontypridd | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Taff's Well | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Taff's Well | 0% | |||||
Taff's Well | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Penrhyncoch | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Penrhyncoch | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Penrhyncoch | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Newtown | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Newtown | 0% | |||||
Newtown | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Bala | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Bala | 0% | |||||
Bala | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Prestatyn | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Prestatyn | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Prestatyn | ||||||
TNS | 4.75 | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% |
TNS | 4.75 | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% |
TNS | ||||||
Port Talbot | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Port Talbot | 0% | |||||
Port Talbot | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
| Medias de la liga | 3.56 | 96% | 85% | 67% | 56% | 22% |
Resultado
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa de la liga - 2015/2016
- 100% 27 / 27 Partidos
- Victoria equipo casa 70.37%
- Empates 0%
- Victoria equipo visitante 29.63%
- Más de 1.5 85.19%
- Más de 2.5 66.67%
- Más de 3.5 55.56%
- Goles 96
- Goles/Partido 3.56
- Goles/Partido (casa) 2.04
- Goles/Partido (visitante) 1.52
- Ambos equipos marcan 62.96%
- Goles después de los 80' 14.58%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
Holyhead
Llandudno
Rhyl
Denbigh Town
Bangor
Caernarfon
Cefn
Airbus
Guilsfield
Connah's Quay
Holywell
Buckley
Aberystwyth
Goytre Utd
Penybont
Haverfordwest
Carmarthen
Briton Ferry
Ton Pentre
Cardiff MU
Pontypridd
Taff's Well
Penrhyncoch
Newtown
Bala
Prestatyn
TNS
Port Talbot
Greg Draper
Scott Quigley
Nick Rushton
Les Davies
Sam Jones
Lewis Harling
Liam Thomas
Jack Christopher
Les Davies
Matthew Williams
Kristian Pierce
Carl Lamb
S. Spender
Rhodri Morgan
Robert Jones
A. Dunleavy
Nathan Craig
James Murphy
G. Austin
Jamie Breeze
Jamie Breese
Danny Thomas
Greg Walters
Alex Darlington
Declan Carroll
Holyhead
Llandudno
Rhyl
Denbigh Town
Bangor
Caernarfon
Cefn
Airbus
Guilsfield
Connah's Quay
Holywell
Buckley
Aberystwyth
Goytre Utd
Penybont
Haverfordwest
Carmarthen
Briton Ferry
Ton Pentre
Cardiff MU
Pontypridd
Taff's Well
Penrhyncoch
Newtown
Bala
Prestatyn
TNS
Port Talbot