Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Cyprus

1. División 2001/2002


Cyprus


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 14.sep.2001 - 20:00 APOEL 2-1 AEL
vie 14.sep.2001 - 20:00 Ermis 1-8 Anorthosis
vie 14.sep.2001 - 20:00 Doxa 1-2 Ethnikos Achna
vie 14.sep.2001 - 20:00 Enosis 1-0 Paphos
vie 14.sep.2001 - 20:00 Assias 0-3 AEK
sáb 15.sep.2001 - 20:00 Apollon 2-2 Omonia
sáb 15.sep.2001 - 20:00 Alki 3-2 Olympiakos
vie 21.sep.2001 - 20:00 Anorthosis 3-2 APOEL
vie 21.sep.2001 - 20:00 Ethnikos Achna 3-0 Paphos
vie 21.sep.2001 - 20:00 Doxa 1-2 Alki
vie 21.sep.2001 - 20:00 AEL 2-1 Assias
sáb 22.sep.2001 - 20:00 Olympiakos 1-1 Apollon
sáb 22.sep.2001 - 20:00 AEK 4-3 Enosis
sáb 22.sep.2001 - 20:00 Omonia 3-0 Ermis
vie 28.sep.2001 - 20:00 APOEL 3-0 Omonia
vie 28.sep.2001 - 20:00 Enosis 2-1 AEL
vie 28.sep.2001 - 20:00 Alki 0-1 Ethnikos Achna
vie 28.sep.2001 - 20:00 Paphos 1-1 AEK
sáb 29.sep.2001 - 20:00 Assias 0-2 Anorthosis
sáb 29.sep.2001 - 20:00 Ermis 2-4 Olympiakos
sáb 29.sep.2001 - 20:00 Apollon 2-1 Doxa
vie 12.oct.2001 - 20:00 Olympiakos 0-3 APOEL
vie 12.oct.2001 - 20:00 AEL 2-1 Paphos
vie 12.oct.2001 - 20:00 Anorthosis 2-2 Enosis
vie 12.oct.2001 - 20:00 Ethnikos Achna 1-2 AEK
vie 12.oct.2001 - 20:00 Doxa 5-0 Ermis
sáb 13.oct.2001 - 20:00 Alki 4-1 Apollon
sáb 13.oct.2001 - 20:00 Omonia 6-0 Assias
vie 19.oct.2001 - 20:00 Enosis 2-2 Omonia
vie 19.oct.2001 - 20:00 Paphos 2-4 Anorthosis
vie 19.oct.2001 - 20:00 Assias 0-3 Olympiakos
vie 19.oct.2001 - 20:00 Ermis 0-4 Alki
sáb 20.oct.2001 - 20:00 AEK 3-4 AEL
sáb 20.oct.2001 - 20:00 Apollon 2-2 Ethnikos Achna
sáb 20.oct.2001 - 20:00 APOEL 3-0 Doxa
vie 26.oct.2001 - 20:00 Alki 2-2 APOEL
vie 26.oct.2001 - 20:00 Ethnikos Achna 0-3 AEL
vie 26.oct.2001 - 20:00 Anorthosis 3-2 AEK
vie 26.oct.2001 - 20:00 Doxa 2-0 Assias
vie 26.oct.2001 - 20:00 Apollon 8-1 Ermis
sáb 27.oct.2001 - 20:00 Omonia 1-0 Paphos
sáb 27.oct.2001 - 20:00 Olympiakos 2-2 Enosis
vie 02.nov.2001 - 20:00 AEK 3-0 Omonia
vie 02.nov.2001 - 20:00 AEL 1-1 Anorthosis
vie 02.nov.2001 - 20:00 Paphos 3-2 Olympiakos
vie 02.nov.2001 - 20:00 Enosis 4-0 Doxa
sáb 03.nov.2001 - 20:00 APOEL 3-1 Apollon
sáb 03.nov.2001 - 20:00 Ermis 0-3 Ethnikos Achna
sáb 03.nov.2001 - 20:00 Assias 1-1 Alki
vie 09.nov.2001 - 20:00 Ermis 0-5 APOEL
vie 09.nov.2001 - 20:00 Omonia 1-2 AEL
vie 09.nov.2001 - 20:00 Ethnikos Achna 2-4 Anorthosis
vie 09.nov.2001 - 20:00 Doxa 2-6 Paphos
vie 09.nov.2001 - 20:00 Apollon 4-3 Assias
sáb 10.nov.2001 - 20:00 Alki 0-2 Enosis
sáb 10.nov.2001 - 20:00 Olympiakos 3-2 AEK
vie 16.nov.2001 - 20:00 Anorthosis 1-3 Omonia
vie 16.nov.2001 - 20:00 Enosis 2-1 Apollon
vie 16.nov.2001 - 20:00 AEL 2-0 Olympiakos
vie 16.nov.2001 - 20:00 Paphos 2-2 Alki
vie 16.nov.2001 - 20:00 Assias 7-1 Ermis
sáb 17.nov.2001 - 20:00 APOEL 3-1 Ethnikos Achna
sáb 17.nov.2001 - 20:00 AEK 6-1 Doxa
vie 23.nov.2001 - 20:00 Ethnikos Achna 1-2 Omonia
vie 23.nov.2001 - 20:00 Doxa 1-2 AEL
vie 23.nov.2001 - 20:00 Apollon 2-2 Paphos
vie 23.nov.2001 - 20:00 Alki 0-1 AEK
vie 23.nov.2001 - 20:00 APOEL 2-0 Assias
sáb 24.nov.2001 - 20:00 Olympiakos 2-0 Anorthosis
sáb 24.nov.2001 - 20:00 Ermis 0-3 Enosis
vie 07.dic.2001 - 20:00 Enosis 2-3 APOEL
vie 07.dic.2001 - 20:00 AEK 1-3 Apollon
vie 07.dic.2001 - 20:00 Omonia 1-0 Olympiakos
vie 07.dic.2001 - 20:00 AEL 2-0 Alki
vie 07.dic.2001 - 20:00 Paphos 4-3 Ermis
sáb 08.dic.2001 - 20:00 Assias 3-1 Ethnikos Achna
sáb 08.dic.2001 - 20:00 Anorthosis 2-0 Doxa
vie 14.dic.2001 - 20:00 Doxa 0-2 Omonia
vie 14.dic.2001 - 20:00 Apollon 0-2 AEL
vie 14.dic.2001 - 20:00 Alki 1-0 Anorthosis
vie 14.dic.2001 - 20:00 APOEL 3-0 Paphos
vie 14.dic.2001 - 20:00 Assias 1-2 Enosis
vie 14.dic.2001 - 20:00 Ermis 1-5 AEK
vie 14.dic.2001 - 20:00 Ethnikos Achna 3-1 Olympiakos
vie 04.ene.2002 - 20:00 AEK 1-1 APOEL
vie 04.ene.2002 - 20:00 Anorthosis 4-2 Apollon
vie 04.ene.2002 - 20:00 Enosis 0-0 Ethnikos Achna
vie 04.ene.2002 - 20:00 Olympiakos 3-2 Doxa
vie 04.ene.2002 - 20:00 Paphos 6-3 Assias
vie 04.ene.2002 - 20:00 AEL 2-1 Ermis
sáb 05.ene.2002 - 20:00 Omonia 1-5 Alki
vie 18.ene.2002 - 20:00 APOEL 1-3 Anorthosis
vie 18.ene.2002 - 20:00 Paphos 1-2 Ethnikos Achna
vie 18.ene.2002 - 20:00 Enosis 0-2 AEK
vie 18.ene.2002 - 20:00 Apollon 3-1 Olympiakos
vie 18.ene.2002 - 20:00 Alki 1-1 Doxa
sáb 19.ene.2002 - 20:00 Ermis 0-3 Omonia
sáb 19.ene.2002 - 20:00 Assias 1-2 AEL
vie 01.feb.2002 - 20:00 Omonia 2-1 APOEL
vie 01.feb.2002 - 20:00 Doxa 2-2 Apollon
vie 01.feb.2002 - 20:00 AEK 0-1 Paphos
vie 01.feb.2002 - 20:00 AEL 3-0 Enosis
vie 01.feb.2002 - 20:00 Ethnikos Achna 0-0 Alki
sáb 02.feb.2002 - 20:00 Anorthosis 5-0 Assias
sáb 02.feb.2002 - 20:00 Olympiakos 4-1 Ermis
vie 08.feb.2002 - 20:00 Assias 0-2 Omonia
vie 08.feb.2002 - 20:00 Paphos 2-1 AEL
vie 08.feb.2002 - 20:00 Enosis 1-1 Anorthosis
vie 08.feb.2002 - 20:00 Ermis 2-2 Doxa
vie 08.feb.2002 - 20:00 Apollon 2-1 Alki
sáb 09.feb.2002 - 20:00 AEK 1-2 Ethnikos Achna
sáb 09.feb.2002 - 20:00 APOEL 2-0 Olympiakos
vie 22.feb.2002 - 20:00 Doxa 0-3 APOEL
vie 22.feb.2002 - 20:00 Ethnikos Achna 0-1 Apollon
vie 22.feb.2002 - 20:00 Anorthosis 3-2 Paphos
vie 22.feb.2002 - 20:00 AEL 0-1 AEK
vie 22.feb.2002 - 20:00 Olympiakos 1-1 Assias
sáb 23.feb.2002 - 20:00 Omonia 2-1 Enosis
sáb 23.feb.2002 - 20:00 Alki 2-0 Ermis
vie 01.mar.2002 - 20:00 Paphos 0-1 Omonia
vie 01.mar.2002 - 20:00 AEK 0-1 Anorthosis
vie 01.mar.2002 - 20:00 AEL 1-2 Ethnikos Achna
vie 01.mar.2002 - 20:00 Enosis 2-0 Olympiakos
vie 01.mar.2002 - 20:00 APOEL 2-0 Alki
sáb 02.mar.2002 - 20:00 Ermis 0-7 Apollon
sáb 02.mar.2002 - 20:00 Assias 2-0 Doxa
vie 08.mar.2002 - 20:00 Apollon 2-2 APOEL
vie 08.mar.2002 - 20:00 Anorthosis 2-2 AEL
vie 08.mar.2002 - 20:00 Doxa 2-3 Enosis
vie 08.mar.2002 - 20:00 Omonia 2-1 AEK
vie 08.mar.2002 - 20:00 Alki 2-0 Assias
vie 08.mar.2002 - 20:00 Ethnikos Achna 4-1 Ermis
sáb 09.mar.2002 - 20:00 Olympiakos 4-1 Paphos
vie 15.mar.2002 - 20:00 AEL 2-0 Omonia
vie 15.mar.2002 - 20:00 Assias 6-3 Apollon
vie 15.mar.2002 - 20:00 Anorthosis 1-0 Ethnikos Achna
vie 15.mar.2002 - 20:00 Paphos 6-0 Doxa
vie 15.mar.2002 - 20:00 Enosis 1-1 Alki
vie 15.mar.2002 - 20:00 APOEL 3-0 Ermis
sáb 16.mar.2002 - 20:00 AEK 3-4 Olympiakos
vie 22.mar.2002 - 20:00 Ethnikos Achna 1-4 APOEL
vie 22.mar.2002 - 20:00 Omonia 2-0 Anorthosis
vie 22.mar.2002 - 20:00 Apollon 2-0 Enosis
vie 22.mar.2002 - 20:00 Doxa 1-2 AEK
vie 22.mar.2002 - 20:00 Ermis 1-3 Assias
sáb 23.mar.2002 - 20:00 Olympiakos 3-0 AEL
sáb 23.mar.2002 - 20:00 Alki 1-1 Paphos
vie 29.mar.2002 - 20:00 Assias 1-5 APOEL
vie 29.mar.2002 - 20:00 Paphos 3-1 Apollon
vie 29.mar.2002 - 20:00 Omonia 1-2 Ethnikos Achna
vie 29.mar.2002 - 20:00 AEL 4-1 Doxa
vie 29.mar.2002 - 20:00 AEK 2-1 Alki
vie 29.mar.2002 - 20:00 Enosis 1-0 Ermis
sáb 30.mar.2002 - 20:00 Anorthosis 4-0 Olympiakos
vie 05.abr.2002 - 20:00 Olympiakos 3-1 Omonia
vie 05.abr.2002 - 20:00 Alki 1-3 AEL
vie 05.abr.2002 - 20:00 Doxa 1-3 Anorthosis
vie 05.abr.2002 - 20:00 Apollon 2-0 AEK
vie 05.abr.2002 - 20:00 Ethnikos Achna 3-2 Assias
sáb 06.abr.2002 - 20:00 Ermis 1-4 Paphos
sáb 06.abr.2002 - 20:00 APOEL 2-0 Enosis
vie 12.abr.2002 - 20:00 Paphos 1-1 APOEL
vie 12.abr.2002 - 20:00 AEL 1-0 Apollon
vie 12.abr.2002 - 20:00 Olympiakos 3-2 Ethnikos Achna
vie 12.abr.2002 - 20:00 Omonia 11-3 Doxa
vie 12.abr.2002 - 20:00 Anorthosis 4-1 Alki
vie 12.abr.2002 - 20:00 Enosis 4-1 Assias
sáb 13.abr.2002 - 20:00 AEK 4-0 Ermis
vie 19.abr.2002 - 20:00 Alki 2-3 Omonia
vie 19.abr.2002 - 20:00 Ermis 0-1 AEL
vie 19.abr.2002 - 20:00 Apollon 1-2 Anorthosis
vie 19.abr.2002 - 20:00 Ethnikos Achna 2-1 Enosis
vie 19.abr.2002 - 20:00 APOEL 4-0 AEK
vie 19.abr.2002 - 20:00 Doxa 1-5 Olympiakos
sáb 20.abr.2002 - 20:00 Assias 1-1 Paphos
vie 26.abr.2002 - 20:00 AEL 1-1 APOEL
vie 26.abr.2002 - 20:00 Omonia 2-1 Apollon
vie 26.abr.2002 - 20:00 Paphos 4-1 Enosis
vie 26.abr.2002 - 20:00 Ethnikos Achna 6-0 Doxa
vie 26.abr.2002 - 20:00 Anorthosis 8-0 Ermis
sáb 27.abr.2002 - 20:00 Olympiakos 2-0 Alki
sáb 27.abr.2002 - 20:00 AEK 6-3 Assias

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 APOEL 59  26 18 5 3 66 22 +44
...
V V E V E
2 Anorthosis 58  26 18 4 4 71 31 +40
...
V V V V V
3 AEL 54  26 17 3 6 47 27 +20
...
V V V V E
4 Omonia Nicosia 53  26 17 2 7 56 35 +21
...
D D V V V
5 Olympiakos Nicosia 42  26 13 3 10 53 45 +8
...
D V V V V
6 Ethnikos Achna 42  26 13 3 10 46 38 +8
...
V V D V V
7 AEK Larnaca 41  26 13 2 11 56 42 +14
...
V D V D V
8 Enosis 39  26 11 6 9 42 38 +4
...
V D V D D
9 Apollon 36  26 10 6 10 56 48 +8
...
D V D D D
10 AE Paphos 36  26 10 6 10 54 46 +8
...
V V E E V
11 Alki 31  26 8 7 11 37 37
...
D D D D D
12 Ethnikos Assias 18  26 5 3 18 40 70 -30
...
D D D E D
13 Doxa 26 2 3 21 30 84 -54
...
D D D D D
14 Ermis 26 1 25 16 107 -91
...
D D D D D


Estadísticas 2001/2002

Equipos
Mejor ataque Anorthosis small logo Anorthosis 71 Goles
Mejor defensa APOEL small logo APOEL 22 Goles
Más victorias APOEL small logo APOEL 18 Victorias
Más derrotas Ermis small logo Ermis 25 Derrotas
Más empates Alki small logo Alki 7 Empates
Otros
Partidos totales 182 Partidos
Total de goles 670 Goles
Goles/partido 3.68 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d 1. División es Ethnikos Achna, con 70 goles marcados en 40 juegos.

El máximo goleador d 1. División es Andreas Katsantonis d Karmiotissa, con 19 goles marcados (4 de los cuáles de penalti) en 34 juegos.

Atualmente 1. División 2023/2024 ya cuenta con 775 goles marcados en 267 juegos, con un promedio de 2.9 goles marcados por juego.

 

1. División - 2001/2002

  • 100% 182 / 182 Partidos

  • Victoria equipo casa 51.65%
  • Empates 14.84%
  • Victoria equipo visitante 33.52%
  • Más de 1.5 90.66%
  • Más de 2.5 70.33%
  • Más de 3.5 45.05%
  • Goles 670
  • Goles/Partido 3.68
  • Goles/Partido (casa) 2.1
  • Goles/Partido (visitante) 1.58
  • Ambos equipos marcan 60.99%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)