Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Segunda división 2025/2026

Belgium


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Kortrijk 24 67% 21% 13% 8 0.00 0.00 13.88 6.42 3.29 51%
Lokeren-Temse 24 33% 29% 38% 4 0.00 0.00 14.67 6.67 2.17 53%
Olympic 23 9% 61% 30% 3 0.00 0.00 13.48 3.91 1.96 48%
Eupen 23 39% 30% 30% 8 0.00 0.00 12.91 3.61 1.70 52%
Lierse K 23 26% 48% 26% 7 0.00 0.00 13.70 4.22 1.52 48%
Seraing 23 17% 48% 35% 5 0.00 0.00 15.04 4.91 2.00 42%
Waasland 23 87% 0% 13% 10 0.00 0.00 11.30 6.22 2.04 54%
Club Brugge II 24 17% 67% 17% 3 0.00 0.00 12.04 3.58 1.63 58%
Jong KRC Genk U23 23 26% 52% 22% 4 0.00 0.00 11.09 3.83 1.91 49%
Liège 24 50% 33% 17% 9 0.00 0.00 11.75 4.88 3.08 46%
RWDM 24 29% 46% 25% 6 0.00 0.00 13.54 3.38 1.42 51%
Lommel 24 50% 25% 25% 7 0.00 0.00 11.83 5.42 1.38 55%
Francs Borains 23 26% 48% 26% 8 0.00 0.00 12.78 5.30 2.48 47%
RSCA Futures U23 23 17% 43% 39% 5 0.00 0.00 12.65 4.52 2.52 50%
Jong Gent 22 41% 45% 14% 6 0.00 0.00 12.86 4.55 2.36 60%
Beerschot 24 54% 25% 21% 8 0.00 0.00 14.21 6.00 2.79 54%
Patro 24 50% 21% 29% 8 0.00 0.00 16.17 4.08 1.96 37%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
R. Seuntjens 13 6 3 24 18 1557
Lennart Mertens 13 6 4 21 21 1880
Léandro Rousseau 11 3 1 2 1 23 23 2029
Jellert Van Landschoot 10 3 24 23 1951
Lucas Schoofs 8 1 1 2 24 21 1879
Isaac Nuhu 8 2 4 22 22 1851
Kurt Abrahams 8 3 1 22 22 1611
Oumar Diouf 8 3 2 18 18 1506
Arnold Vula 8 3 4 18 16 1451
Aaron Bibout 8 2 4 16 16 1303
Thierry Ambrose 7 4 9 2 23 23 2055
Abubakar Abdullahi 7 1 1 3 17 16 1403
Gaëtan Robail 7 5 1 11 10 832
Jearl Margaritha 6 8 23 21 1745
Frederic Soelle Soelle 6 1 20 7 733
V. Beniangba 6 2 2 18 15 1340
Jannes Van Hecke 5 2 3 23 20 1572
Mohamed Salah El Boukammiri 5 3 7 23 19 1541
Yentl Van Genechten 5 3 1 1 21 20 1755
L. Delaurier-Chaubet 5 1 2 1 21 17 1502
Zakaria Atteri 5 2 4 21 16 1256
Bryan Adinany 5 4 3 1 20 20 1791
Lucas Lima 5 20 9 918
Mohamed Soumaré 5 1 4 3 1 19 17 1404
El Hadji Seck 5 2 1 17 17 1410

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Kortrijk 2.79 96% 71% 46% 33% 21%
Lokeren-Temse 2.71 96% 75% 50% 33% 13%
Olympic 2.78 91% 74% 57% 26% 17%
Eupen 2.52 96% 70% 48% 22% 13%
Lierse K 2.35 87% 57% 39% 17% 13%
Seraing 2.43 87% 65% 48% 35% 9%
Waasland 2.83 100% 83% 57% 22% 13%
Club Brugge II 2.67 100% 79% 54% 25% 8%
Jong KRC Genk U23 3.26 91% 87% 61% 39% 26%
Liège 2.46 96% 79% 38% 17% 8%
RWDM 3.21 96% 79% 58% 46% 21%
Lommel 3.33 96% 88% 58% 38% 25%
Francs Borains 2.26 87% 65% 35% 26% 9%
RSCA Futures U23 2.91 91% 78% 57% 39% 13%
Jong Gent 2.64 91% 77% 50% 27% 14%
Beerschot 2.42 92% 75% 50% 13% 8%
Patro 2.54 88% 71% 42% 21% 17%
Medias de la liga 2.71 93% 75% 50% 28% 15%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-0 22 11%
1-2 20 10%
2-0 17 9%
1-1 17 9%
0-2 16 8%
2-1 15 8%
0-0 14 7%
0-1 14 7%
2-2 12 6%
3-1 8 4%
1-3 6 3%
3-2 5 3%
0-3 5 3%
3-3 4 2%
3-0 3 2%
2-3 3 2%
4-3 2 1%
2-4 2 1%
5-0 2 1%
4-2 2 1%
4-4 2 1%
4-1 2 1%
1-4 2 1%
3-4 1 1%
0-4 1 1%
5-2 1 1%
0-5 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 59 30%
1-0 41 21%
0-1 34 17%
1-1 20 10%
0-2 14 7%
2-0 9 5%
2-1 7 4%
0-3 4 2%
3-2 2 1%
1-2 2 1%
3-1 2 1%
2-2 2 1%
3-0 1 1%
1-3 1 1%
1-4 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 72 13%
16-30 74 14%
31-45 93 17%
46-60 79 15%
61-75 91 17%
76-90 129 24%
Goles
1er Tiempo 239 44%
2do Tiempo 299 56%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Segunda división - 2025/2026

  • 73% 199 / 272 Partidos

  • Victoria equipo casa 39.7%
  • Empates 24.62%
  • Victoria equipo visitante 35.68%
  • Más de 1.5 74.87%
  • Más de 2.5 49.75%
  • Más de 3.5 28.14%
  • Goles 540
  • Goles/Partido 2.71
  • Goles/Partido (casa) 1.38
  • Goles/Partido (visitante) 1.33
  • Ambos equipos marcan 52.26%
  • Goles después de los 80' 19.63%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)