Estadísticas completas de la competición
Copa 2014/2015
Belgium
Estadísticas del equipo
| Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Star | 3 | 33% | 33% | 33% | 2 | ||||||
Zwevegem | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Westkapelle | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Wervik | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Nieuwkerke | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Ingelmunster | 4 | 50% | 0% | 50% | 2 | ||||||
Wielsbeke | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
Racing Waregem | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Oostduinkerke | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Sassport | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
Eendracht Brugge | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Harelbeke | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | ||||||
Estaimbourg | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Westhoek | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | ||||||
Antoing | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Oostnieuwkerke | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
Meulebeke | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Helkijn | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Lauwe | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
De Ruiter | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
Langemark | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Wingene | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Rumbeke | 3 | 67% | 33% | 0% | |||||||
KSKV | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Menen | 2 | 50% | 0% | 50% | |||||||
Molenbaix | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Knokke | 4 | 75% | 25% | 0% | 3 | ||||||
Péruwelz | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Eernegem | 3 | 33% | 33% | 33% | |||||||
Anvaing | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Petegem | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
WIK Eine | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Gavere Asper | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Jong Lede | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Kruibeke | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Waas | 6 | 50% | 17% | 33% | 0.50 | 0.67 | 1.50 | 1.33 | 0.17 | 7% | |
Wetteren | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | ||||||
KV Sint-Gillis | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Klinge | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Ronse | 5 | 60% | 20% | 20% | 2 | ||||||
Dikkelvenne | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Berlare | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Nazareth-Eke | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Wetteren | 3 | 67% | 33% | 0% | |||||||
Appelterre | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Sint-Niklase | 3 | 67% | 33% | 0% | |||||||
Hamme-Zogge | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Lovendegem | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
Meldert | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
Laarne | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Sparta Ursel | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
SK Lebbeke | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Merelbeke | 3 | 33% | 33% | 33% | |||||||
Acren | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Svelta | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Ninove | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Zelzate | 2 | 50% | 0% | 50% | |||||||
Lochristi | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Herenthout | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Duffel | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | ||||||
Wuustwezel | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Beerschot | 5 | 80% | 0% | 20% | 1 | 1.40 | 1.40 | 3.60 | 1.80 | 1.00 | 12% |
Antonia | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Lyra | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Zwarte Leeuw | 4 | 75% | 25% | 0% | 2 | ||||||
Grasheide | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Lenaarts | 4 | 75% | 25% | 0% | 2 | ||||||
Poederlee | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Tisselt | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Heikant | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Vosselaar | 4 | 25% | 25% | 50% | |||||||
Mariekerke | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Sint-Job | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Herentals | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | ||||||
Puurs Excelsior | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Schoten | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
ZWE Kessel | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
De Kempen | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Retie | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
City Pirates | 4 | 75% | 25% | 0% | 1 | ||||||
Schelle | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Ternesse | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Witgoor | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Turnhout | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
Horendonk | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Gierle | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Sporting Brux. | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Schaerbeek | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
Auderghem | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Wolvertem | 3 | 67% | 0% | 33% | 2 | ||||||
Borght | 3 | 33% | 0% | 67% | 1 | ||||||
Huizingen | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Rebecq | 4 | 75% | 25% | 0% | 3 | ||||||
Perk | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Sterrebeek | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Leeuw | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Lovenjoel | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Chastre | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Betekom | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Overijse | 4 | 50% | 25% | 25% | 3 | ||||||
Ganshoren | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Grand-Leez | 3 | 33% | 0% | 67% | 1 | ||||||
Pepingen | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Crossing Vissenaken | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Baal | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | ||||||
Léopold | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
RU Rixensartoise | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Ee. Mazenzele | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Meux | 3 | 67% | 0% | 33% | 1 | ||||||
Sint-Jozef Londerzeel | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Wijgmaal | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
Black Star | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Everois | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Bierbeek | 2 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Kampelaar | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Waterloo | 5 | 60% | 20% | 20% | 2 | ||||||
Aische | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Terjoden | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
Jemeppe | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Namur | 6 | 50% | 17% | 33% | 1 | 0.17 | 0.67 | 2.33 | 0.17 | 0.17 | 7% |
Montignies | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
Flénu | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Châtelet | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
Spy | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Fosses | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Excelsior Beaumontois | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Ransart | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | ||||||
Arquet | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Entité Flor. | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Francs Borains | 4 | 75% | 25% | 0% | 1 | ||||||
Gosselies | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
Tamines | 5 | 60% | 20% | 20% | 2 | ||||||
Buzet | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Couvin | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
Tertre | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Onhaye | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Manageoise | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Belœil | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Solre | 2 | 50% | 0% | 50% | |||||||
Beauraing | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Flawinne | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Binche | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | ||||||
Ligny | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | ||||||
Grand Leng | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
Rhisnes | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Estinnoise | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Herk | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Zonhoven | 3 | 67% | 33% | 0% | |||||||
Lutlommel | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Wellen | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Neeroeteren | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Pelt | 4 | 50% | 25% | 25% | 3 | ||||||
Helson | 2 | 50% | 0% | 50% | |||||||
Brustem | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Leopoldsburg | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
Reppel | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | ||||||
Bree | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Melo | 3 | 67% | 33% | 0% | |||||||
Apollo | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Vlijtingen | 2 | 0% | 50% | 50% | |||||||
Lindelhoeven | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Spouwen | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | ||||||
Nieuwerkerken | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Thes | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Lummen | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Beringen | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
Waltwilder | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Halen | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Termien | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Hades | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | ||||||
Elsautoise | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Lensois | 4 | 50% | 25% | 25% | |||||||
Seraing | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Wanze/Bas-Oha | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Disonais | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
Retinne | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Waremme | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Fizoise | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Richelle | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Hannut | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Oheytois | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Herstal | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Huy | 2 | 100% | 0% | 0% | 2 | ||||||
Condruzien | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Beaufays | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
Amay | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Tilleur | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Assesse | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Cornesse | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Hamoir | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
Liège | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | ||||||
Union Momalloise | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Waremme II | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | ||||||
Solières | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
Aywaille | 3 | 67% | 33% | 0% | |||||||
Stockay | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Moelingen | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Raeren | 3 | 33% | 33% | 33% | |||||||
Leglise | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Nassogne | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Oppagne-Wéris | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Sibret | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Eprave | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | ||||||
Paliseulois | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
Excelsior Fouches | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Ethe | 4 | 75% | 25% | 0% | 2 | ||||||
La Roche | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Aubange | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Bastogne | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Rochefort | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | ||||||
Champlon | 3 | 67% | 33% | 0% | |||||||
Vaux-Noville | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Longlier | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Bièvre | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
US Givry | 4 | 75% | 25% | 0% | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13% |
Freylangeoise | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Sartoise | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Bertrix | 3 | 67% | 0% | 33% | 1 | ||||||
Arlon | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Wellin | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Mormont | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
Meix-Devant | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Warcoing | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Sprimont | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Torhout | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
Temse | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Walhain | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | ||||||
Visé | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
La Louvière | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Grimbergen | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Turnhout | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Hamme | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Géants Athois | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | 0.67 | 0.67 | 3.67 | 0.00 | 0.67 | 12% |
Saint-Gilloise | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 27% |
Dender | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Wallonne Ciney | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | ||||||
Deinze | 2 | 50% | 50% | 0% | 5.50 | 3.00 | 8.00 | 4.50 | 3.50 | 20% | |
Tienen | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Londerzeel | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Cappellen | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Oudenaarde | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | ||||||
Gullegem | 1 | 0% | 0% | 100% | |||||||
Tournai | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Berchem | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Izegem | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
Zele | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Diegem | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
Coxyde | 5 | 60% | 0% | 40% | 3 | 1.20 | 2.20 | 4.80 | 1.00 | 2.00 | 17% |
Olsa | 5 | 80% | 20% | 0% | 1 | 0.20 | 1.40 | 3.20 | 0.20 | 0.00 | 8% |
Hoogstraten | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Rupel Boom | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
La Calamine | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Oosterwijk | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | ||||||
Bocholt | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Bornem | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | 0.33 | 1.33 | 5.33 | 0.33 | 0.00 | 13% |
Hasselt | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 3.00 | 0.67 | 3.67 | 2.00 | 1.00 | 14% |
KRC Gent | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | ||||||
Eloois-Winkel | 4 | 75% | 25% | 0% | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 9% |
Verviers | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Mons | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
Lommel | 4 | 75% | 25% | 0% | 2 | 1.75 | 1.50 | 6.00 | 0.75 | 1.50 | 22% |
Eupen | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 1.67 | 1.00 | 4.33 | 1.33 | 0.00 | 19% |
Antwerp | 3 | 67% | 33% | 0% | 1.00 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | 0.67 | 17% | |
Patro | 3 | 67% | 0% | 33% | 1 | 3.67 | 5.33 | 9.00 | 4.33 | 0.33 | 34% |
OHL | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | 2.67 | 6.00 | 7.67 | 3.67 | 1.33 | 34% |
KRC Mechelen | 4 | 75% | 25% | 0% | 3 | 1.75 | 3.00 | 9.50 | 3.25 | 1.25 | 35% |
Roeselare | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 2.50 | 1.50 | 10.00 | 0.50 | 3.50 | 26% |
Woluwe | 3 | 67% | 33% | 0% | 2.33 | 5.67 | 7.33 | 6.67 | 2.33 | 30% | |
Aalst | 3 | 67% | 33% | 0% | 0.67 | 1.67 | 3.33 | 2.00 | 0.00 | 15% | |
Geel | 2 | 50% | 50% | 0% | |||||||
WS Bruxelles | 2 | 50% | 50% | 0% | 2.50 | 3.50 | 14.00 | 1.50 | 1.00 | 48% | |
Tubize | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | ||||||
Heist | 3 | 33% | 33% | 33% | 0.67 | 2.33 | 6.33 | 1.00 | 1.00 | 14% | |
Sint-Truiden | 3 | 67% | 33% | 0% | 1 | 4.33 | 6.33 | 18.33 | 5.00 | 2.33 | 54% |
Virton | 1 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Dessel | 3 | 67% | 33% | 0% | 2 | 0.33 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 1.33 | 11% |
Seraing | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 1.50 | 0.50 | 7.50 | 1.50 | 2.00 | 24% |
Mouscron | 1 | 0% | 0% | 100% | 1 | 9.00 | 8.00 | 27.00 | 7.00 | 4.00 | 58% |
Brujas | 6 | 33% | 50% | 17% | 2 | 3.50 | 5.50 | 18.50 | 6.17 | 2.00 | 51% |
Charleroi | 4 | 75% | 25% | 0% | 2 | 4.50 | 6.00 | 12.50 | 6.50 | 1.75 | 48% |
Oostende | 2 | 50% | 50% | 0% | 3.00 | 3.50 | 11.50 | 4.50 | 2.50 | 56% | |
Westerlo | 1 | 0% | 100% | 0% | 8.00 | 6.00 | 19.00 | 3.00 | 3.00 | 58% | |
Mechelen | 4 | 50% | 25% | 25% | 2 | 3.25 | 7.00 | 11.00 | 4.00 | 2.25 | 41% |
Kortrijk | 2 | 50% | 50% | 0% | 4.00 | 6.00 | 15.50 | 5.50 | 2.50 | 55% | |
Brugge | 7 | 86% | 0% | 14% | 2 | 6.29 | 5.57 | 11.14 | 5.57 | 3.14 | 51% |
Zulte | 4 | 25% | 50% | 25% | 1 | 4.00 | 6.50 | 14.25 | 6.50 | 2.00 | 50% |
Lierse | 2 | 50% | 0% | 50% | 1 | 3.50 | 4.50 | 16.50 | 3.00 | 3.50 | 52% |
Anderlecht | 7 | 71% | 14% | 14% | 3 | 5.43 | 6.86 | 14.86 | 5.71 | 3.00 | 52% |
Genk | 1 | 0% | 100% | 0% | 11.00 | 10.00 | 14.00 | 10.00 | 5.00 | 61% | |
Gent | 6 | 67% | 33% | 0% | 2 | 3.83 | 4.83 | 10.33 | 3.50 | 2.00 | 56% |
Waasland | 1 | 0% | 100% | 0% | 5.00 | 4.00 | 21.00 | 6.00 | 2.00 | 52% | |
Lokeren | 4 | 50% | 50% | 0% | 1 | 3.25 | 4.50 | 14.50 | 6.50 | 5.50 | 57% |
Standard | 2 | 50% | 50% | 0% | 1 | 1.50 | 2.00 | 8.00 | 1.50 | 2.00 | 23% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Mitrović
| 4 | 2 | 6 | 6 | 514 | ||||||
Stephen Buyl
| 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 360 | |||||
Tom De Sutter
| 4 | 5 | 3 | 2 | 295 | ||||||
Nathan Kabasele
| 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 229 | |||||
Christophe Lepoint
| 4 | 3 | 2 | 1 | 175 | ||||||
Felipe Gedoz
| 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 416 | ||||
C. Fauré
| 3 | 1 | 4 | 4 | 339 | ||||||
Sacha Kljestan
| 3 | 4 | 3 | 1 | 305 | ||||||
Bram Leroy
| 3 | 3 | 3 | 243 | |||||||
Cyriel Dessers
| 3 | 3 | 2 | 1 | 192 | ||||||
José Izquierdo
| 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 384 | |||||
Cyriac
| 2 | 6 | 3 | 3 | 313 | ||||||
Nikola Storm
| 2 | 6 | 2 | 4 | 219 | ||||||
Lior Refaelov
| 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 360 | |||||
Glenn Claes
| 2 | 1 | 4 | 4 | 337 | ||||||
Youri Tielemans
| 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 272 | |||||
Víctor Vázquez
| 2 | 4 | 3 | 1 | 245 | ||||||
Darius Hillewaere
| 2 | 3 | 3 | 330 | |||||||
Ivan Yagan
| 2 | 1 | 3 | 3 | 270 | ||||||
Wouter Scheelen
| 2 | 1 | 3 | 3 | 258 | ||||||
Gertjan Martens
| 2 | 3 | 3 | 232 | |||||||
Glynor Plet
| 2 | 3 | 2 | 1 | 214 | ||||||
Jordan Remacle
| 2 | 3 | 2 | 2 | 162 | ||||||
Boli Bolingoli
| 2 | 3 | 2 | 2 | 156 | ||||||
Sam Valcke
| 2 | 3 | 1 | 2 | 101 | ||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
| Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
White Star | 3.33 | 67% | 67% | 67% | 33% | 33% |
White Star | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 33% |
White Star | 3.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Zwevegem | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Zwevegem | 0% | |||||
Zwevegem | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Westkapelle | 2 | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% |
Westkapelle | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Westkapelle | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Wervik | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Wervik | 0% | |||||
Wervik | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Nieuwkerke | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Nieuwkerke | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Nieuwkerke | ||||||
Ingelmunster | 2 | 75% | 75% | 25% | 25% | 0% |
Ingelmunster | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Ingelmunster | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Wielsbeke | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Wielsbeke | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Wielsbeke | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Racing Waregem | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Racing Waregem | 0% | |||||
Racing Waregem | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Oostduinkerke | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Oostduinkerke | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Oostduinkerke | ||||||
Sassport | 2 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
Sassport | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Sassport | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Eendracht Brugge | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Eendracht Brugge | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Eendracht Brugge | ||||||
Harelbeke | 3.75 | 75% | 75% | 50% | 50% | 50% |
Harelbeke | 3 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Harelbeke | 4.5 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
Estaimbourg | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Estaimbourg | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Estaimbourg | ||||||
Westhoek | 4.25 | 100% | 100% | 100% | 25% | 25% |
Westhoek | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 25% |
Westhoek | 5.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 50% |
Antoing | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Antoing | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Antoing | ||||||
Oostnieuwkerke | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Oostnieuwkerke | 0% | |||||
Oostnieuwkerke | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Meulebeke | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Meulebeke | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Meulebeke | ||||||
Helkijn | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Helkijn | 0% | |||||
Helkijn | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Lauwe | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Lauwe | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Lauwe | ||||||
De Ruiter | 3 | 100% | 67% | 67% | 67% | 0% |
De Ruiter | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
De Ruiter | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Langemark | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Langemark | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Langemark | ||||||
Wingene | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
Wingene | 0% | |||||
Wingene | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
Rumbeke | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 33% | 33% |
Rumbeke | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 33% |
Rumbeke | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
KSKV | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
KSKV | 0% | |||||
KSKV | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Menen | 9 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
Menen | 9 | 100% | 100% | 50% | 50% | 50% |
Menen | ||||||
Molenbaix | 16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Molenbaix | 100% | |||||
Molenbaix | 16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Knokke | 4.5 | 100% | 75% | 75% | 50% | 25% |
Knokke | 4.5 | 100% | 75% | 75% | 50% | 25% |
Knokke | ||||||
Péruwelz | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Péruwelz | 0% | |||||
Péruwelz | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Eernegem | 4 | 100% | 100% | 33% | 33% | 33% |
Eernegem | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
Eernegem | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Anvaing | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Anvaing | 100% | |||||
Anvaing | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Petegem | 4 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
Petegem | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 33% |
Petegem | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
WIK Eine | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
WIK Eine | 100% | |||||
WIK Eine | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Gavere Asper | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Gavere Asper | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Gavere Asper | ||||||
Jong Lede | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Jong Lede | 0% | |||||
Jong Lede | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Kruibeke | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kruibeke | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Kruibeke | ||||||
Waas | 4 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
Waas | 4.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
