Competición
1. División 2024
Belarus
Partidos
vie | 05.abr.2024 - 10:00 | FC Ostrovets | 1-0 | Ynergetyk-BDU | Part1 | |||
sáb | 06.abr.2024 - 07:00 | Torpedo BelAZ II | 1-1 | Orsha | Part1 | |||
sáb | 06.abr.2024 - 08:00 | ABFF U17 | 2-1 | Bumprom | Part1 | |||
sáb | 06.abr.2024 - 09:00 | Slonim | 0-2 | Belshina | Part1 | |||
sáb | 06.abr.2024 - 10:00 | Dinamo Minsk II | 1-2 | Niva | Part1 | |||
dom | 07.abr.2024 - 06:00 | Gomelzheldortrans | 0-3 | MKK-Dnepr | Part1 | |||
dom | 07.abr.2024 - 07:00 | Lida | 1-0 | Volna | Part1 | |||
dom | 07.abr.2024 - 08:00 | Shakhtyor Petrikov | 0-2 | Molodechno-DYuSSh 4 | Part1 | |||
dom | 07.abr.2024 - 10:00 | BATE II | 2-1 | Baranovichi | Part1 | |||
vie | 12.abr.2024 - 11:00 | Belshina | 1-0 | ABFF U17 | Part2 | |||
sáb | 13.abr.2024 - 08:00 | Volna | 3-0 | Orsha | Part2 | |||
sáb | 13.abr.2024 - 09:00 | Ynergetyk-BDU | 0-1 | Bumprom | Part2 | |||
sáb | 13.abr.2024 - 09:00 | FC Ostrovets | 1-0 | Shakhtyor Petrikov | Part2 | |||
sáb | 13.abr.2024 - 10:00 | Niva | 0-1 | Lida | Part2 | |||
dom | 14.abr.2024 - 07:00 | MKK-Dnepr | 0-1 | Dinamo Minsk II | Part2 | |||
dom | 14.abr.2024 - 08:00 | Baranovichi | 2-1 | Gomelzheldortrans | Part2 | |||
dom | 14.abr.2024 - 09:00 | Molodechno-DYuSSh 4 | 3-1 | BATE II | Part2 | |||
dom | 14.abr.2024 - 10:00 | Torpedo BelAZ II | 2-3 | Slonim | Part2 | |||
vie | 19.abr.2024 - 12:15 | ABFF U17 | 0-4 | Torpedo BelAZ II | Part3 | |||
sáb | 20.abr.2024 - 06:00 | BATE II | 3-2 | FC Ostrovets | Part3 | |||
sáb | 20.abr.2024 - 08:00 | Bumprom | 1-2 | Belshina | Part3 | |||
sáb | 20.abr.2024 - 10:00 | Slonim | 2-3 | Volna | Part3 | |||
sáb | 20.abr.2024 - 12:00 | Dinamo Minsk II | 0-0 | Baranovichi | Part3 | |||
dom | 21.abr.2024 - 06:00 | Orsha | 3-5 | Niva | Part3 | |||
dom | 21.abr.2024 - 08:00 | Shakhtyor Petrikov | 0-0 | Ynergetyk-BDU | Part3 | |||
dom | 21.abr.2024 - 09:00 | Gomelzheldortrans | 1-1 | Molodechno-DYuSSh 4 | Part3 | |||
dom | 21.abr.2024 - 10:00 | Lida | 2-2 | MKK-Dnepr | Part3 | |||
vie | 26.abr.2024 - 10:30 | Volna | 3-0 | ABFF U17 | Part4 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 07:00 | Shakhtyor Petrikov | 1-3 | BATE II | Part4 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 08:00 | Niva | 0-0 | Slonim | Part4 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 09:00 | Baranovichi | 0-2 | Lida | Part4 | |||
sáb | 27.abr.2024 - 10:30 | Ynergetyk-BDU | 3-2 | Belshina | Part4 | |||
dom | 28.abr.2024 - 06:00 | Molodechno-DYuSSh 4 | 2-1 | Dinamo Minsk II | Part4 | |||
dom | 28.abr.2024 - 07:00 | Torpedo BelAZ II | 1-8 | Bumprom | Part4 | |||
dom | 28.abr.2024 - 09:00 | FC Ostrovets | 1-1 | Gomelzheldortrans | Part4 | |||
dom | 28.abr.2024 - 10:00 | MKK-Dnepr | 1-1 | Orsha | Part4 | |||
vie | 03.may.2024 - 09:00 | Gomelzheldortrans | 4-1 | Shakhtyor Petrikov | Part5 | |||
vie | 03.may.2024 - 10:00 | Lida | 0-1 | Molodechno-DYuSSh 4 | Part5 | |||
vie | 03.may.2024 - 11:00 | Orsha | 4-0 | Baranovichi | Part5 | |||
vie | 03.may.2024 - 12:00 | Dinamo Minsk II | 3-0 | FC Ostrovets | Part5 | |||
sáb | 04.may.2024 - 06:00 | Slonim | 1-4 | MKK-Dnepr | Part5 | |||
sáb | 04.may.2024 - 07:30 | Ynergetyk-BDU | 0-2 | BATE II | Part5 | |||
sáb | 04.may.2024 - 08:00 | Belshina | 2-1 | Torpedo BelAZ II | Part5 | |||
sáb | 04.may.2024 - 09:30 | Bumprom | 1-2 | Volna | Part5 | |||
sáb | 04.may.2024 - 10:00 | ABFF U17 | 1-2 | Niva | Part5 | |||
vie | 10.may.2024 - 09:00 | Shakhtyor Petrikov | 1-2 | Dinamo Minsk II | Part6 | |||
vie | 10.may.2024 - 10:00 | Molodechno-DYuSSh 4 | 2-0 | Orsha | Part6 | |||
vie | 10.may.2024 - 11:00 | Ynergetyk-BDU | 0-2 | Torpedo BelAZ II | Part6 | |||
sáb | 11.may.2024 - 06:00 | Niva | 3-3 | Bumprom | Part6 | |||
sáb | 11.may.2024 - 08:00 | Volna | 0-4 | Belshina | Part6 | |||
sáb | 11.may.2024 - 11:00 | FC Ostrovets | 0-2 | Lida | Part6 | |||
dom | 12.may.2024 - 07:00 | BATE II | 1-1 | Gomelzheldortrans | Part6 | |||
dom | 12.may.2024 - 09:00 | MKK-Dnepr | 3-0 | ABFF U17 | Part6 | |||
dom | 12.may.2024 - 11:00 | Baranovichi | 0-0 | Slonim | Part6 | |||
vie | 17.may.2024 - 11:00 | Orsha | 1-1 | FC Ostrovets | Part7 | |||
sáb | 18.may.2024 - 06:00 | Belshina | 1-3 | Niva | Part7 | |||
sáb | 18.may.2024 - 07:00 | Slonim | 2-3 | Molodechno-DYuSSh 4 | Part7 | |||
sáb | 18.may.2024 - 08:00 | Dinamo Minsk II | 1-2 | BATE II | Part7 | |||
sáb | 18.may.2024 - 09:00 | Lida | 1-5 | Shakhtyor Petrikov | Part7 | |||
sáb | 18.may.2024 - 10:00 | ABFF U17 | 2-0 | Baranovichi | Part7 | |||
dom | 19.may.2024 - 08:00 | Gomelzheldortrans | 1-1 | Ynergetyk-BDU | Part7 | |||
dom | 19.may.2024 - 09:00 | Torpedo BelAZ II | 1-1 | Volna | Part7 | |||
dom | 19.may.2024 - 11:00 | Bumprom | 0-1 | MKK-Dnepr | Part7 | |||
vie | 24.may.2024 - 09:00 | BATE II | 1-1 | Lida | Part8 | |||
vie | 24.may.2024 - 10:00 | Molodechno-DYuSSh 4 | 3-2 | ABFF U17 | Part8 | |||
vie | 24.may.2024 - 11:00 | Gomelzheldortrans | 1-1 | Dinamo Minsk II | Part8 | |||
sáb | 25.may.2024 - 06:00 | FC Ostrovets | 3-2 | Slonim | Part8 | |||
sáb | 25.may.2024 - 08:00 | Baranovichi | 2-1 | Bumprom | Part8 | |||
sáb | 25.may.2024 - 09:00 | Shakhtyor Petrikov | 0-0 | Orsha | Part8 | |||
sáb | 25.may.2024 - 11:00 | Ynergetyk-BDU | 1-4 | Volna | Part8 | |||
dom | 26.may.2024 - 06:00 | Niva | 7-1 | Torpedo BelAZ II | Part8 | |||
dom | 26.may.2024 - 08:00 | MKK-Dnepr | 1-1 | Belshina | Part8 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 07:00 | Orsha | 1-1 | BATE II | Part9 | |||
sáb | 01.jun.2024 - 09:00 | ABFF U17 | 1-3 | FC Ostrovets | Part9 | |||
dom | 02.jun.2024 - 07:00 | Lida | 2-1 | Gomelzheldortrans | Part9 | |||
dom | 02.jun.2024 - 08:00 | Slonim | 1-2 | Shakhtyor Petrikov | Part9 | |||
dom | 02.jun.2024 - 09:00 | Bumprom | 2-1 | Molodechno-DYuSSh 4 | Part9 | |||
dom | 02.jun.2024 - 11:00 | Belshina | 5-0 | Baranovichi | Part9 | |||
lun | 03.jun.2024 - 09:00 | Torpedo BelAZ II | 2-1 | MKK-Dnepr | Part9 | |||
lun | 03.jun.2024 - 11:00 | Volna | 1-1 | Niva | Part9 | |||
lun | 03.jun.2024 - 13:00 | Dinamo Minsk II | 3-2 | Ynergetyk-BDU | Part9 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 07:00 | Molodechno-DYuSSh 4 | 5-0 | Belshina | Part10 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 08:00 | BATE II | 0-0 | Slonim | Part10 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 09:00 | Dinamo Minsk II | 0-2 | Lida | Part10 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 09:30 | MKK-Dnepr | 2-0 | Volna | Part10 | |||
sáb | 08.jun.2024 - 11:00 | Shakhtyor Petrikov | 2-0 | ABFF U17 | Part10 | |||
dom | 09.jun.2024 - 07:00 | Baranovichi | 2-1 | Torpedo BelAZ II | Part10 | |||
dom | 09.jun.2024 - 08:00 | Gomelzheldortrans | 1-1 | Orsha | Part10 | |||
dom | 09.jun.2024 - 09:00 | Ynergetyk-BDU | 0-4 | Niva | Part10 | |||
dom | 09.jun.2024 - 10:00 | FC Ostrovets | 0-0 | Bumprom | Part10 | |||
vie | 14.jun.2024 - 06:00 | ABFF U17 | 3-1 | BATE II | Part11 | |||
vie | 14.jun.2024 - 10:00 | Slonim | 1-0 | Gomelzheldortrans | Part11 | |||
vie | 14.jun.2024 - 12:00 | Torpedo BelAZ II | 0-2 | Molodechno-DYuSSh 4 | Part11 | |||
sáb | 15.jun.2024 - 09:00 | Bumprom | 3-0 | Shakhtyor Petrikov | Part11 | |||
sáb | 15.jun.2024 - 10:00 | Belshina | 1-1 | FC Ostrovets | Part11 | |||
sáb | 15.jun.2024 - 11:00 | Lida | 1-0 | Ynergetyk-BDU | Part11 | |||
dom | 16.jun.2024 - 08:00 | Niva | 3-1 | MKK-Dnepr | Part11 | |||
dom | 16.jun.2024 - 10:00 | Orsha | 1-0 | Dinamo Minsk II | Part11 | |||
dom | 16.jun.2024 - 12:00 | Volna | 2-0 | Baranovichi | Part11 | |||
sáb | 22.jun.2024 - 09:00 | Ynergetyk-BDU | 2-5 | MKK-Dnepr | Part12 | |||
sáb | 22.jun.2024 - 09:00 | Gomelzheldortrans | 3-2 | ABFF U17 | Part12 | |||
sáb | 22.jun.2024 - 10:00 | FC Ostrovets | 3-0 | Torpedo BelAZ II | Part12 | |||
sáb | 22.jun.2024 - 11:00 | Shakhtyor Petrikov | 3-5 | Belshina | Part12 | |||
sáb | 22.jun.2024 - 13:00 | Dinamo Minsk II | 2-0 | Slonim | Part12 | |||
dom | 23.jun.2024 - 08:00 | Lida | 0-1 | Orsha | Part12 | |||
dom | 23.jun.2024 - 09:00 | Baranovichi | 1-3 | Niva | Part12 | |||
dom | 23.jun.2024 - 11:00 | BATE II | 1-0 | Bumprom | Part12 | |||
dom | 23.jun.2024 - 12:00 | Molodechno-DYuSSh 4 | 3-0 | Volna | Part12 | |||
vie | 28.jun.2024 - 10:30 | ABFF U17 | 0-2 | Dinamo Minsk II | Part13 | |||
sáb | 29.jun.2024 - 08:00 | Niva | 0-0 | Molodechno-DYuSSh 4 | Part13 | |||
sáb | 29.jun.2024 - 09:00 | Slonim | 2-2 | Lida | Part13 | |||
sáb | 29.jun.2024 - 10:00 | Orsha | 2-2 | Ynergetyk-BDU | Part13 | |||
sáb | 29.jun.2024 - 11:00 | Bumprom | 0-0 | Gomelzheldortrans | Part13 | |||
dom | 30.jun.2024 - 09:00 | Torpedo BelAZ II | 1-1 | Shakhtyor Petrikov | Part13 | |||
dom | 30.jun.2024 - 10:00 | Volna | 3-2 | FC Ostrovets | Part13 | |||
dom | 30.jun.2024 - 10:00 | MKK-Dnepr | 1-2 | Baranovichi | Part13 | |||
dom | 30.jun.2024 - 11:00 | Belshina | 1-0 | BATE II | Part13 | |||
vie | 05.jul.2024 - 10:00 | Shakhtyor Petrikov | 1-4 | Volna | Part14 | |||
vie | 05.jul.2024 - 11:00 | Lida | 1-2 | ABFF U17 | Part14 | |||
sáb | 06.jul.2024 - 08:00 | Gomelzheldortrans | 0-2 | Belshina | Part14 | |||
sáb | 06.jul.2024 - 09:00 | Ynergetyk-BDU | 0-0 | Baranovichi | Part14 | |||
sáb | 06.jul.2024 - 11:00 | Dinamo Minsk II | 1-2 | Bumprom | Part14 | |||
dom | 07.jul.2024 - 07:00 | BATE II | 6-2 | Torpedo BelAZ II | Part14 | |||
dom | 07.jul.2024 - 08:00 | Orsha | 2-0 | Slonim | Part14 | |||
dom | 07.jul.2024 - 09:00 | FC Ostrovets | 3-3 | Niva | Part14 | |||
dom | 07.jul.2024 - 10:00 | Molodechno-DYuSSh 4 | 1-0 | MKK-Dnepr | Part14 | |||
vie | 19.jul.2024 - 10:00 | ABFF U17 | 1-2 | Orsha | Part15 | |||
vie | 19.jul.2024 - 10:30 | Torpedo BelAZ II | 1-3 | Gomelzheldortrans | Part15 | |||
vie | 19.jul.2024 - 11:00 | Slonim | 2-3 | Ynergetyk-BDU | Part15 | |||
sáb | 20.jul.2024 - 08:00 | Belshina | 3-1 | Dinamo Minsk II | Part15 | |||
sáb | 20.jul.2024 - 09:00 | Bumprom | 4-1 | Lida | Part15 | |||
sáb | 20.jul.2024 - 10:00 | Niva | 2-1 | Shakhtyor Petrikov | Part15 | |||
sáb | 20.jul.2024 - 11:00 | Volna | 2-1 | BATE II | Part15 | |||
dom | 21.jul.2024 - 08:00 | Baranovichi | 0-3 | Molodechno-DYuSSh 4 | Part15 | |||
dom | 21.jul.2024 - 08:30 | MKK-Dnepr | 3-1 | FC Ostrovets | Part15 | |||
vie | 26.jul.2024 - 11:00 | BATE II | 1-0 | Niva | Part16 | |||
vie | 26.jul.2024 - 13:00 | Dinamo Minsk II | 3-0 | Torpedo BelAZ II | Part16 | |||
sáb | 27.jul.2024 - 07:00 | Molodechno-DYuSSh 4 | 3-3 | Ynergetyk-BDU | Part16 | |||
sáb | 27.jul.2024 - 09:00 | Orsha | 1-0 | Bumprom | Part16 | |||
sáb | 27.jul.2024 - 10:00 | Slonim | 1-1 | ABFF U17 | Part16 | |||
sáb | 27.jul.2024 - 11:00 | FC Ostrovets | 1-0 | Baranovichi | Part16 | |||
mié | 31.jul.2024 - 10:00 | Torpedo BelAZ II | 0-1 | Lida | Part17 | |||
mié | 31.jul.2024 - 10:30 | Bumprom | 1-0 | Slonim | Part17 | |||
mié | 31.jul.2024 - 11:00 | Molodechno-DYuSSh 4 | 1-1 | FC Ostrovets | Part17 | |||
mié | 31.jul.2024 - 11:00 | Baranovichi | 0-1 | Shakhtyor Petrikov | Part17 | |||
mié | 31.jul.2024 - 11:00 | ABFF U17 | 0-1 | Ynergetyk-BDU | Part17 | |||
jue | 01.ago.2024 - 10:00 | Belshina | 5-0 | Orsha | Part17 | |||
jue | 01.ago.2024 - 10:00 | Niva | 2-0 | Gomelzheldortrans | Part17 | |||
jue | 01.ago.2024 - 10:30 | MKK-Dnepr | 1-0 | BATE II | Part17 | |||
jue | 01.ago.2024 - 11:00 | Volna | 1-2 | Dinamo Minsk II | Part17 | |||
dom | 04.ago.2024 - 06:30 | Molodechno-DYuSSh 4 | 2-0 | Shakhtyor Petrikov | Part18 | |||
dom | 04.ago.2024 - 08:30 | Ynergetyk-BDU | 0-1 | FC Ostrovets | Part18 | |||
dom | 04.ago.2024 - 10:30 | Bumprom | 2-2 | ABFF U17 | Part18 | |||
lun | 05.ago.2024 - 10:00 | Orsha | 0-2 | Torpedo BelAZ II | Part18 | |||
lun | 05.ago.2024 - 10:30 | Niva | 5-1 | Dinamo Minsk II | Part18 | |||
lun | 05.ago.2024 - 11:00 | MKK-Dnepr | 3-0 | Gomelzheldortrans | Part18 | |||
lun | 05.ago.2024 - 11:00 | Volna | 2-1 | Lida | Part18 | |||
lun | 05.ago.2024 - 11:00 | Belshina | 4-0 | Slonim | Part18 | |||
lun | 05.ago.2024 - 11:00 | Baranovichi | 0-1 | BATE II | Part18 | |||
sáb | 10.ago.2024 - 07:00 | Slonim | 0-1 | Torpedo BelAZ II | Part19 | |||
sáb | 10.ago.2024 - 08:00 | Orsha | 1-1 | Volna | Part19 | |||
sáb | 10.ago.2024 - 09:00 | ABFF U17 | 0-0 | Belshina | Part19 | |||
sáb | 10.ago.2024 - 10:00 | Bumprom | 4-1 | Ynergetyk-BDU | Part19 | |||
sáb | 10.ago.2024 - 11:30 | Dinamo Minsk II | 1-0 | MKK-Dnepr | Part19 | |||
dom | 11.ago.2024 - 07:00 | Shakhtyor Petrikov | 2-3 | FC Ostrovets | Part19 | |||
dom | 11.ago.2024 - 08:30 | Gomelzheldortrans | 3-3 | Baranovichi | Part19 | |||
dom | 11.ago.2024 - 09:00 | Lida | 0-2 | Niva | Part19 | |||
lun | 12.ago.2024 - 11:00 | BATE II | 0-1 | Molodechno-DYuSSh 4 | Part19 | |||
vie | 16.ago.2024 - 10:00 | Torpedo BelAZ II | 0-3 | ABFF U17 | Part20 | |||
vie | 16.ago.2024 - 11:00 | Baranovichi | 0-3 | Dinamo Minsk II | Part20 | |||
sáb | 17.ago.2024 - 08:00 | Volna | 6-1 | Slonim | Part20 | |||
sáb | 17.ago.2024 - 08:30 | Niva | 1-1 | Orsha | Part20 | |||
sáb | 17.ago.2024 - 10:00 | Ynergetyk-BDU | 2-1 | Shakhtyor Petrikov | Part20 | |||
sáb | 17.ago.2024 - 10:30 | FC Ostrovets | 3-1 | BATE II | Part20 | |||
dom | 18.ago.2024 - 06:30 | MKK-Dnepr | 1-0 | Lida | Part20 | |||
dom | 18.ago.2024 - 08:00 | Belshina | 2-0 | Bumprom | Part20 | |||
dom | 18.ago.2024 - 10:00 | Molodechno-DYuSSh 4 | 3-0 | Gomelzheldortrans | Part20 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 06:00 | Lida | 3-0 | Baranovichi | Part21 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 07:00 | Belshina | 2-0 | Ynergetyk-BDU | Part21 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 08:00 | ABFF U17 | 0-2 | Volna | Part21 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 09:00 | Bumprom | 1-0 | Torpedo BelAZ II | Part21 | |||
sáb | 24.ago.2024 - 10:00 | Slonim | 0-3 | Niva | Part21 | |||
dom | 25.ago.2024 - 08:30 | Dinamo Minsk II | 3-3 | Molodechno-DYuSSh 4 | Part21 | |||
dom | 25.ago.2024 - 09:30 | Gomelzheldortrans | 4-0 | FC Ostrovets | Part21 | |||
dom | 25.ago.2024 - 10:30 | Orsha | 0-1 | MKK-Dnepr | Part21 | |||
lun | 26.ago.2024 - 11:00 | BATE II | 0-0 | Shakhtyor Petrikov | Part21 | |||
vie | 30.ago.2024 - 10:00 | Niva | 1-0 | ABFF U17 | Part22 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 06:00 | BATE II | 1-1 | Ynergetyk-BDU | Part22 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 08:30 | FC Ostrovets | 0-3 | Dinamo Minsk II | Part22 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 08:45 | MKK-Dnepr | 5-0 | Slonim | Part22 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 09:00 | Baranovichi | 0-2 | Orsha | Part22 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 10:00 | Molodechno-DYuSSh 4 | 1-0 | Lida | Part22 | |||
sáb | 31.ago.2024 - 10:00 | Torpedo BelAZ II | 3-6 | Belshina | Part22 | |||
dom | 01.sep.2024 - 06:30 | Volna | 3-0 | Bumprom | Part22 | |||
dom | 01.sep.2024 - 08:30 | Shakhtyor Petrikov | 2-1 | Gomelzheldortrans | Part22 | |||
vie | 06.sep.2024 - 10:00 | Gomelzheldortrans | 1-2 | BATE II | Part23 | |||
vie | 06.sep.2024 - 11:00 | Dinamo Minsk II | 0-1 | Shakhtyor Petrikov | Part23 | |||
sáb | 07.sep.2024 - 06:00 | Lida | 0-1 | FC Ostrovets | Part23 | |||
sáb | 07.sep.2024 - 08:00 | Belshina | 3-1 | Volna | Part23 | |||
sáb | 07.sep.2024 - 10:00 | Slonim | 0-0 | Baranovichi | Part23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
1. División - 2024
- 98% 301 / 306 Partidos
- Victoria equipo casa 43.85%
- Empates 20.27%
- Victoria equipo visitante 35.88%
- Más de 1.5 75.08%
- Más de 2.5 53.49%
- Más de 3.5 31.56%
- Goles 867
- Goles/Partido 2.88
- Goles/Partido (casa) 1.54
- Goles/Partido (visitante) 1.34
- Ambos equipos marcan 47.18%
- Goles después de los 80' 17.65%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)