Competición
Asian Cup Qualification 2004 China
Asia
Partidos
| Ronda Preliminar | |||||||||
| sáb | 15.mar.2003 - 20:00 | Kirguizistán | 1-2 | Afganistán | Grupo C | ||||
| lun | 17.mar.2003 - 20:00 | Nepal | 4-0 | Afganistán | Grupo C | ||||
| mié | 19.mar.2003 - 20:00 | Nepal | 0-2 | Kirguizistán | Grupo C | ||||
| jue | 20.mar.2003 - 20:00 | Maldivas | 1-1 | Brunéi Darussalam | Grupo A | ||||
| jue | 20.mar.2003 - 20:00 | Timor Oriental | 2-3 | Sri Lanka | Grupo B | ||||
| jue | 20.mar.2003 - 20:00 | Macao | 0-3 | Pakistán | Grupo E | ||||
| sáb | 22.mar.2003 - 20:00 | Myanmar | 5-0 | Brunéi Darussalam | Grupo A | ||||
| sáb | 22.mar.2003 - 20:00 | China Taipei | 3-0 | Timor Oriental | Grupo B | ||||
| sáb | 22.mar.2003 - 20:00 | Singapur | 2-0 | Macao | Grupo E | ||||
| sáb | 22.mar.2003 - 20:00 | Guam | 0-6 | Bután | Grupo F | ||||
| dom | 23.mar.2003 - 20:00 | RDP de Corea | 2-0 | India | Grupo G | ||||
| lun | 24.mar.2003 - 20:00 | Maldivas | 0-2 | Myanmar | Grupo A | ||||
| lun | 24.mar.2003 - 20:00 | Sri Lanka | 2-1 | China Taipei | Grupo B | ||||
| lun | 24.mar.2003 - 20:00 | Hong Kong | 5-1 | Laos | Grupo D | ||||
| lun | 24.mar.2003 - 20:00 | Singapur | 3-0 | Pakistán | Grupo E | ||||
| lun | 24.mar.2003 - 20:00 | Guam | 0-5 | Mongolia | Grupo F | ||||
| mié | 26.mar.2003 - 20:00 | Laos | 2-1 | Bangladesh | Grupo D | ||||
| mié | 26.mar.2003 - 20:00 | Mongolia | 0-0 | Bután | Grupo F | ||||
| sáb | 29.mar.2003 - 20:00 | Bangladesh | 2-2 | Hong Kong | Grupo D | ||||
| sáb | 29.mar.2003 - 20:00 | India | 1-1 | RDP de Corea | Grupo G | ||||
| Qualifying | |||||||||
| mié | 03.sep.2003 - 20:00 | Singapur | 1-3 | Kuwait | Grupo B | ||||
| mié | 03.sep.2003 - 20:00 | RDP de Corea | 0-1 | Líbano | Grupo D | ||||
| mié | 03.sep.2003 - 20:00 | Irán | 4-1 | Jordania | Grupo D | ||||
| sáb | 13.sep.2003 - 20:00 | Kuwait | 2-1 | Catar | Grupo B | ||||
| vie | 19.sep.2003 - 20:00 | Catar | 2-2 | Kuwait | Grupo B | ||||
| mar | 23.sep.2003 - 20:00 | Palestina | 1-1 | Catar | Grupo B | ||||
| mié | 24.sep.2003 - 20:00 | Nepal | 0-9 | Omán | Grupo E | ||||
| mié | 24.sep.2003 - 20:00 | República de Corea | 5-0 | Vietnam | Grupo E | ||||
| jue | 25.sep.2003 - 20:00 | Jordania | 3-2 | Irán | Grupo D | ||||
| vie | 26.sep.2003 - 20:00 | Catar | 2-1 | Palestina | Grupo B | ||||
| vie | 26.sep.2003 - 20:00 | Kuwait | 4-0 | Singapur | Grupo B | ||||
| vie | 26.sep.2003 - 20:00 | Vietnam | 5-0 | Nepal | Grupo E | ||||
| vie | 26.sep.2003 - 20:00 | República de Corea | 1-0 | Omán | Grupo E | ||||
| dom | 28.sep.2003 - 20:00 | Omán | 6-0 | Vietnam | Grupo E | ||||
| dom | 28.sep.2003 - 20:00 | República de Corea | 16-0 | Nepal | Grupo E | ||||
| sáb | 04.oct.2003 - 20:00 | Kuwait | 2-1 | Palestina | Grupo B | ||||
| dom | 05.oct.2003 - 20:00 | Arabia Saudí | 7-0 | Yemen | Grupo C | ||||
| dom | 05.oct.2003 - 20:00 | Indonesia | 2-0 | Bután | Grupo C | ||||
| mar | 07.oct.2003 - 20:00 | Palestina | 0-4 | Kuwait | Grupo B | ||||
| mar | 07.oct.2003 - 20:00 | Yemen | 0-3 | Indonesia | Grupo C | ||||
| mar | 07.oct.2003 - 20:00 | Arabia Saudí | 6-0 | Bután | Grupo C | ||||
| mar | 07.oct.2003 - 20:00 | Bahréin | 1-5 | Irak | Grupo F | ||||
| mar | 07.oct.2003 - 20:00 | Malasia | 4-0 | Myanmar | Grupo F | ||||
| jue | 09.oct.2003 - 20:00 | Arabia Saudí | 5-0 | Indonesia | Grupo C | ||||
| jue | 09.oct.2003 - 20:00 | Bután | 0-8 | Yemen | Grupo C | ||||
| jue | 09.oct.2003 - 20:00 | Myanmar | 1-3 | Bahréin | Grupo F | ||||
| jue | 09.oct.2003 - 20:00 | Malasia | 0-0 | Irak | Grupo F | ||||
| sáb | 11.oct.2003 - 20:00 | Irak | 3-0 | Myanmar | Grupo F | ||||
| sáb | 11.oct.2003 - 20:00 | Malasia | 2-2 | Bahréin | Grupo F | ||||
| dom | 12.oct.2003 - 20:00 | Yemen | 1-3 | Arabia Saudí | Grupo C | ||||
| dom | 12.oct.2003 - 20:00 | Bután | 0-2 | Indonesia | Grupo C | ||||
| mar | 14.oct.2003 - 20:00 | Indonesia | 2-2 | Yemen | Grupo C | ||||
| mar | 14.oct.2003 - 20:00 | Bután | 0-4 | Arabia Saudí | Grupo C | ||||
| mar | 14.oct.2003 - 20:00 | Siria | 5-0 | Sri Lanka | Grupo G | ||||
| jue | 16.oct.2003 - 20:00 | Indonesia | 0-6 | Arabia Saudí | Grupo C | ||||
| jue | 16.oct.2003 - 20:00 | Yemen | 4-0 | Bután | Grupo C | ||||
| jue | 16.oct.2003 - 20:00 | Jordania | 1-0 | Líbano | Grupo D | ||||
| vie | 17.oct.2003 - 20:00 | Siria | 8-0 | Sri Lanka | Grupo G | ||||
| sáb | 18.oct.2003 - 20:00 | Singapur | 2-0 | Palestina | Grupo B | ||||
| sáb | 18.oct.2003 - 20:00 | Omán | 6-0 | Nepal | Grupo E | ||||
| sáb | 18.oct.2003 - 20:00 | República de Corea | 0-1 | Vietnam | Grupo E | ||||
| sáb | 18.oct.2003 - 20:00 | Turkmenistán | 1-0 | Emiratos Árabes Unidos | Grupo G | ||||
| dom | 19.oct.2003 - 20:00 | Malasia | 1-5 | Irak | Grupo F | ||||
| dom | 19.oct.2003 - 20:00 | Bahréin | 4-0 | Myanmar | Grupo F | ||||
| lun | 20.oct.2003 - 20:00 | Vietnam | 2-0 | Nepal | Grupo E | ||||
| lun | 20.oct.2003 - 20:00 | Omán | 3-1 | República de Corea | Grupo E | ||||
| mar | 21.oct.2003 - 20:00 | Palestina | 0-0 | Singapur | Grupo B | ||||
| mar | 21.oct.2003 - 20:00 | Myanmar | 1-3 | Irak | Grupo F | ||||
| mar | 21.oct.2003 - 20:00 | Bahréin | 3-1 | Malasia | Grupo F | ||||
| jue | 23.oct.2003 - 20:00 | República de Corea | 7-0 | Nepal | Grupo E | ||||
| jue | 23.oct.2003 - 20:00 | Omán | 2-0 | Vietnam | Grupo E | ||||
| jue | 23.oct.2003 - 20:00 | Malasia | 1-2 | Myanmar | Grupo F | ||||
| jue | 23.oct.2003 - 20:00 | Bahréin | 1-0 | Irak | Grupo F | ||||
| dom | 26.oct.2003 - 20:00 | RDP de Corea | 1-3 | Irán | Grupo D | ||||
| lun | 27.oct.2003 - 20:00 | RDP de Corea | 0-3 | Jordania | Grupo D | ||||
| mié | 29.oct.2003 - 20:00 | Emiratos Árabes Unidos | 1-1 | Turkmenistán | Grupo G | ||||
| dom | 02.nov.2003 - 20:00 | Líbano | 1-1 | RDP de Corea | Grupo D | ||||
| mié | 05.nov.2003 - 20:00 | Tailandia | 0-1 | Tayikistán | Grupo A | ||||
| mié | 05.nov.2003 - 20:00 | Hong Kong | 1-4 | Uzbekistán | Grupo A | ||||
| jue | 06.nov.2003 - 20:00 | Siria | 1-3 | Emiratos Árabes Unidos | Grupo G | ||||
| vie | 07.nov.2003 - 20:00 | Hong Kong | 0-0 | Tayikistán | Grupo A | ||||
| vie | 07.nov.2003 - 20:00 | Uzbekistán | 3-0 | Tailandia | Grupo A | ||||
| sáb | 08.nov.2003 - 20:00 | Turkmenistán | 1-0 | Sri Lanka | Grupo G | ||||
| dom | 09.nov.2003 - 20:00 | Hong Kong | 2-1 | Tailandia | Grupo A | ||||
| dom | 09.nov.2003 - 20:00 | Tayikistán | 0-0 | Uzbekistán | Grupo A | ||||
| mar | 11.nov.2003 - 20:00 | Irán | 3-0 | RDP de Corea | Grupo D | ||||
| mar | 11.nov.2003 - 20:00 | Líbano | 0-2 | Jordania | Grupo D | ||||
| mar | 11.nov.2003 - 20:00 | Turkmenistán | 3-0 | Sri Lanka | Grupo G | ||||
| jue | 13.nov.2003 - 20:00 | Emiratos Árabes Unidos | 3-1 | Siria | Grupo G | ||||
| dom | 16.nov.2003 - 20:00 | Hong Kong | 0-4 | Tailandia | Grupo A | ||||
| dom | 16.nov.2003 - 20:00 | Uzbekistán | 4-1 | Tayikistán | Grupo A | ||||
| lun | 17.nov.2003 - 20:00 | Jordania | 3-0 | RDP de Corea | Grupo D | ||||
| lun | 17.nov.2003 - 20:00 | Emiratos Árabes Unidos | 3-1 | Sri Lanka | Grupo G | ||||
| mar | 18.nov.2003 - 20:00 | Tayikistán | 0-1 | Tailandia | Grupo A | ||||
| mar | 18.nov.2003 - 20:00 | Hong Kong | 0-1 | Uzbekistán | Grupo A | ||||
| mar | 18.nov.2003 - 20:00 | Catar | 2-0 | Singapur | Grupo B | ||||
| mar | 18.nov.2003 - 20:00 | Líbano | 0-3 | Irán | Grupo D | ||||
| jue | 20.nov.2003 - 20:00 | Hong Kong | 0-1 | Tayikistán | Grupo A | ||||
| jue | 20.nov.2003 - 20:00 | Tailandia | 4-1 | Uzbekistán | Grupo A | ||||
| vie | 21.nov.2003 - 20:00 | Emiratos Árabes Unidos | 3-0 | Sri Lanka | Grupo G | ||||
| jue | 27.nov.2003 - 20:00 | Irán | 1-0 | Líbano | Grupo D | ||||
| jue | 27.nov.2003 - 20:00 | Siria | 1-1 | Turkmenistán | Grupo G | ||||
| vie | 28.nov.2003 - 20:00 | Singapur | 0-2 | Catar | Grupo B | ||||
| mar | 02.dic.2003 - 20:00 | Turkmenistán | 3-0 | Siria | Grupo G | ||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Asian Cup Qualification - 2004 China
- 100% 104 / 104 Partidos
- Victoria equipo casa 51.92%
- Empates 14.42%
- Victoria equipo visitante 33.65%
- Más de 1.5 83.65%
- Más de 2.5 66.35%
- Más de 3.5 46.15%
- Goles 362
- Goles/Partido 3.48
- Goles/Partido (casa) 2.11
- Goles/Partido (visitante) 1.38
- Ambos equipos marcan 35.58%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)