Kevin De Bruyne

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2015-08-30 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 74.000.000,00 |
2014-01-18 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 21.500.000,00 |
2012-08-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2012-01-31 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2012-01-31 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 8.000.000,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Groin Injury | 2024-09-18 | 2024-10-20 |
Ankle Injury | 2024-05-15 | 2024-05-18 |
Groin Injury | 2024-03-13 | 2024-03-31 |
Hamstring | 2023-12-16 | 2023-12-27 |
Hamstring | 2023-08-12 | 2023-12-18 |
Knock | 2023-04-27 | 2023-05-05 |
Illness | 2023-02-21 | 2023-02-24 |
Ankle/Foot Injury | 2022-04-14 | 2022-04-15 |
Virus | 2021-11-18 | 2021-12-03 |
Ankle/Foot Injury | 2021-08-16 | 2021-09-10 |
Ankle/Foot Injury | 2021-08-06 | 2021-08-14 |
Knock | 2021-06-28 | 2021-07-01 |
Facial Injury | 2021-05-30 | 2021-05-31 |
Knock | 2021-05-06 | 2021-05-17 |
Ankle/Foot Injury | 2021-04-18 | 2021-04-30 |
Hamstring | 2021-01-21 | 2021-02-16 |
Hamstring | 2020-10-12 | 2020-10-22 |
Back Injury | 2020-03-02 | 2020-03-10 |
Groin Injury | 2019-09-29 | 2019-10-14 |
Knee Injury | 2019-04-21 | 2019-05-11 |
Hamstring | 2019-03-03 | 2019-03-29 |
Knock | 2018-12-27 | 2019-01-02 |
Knee Injury | 2018-11-02 | 2018-12-14 |
Knee Injury | 2018-08-15 | 2018-10-19 |
Calf/Shin Injury | 2016-10-24 | 2016-10-28 |
Hamstring | 2016-09-25 | 2016-10-14 |
LCL Knee Injury | 2016-01-28 | 2016-03-29 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 3x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 6x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 2x | ||
![]() | Campeón | 5x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x |
Kevin De Bruyne tiene 34 años, nasció el 27 junio 1991, en Drongen, Belgium.
El nombre completo es Kevin De Bruyne.
Kevin De Bruyne joga atualmente en Napoli, em Italy .
Kevin De Bruyne juega en la posición de Centrocampista.
Napoli - 2025/2026
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | ![]() | A. Conte | ![]() | 56 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Alex Meret | ![]() | 28 | |
![]() | Vanja Milinković-Savić | ![]() | 28 | |
![]() | Nikita Contini | ![]() | 29 | |
Defender | ||||
![]() | Alessandro Buongiorno | ![]() | 26 | |
![]() | Sam Beukema | ![]() | 26 | |
![]() | Mathias Olivera | ![]() | 27 | |
![]() | Miguel Gutiérrez | ![]() | 24 | |
![]() | Pasquale Mazzocchi | ![]() | 30 | |
![]() | Amir Rrahmani | ![]() | 31 | |
![]() | Luca Marianucci | ![]() | 21 | |
![]() | Giovanni Di Lorenzo | ![]() | 32 | |
![]() | Leonardo Spinazzola | ![]() | 32 | |
![]() | Juan Jesus | ![]() | 34 | |
Midfielder | ||||
![]() | Kevin De Bruyne | ![]() | 34 | |
![]() | Billy Gilmour | ![]() | 24 | |
![]() | Antonio Vergara | ![]() | 22 | |
![]() | Scott McTominay | ![]() | 28 | |
![]() | André Zambo Anguissa | ![]() | 29 | |
![]() | Stanislav Lobotka | ![]() | 30 | |
![]() | Luigi Riccio | ![]() | 47 | |
Attacker | ||||
![]() | Noa Lang | ![]() | 26 | |
![]() | David Neres | ![]() | 28 | |
![]() | Eljif Elmas | ![]() | 26 | |
![]() | Giuseppe Ambrosino | ![]() | 22 | |
![]() | Lorenzo Lucca | ![]() | 25 | |
![]() | Rasmus Højlund | ![]() | 22 | |
![]() | Matteo Politano | ![]() | 32 | |
![]() | Romelu Lukaku | ![]() | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |