Tiyi Shipalane

![]() |
|
- Estadísticas
- Trofeos
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Subcampeón | 1x |
Tiyi Shipalane tiene 39 años, nasció el 4 octubre 1985, en Tzaneen, South Africa.
El nombre completo es Tiyi Shipalane.
Tiyi Shipalane joga atualmente en Penn, em USA .
Tiyi Shipalane juega en la posición de Centrocampista.
Penn - 2010
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | R. Voss | ![]() | 42 |
Coach | ||||
![]() | Jack McInerney | ![]() | 33 | |
![]() | Nick Zimmerman | ![]() | 38 | |
![]() | Alieu Touray-Saidy | ![]() | 49 | |
![]() | J.T. Noone | ![]() | 37 | |
![]() | Nate Jafta | ![]() | 41 | |
Goalkeeper | ||||
![]() | Tomer Chencinski | ![]() | 40 | |
![]() | Danny Cepero | ![]() | 40 | |
Defender | ||||
![]() | Dustin Bixler | ![]() | 42 | |
![]() | Anthony Calvano | ![]() | 43 | |
![]() | Jerrit Thayer | ![]() | 39 | |
![]() | Sheanon Williams | ![]() | 35 | |
![]() | Anthony Di Biase | ![]() | 37 | |
![]() | Toni Ståhl | ![]() | 40 | |
![]() | Tyler Ruthven | ![]() | 37 | |
Midfielder | ||||
![]() | Mpho Moloi | ![]() | 42 | |
![]() | Jason Hotchkin | ![]() | 47 | |
![]() | Geoffrey Bloes | ![]() | 40 | |
![]() | Jason Pelletier | ![]() | 40 | |
![]() | Tiyi Shipalane | ![]() | 39 | |
![]() | Brian Ombiji | ![]() | 43 | |
![]() | Dominic Oppong | ![]() | 39 | |
![]() | David Schofield | ![]() | 43 | |
![]() | Vince Petrasso | ![]() | 38 | |
![]() | Ryan Zabinski | ![]() | 40 | |
![]() | Kai Kasiguran | ![]() | 40 | |
![]() | Shea Salinas | ![]() | 39 | |
Attacker | ||||
![]() | Tishan Hanley | ![]() | 35 | |
![]() | Andrew Hoxie | ![]() | 38 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |