Nelson Barahona Collins

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2018-12-15 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2018-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2017-03-13 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2017-02-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-06-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-03-10 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2014-01-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2013-02-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2012-01-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2011-09-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2011-09-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2011-01-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2011-01-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x |
Nelson Barahona Collins tiene 37 años, nasció el 21 noviembre 1987, en Colón, Panama.
El nombre completo es Nelson Alberto Barahona Collins.
Nelson Barahona Collins joga atualmente en Árabe Unido, em Panama .
Nelson Barahona Collins juega en la posición de Centrocampista.
Árabe Unido - 2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | J. Infante | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Joseph Vargas | ![]() | 31 | |
![]() | Reynaldo Polo | ![]() | 34 | |
![]() | Manuel Romero | ![]() | 19 | |
![]() | Eric Hughes | ![]() | 39 | |
Defender | ||||
![]() | Antony Herbert | ![]() | indef. | |
![]() | Jaime Harrison | ![]() | indef. | |
![]() | Omar Llerena | ![]() | 22 | |
![]() | Dionisio Bernal Asprilla | ![]() | 29 | |
![]() | Diego Fori | ![]() | 27 | |
![]() | Abdiel Jiménez | ![]() | 21 | |
![]() | Jamall Dickens | ![]() | indef. | |
Midfielder | ||||
![]() | Rafael Emanuel | ![]() | indef. | |
![]() | Nelson Barahona Collins | ![]() | 37 | |
![]() | Octavio Reefer | ![]() | indef. | |
![]() | Jamel González | ![]() | 24 | |
![]() | Mario Breary | ![]() | indef. | |
![]() | Jonathan Daniel Filos Glasgow | ![]() | 19 | |
![]() | Joel Abdiel Valencia Ansell | ![]() | 26 | |
![]() | Giovany Herbert | ![]() | 20 | |
![]() | Ariel Arroyo | ![]() | 20 | |
![]() | Jonathan Antonio Ceceña Stephenson | ![]() | 26 | |
![]() | Alcides De los Ríos | ![]() | 32 | |
![]() | Óscar Villareal | ![]() | 30 | |
![]() | Dwann | ![]() | 33 | |
![]() | Alexis Palacios | ![]() | 30 | |
![]() | Yair Hurtado | ![]() | 30 | |
![]() | Leonel Triana | ![]() | 30 | |
![]() | Alexis Corpas | ![]() | 31 | |
![]() | Sergio Murillo | ![]() | 31 | |
Attacker | ||||
![]() | Guido Rouse | ![]() | 29 | |
![]() | Fernando McClean | ![]() | indef. | |
![]() | Rubén Collymore | ![]() | indef. | |
![]() | Axel McKenzie | ![]() | 26 | |
![]() | Efraín Bristan Niño | ![]() | 26 | |
![]() | Juan Pablo D'Angelo | ![]() | 23 | |
![]() | Franklin Cordoba | ![]() | 27 | |
![]() | Miguel Muñoz | ![]() | indef. | |
![]() | Alessandro Canales | ![]() | 26 | |
![]() | Óscar Peñalba | ![]() | indef. | |
![]() | Sergio Moreno | ![]() | 33 | |
![]() | Francisco Bosquez | ![]() | indef. | |
![]() | Daniel Vargas | ![]() | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |