Richard Sukuta-Pasu

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2024-07-04 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2024-02-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2022-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-10-08 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-05-04 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2020-01-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2019-02-25 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2018-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2016-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2016-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2015-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2015-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2014-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2013-07-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2012-07-09 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2011-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 280.000,00 |
2010-01-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | Gs. 0,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Pro League 2014/2015 | 2014-10-26 | 2014-10-30 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Subcampeón | 1x |
Richard Sukuta-Pasu tiene 35 años, nasció el 23 junio 1990, en Wuppertal, Germany.
El nombre completo es Richard Sukuta-Pasu.
Richard Sukuta-Pasu joga atualmente en Eintracht Hohkeppel, em Germany .
Richard Sukuta-Pasu juega en la posición de Delantero.
Eintracht Hohkeppel - 2025/2026
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | Kevin Theisen | ![]() | indef. |
Goalkeeper | ||||
![]() | Marcus Hempe | ![]() | indef. | |
![]() | Tom Brauer | ![]() | 30 | |
![]() | Tom Geßner | ![]() | 24 | |
![]() | Kevin Jackmuth | ![]() | 31 | |
![]() | Jens Fikisi | ![]() | 26 | |
![]() | Lukas Ilja van Ingen | ![]() | 21 | |
Defender | ||||
![]() | Pius Krätschmer | ![]() | 28 | |
![]() | Leon Pesch | ![]() | 22 | |
![]() | Sora Yamato | ![]() | 22 | |
![]() | Dominic Maximilian Constantine Duncan | ![]() | 26 | |
![]() | Robin Theisen | ![]() | 33 | |
![]() | Michael Gardawski | ![]() | 35 | |
![]() | Arthur Ekallé | ![]() | 29 | |
![]() | Matti Fiedler | ![]() | 29 | |
![]() | János Löbe | ![]() | 30 | |
![]() | Dennis Weis | ![]() | 31 | |
![]() | Sven Wurm | ![]() | 30 | |
![]() | Arlind Mimini | ![]() | 23 | |
![]() | Aldin Dervisevic | ![]() | 23 | |
![]() | Firat Tuncer | ![]() | 30 | |
Midfielder | ||||
![]() | Ayman Aourir | ![]() | 20 | |
![]() | Nils Teixeira | ![]() | 35 | |
![]() | Batuhan Özden | ![]() | 23 | |
![]() | Dino Bisanovic | ![]() | 35 | |
![]() | Philipp Lambert | ![]() | 20 | |
![]() | Waiss Ezami | ![]() | 21 | |
![]() | Ardit Mimini | ![]() | 23 | |
![]() | Kaan-Hüseyin Karaduman | ![]() | 20 | |
![]() | Felix-Benedict Neuhäuser | ![]() | 25 | |
![]() | Kevin Pires-Rodrigues | ![]() | 34 | |
![]() | Jannes Hoffmann | ![]() | 29 | |
![]() | Nils Remagen | ![]() | 33 | |
![]() | Behadil Sabani | ![]() | 25 | |
![]() | Frederic Baum | ![]() | 25 | |
![]() | Cenk Durgun | ![]() | 33 | |
![]() | Vladislav Fadeev | ![]() | 22 | |
Attacker | ||||
![]() | Mounir Bouziane | ![]() | 34 | |
![]() | Ömer-Berke Tokaç | ![]() | 24 | |
![]() | Vunguidica | ![]() | 35 | |
![]() | Sam Kirschsieper | ![]() | indef. | |
![]() | Richard Sukuta-Pasu | ![]() | 35 | |
![]() | Enzo Wirtz | ![]() | 29 | |
![]() | Sami Akremi | ![]() | 23 | |
![]() | Deniz Güllü | ![]() | 19 | |
![]() | Mike Owusu | ![]() | 30 | |
![]() | Amin Bouzraa | ![]() | 23 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |