Samuel Sosa

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-01-30 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2025-01-19 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2025-01-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2024-01-24 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2024-01-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2023-01-03 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2023-01-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2022-01-11 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | De vuelta de préstamo | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2019-07-30 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2018-01-14 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2018-01-14 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
LaLiga2 2020/2021 | 2021-04-06 | 2021-04-13 |
LaLiga2 2020/2021 | 2020-11-21 | 2020-11-25 |
LaLiga2 2019/2020 | 2019-09-16 | 2019-09-18 |
Samuel Sosa tiene 25 años, nasció el 16 diciembre 1999, en Valencia, Venezuela.
El nombre completo es Samuel Alejandro Sosa Cordero.
Samuel Sosa joga atualmente en UCV, em Venezuela .
Samuel Sosa juega en la posición de Delantero.
UCV - 2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | D. Usón | ![]() | 32 |
c | ![]() | P. Acosta | ![]() | 65 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Carlos González | ![]() | 26 | |
![]() | Diego Andrés Ochoa Solís | ![]() | 18 | |
![]() | Miguel Silva Jaimes | ![]() | 25 | |
Defender | ||||
![]() | Yohan Cumana | ![]() | 29 | |
![]() | Geremías Meléndez Rhenals | ![]() | 30 | |
![]() | Williams Velásquez Reyes | ![]() | 28 | |
![]() | Kendrys Silva | ![]() | 31 | |
![]() | Daniel Carrillo | ![]() | 29 | |
![]() | Luis Martínez | ![]() | 32 | |
![]() | Alfonso Simarra Valdez | ![]() | 25 | |
![]() | Jorge Sebastián Hernández Ochoa | ![]() | 18 | |
![]() | Roman Davis | ![]() | 17 | |
Midfielder | ||||
![]() | Jean Carlos Polo Molina | ![]() | 20 | |
![]() | Kendry Alejandro Mendoza Guzmán | ![]() | 22 | |
![]() | Santiago Virguez | ![]() | 16 | |
![]() | Williander Muñoz | ![]() | 17 | |
![]() | Maicol José Ruiz Uzcátegui | ![]() | 22 | |
![]() | Alberto Rodríguez De Afonseca | ![]() | 20 | |
![]() | Bryan Matamoros | ![]() | 20 | |
![]() | Frangel Huice | ![]() | 19 | |
![]() | Carlos Morales | ![]() | 19 | |
![]() | Alexander Gonzalez Moreno | ![]() | 30 | |
![]() | Jose Ramirez | ![]() | 17 | |
![]() | Francisco Solé | ![]() | 28 | |
![]() | Jorge Gómez Rodríguez | ![]() | 28 | |
Attacker | ||||
![]() | Samuel Sosa | ![]() | 25 | |
![]() | Alexander Granko | ![]() | 17 | |
![]() | Carlos Daniel Díaz Pérez | ![]() | 18 | |
![]() | Cristhian Andrade | ![]() | 17 | |
![]() | Juan Zapata Londoño | ![]() | 31 | |
![]() | Daniel Andrés De Sousa Badillo | ![]() | 21 | |
![]() | Carlos Leonel Colmenares Melgarejo | ![]() | 18 | |
![]() | Gianmarco Martínez | ![]() | 18 | |
![]() | Charlis Ortiz | ![]() | 39 | |
![]() | César Magallán Estaba | ![]() | 27 | |
![]() | Yeiber Murillo | ![]() | 27 | |
![]() | Juan Manuel Cuesta | ![]() | 23 | |
![]() | Yimvert Berroteran | ![]() | 17 | |
![]() | Carlos Romero | ![]() | 19 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |