Diogo Jota

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2020-09-19 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 44.700.000,00 |
2018-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
2018-06-30 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2017-07-25 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2017-06-30 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2016-08-26 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2016-07-06 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 7.000.000,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Muscle Injury | 2025-01-17 | 2025-01-31 |
Rib Injury | 2024-10-20 | 2024-12-14 |
Foot Injury | 2024-09-29 | 2024-10-01 |
Hip Injury | 2024-04-22 | 2024-05-18 |
Knee Injury | 2024-02-17 | 2024-04-14 |
Muscle Injury | 2023-11-25 | 2023-12-26 |
Premier League 2023/2024 | 2023-10-01 | 2023-10-09 |
UEFA Nations League 2022/2023 | 2023-09-30 | 2023-10-08 |
Rib Injury | 2023-05-01 | 2023-05-02 |
Back Injury | 2023-04-26 | 2023-04-30 |
Calf/Shin Injury | 2022-10-17 | 2023-02-12 |
Thigh Injury | 2022-08-05 | 2022-09-02 |
Thigh Muscle Rupture | 2022-08-04 | 2022-09-03 |
Ankle/Foot Injury | 2022-02-17 | 2022-03-04 |
Knock | 2021-12-05 | 2021-12-10 |
Foot Injury | 2021-05-16 | 2021-05-22 |
Knee Injury | 2020-12-10 | 2021-02-24 |
Knock | 2020-11-04 | 2020-11-07 |
Calf/Shin Injury | 2020-01-02 | 2020-01-22 |
Ankle/Foot Injury | 2019-09-23 | 2019-10-18 |
Knock | 2019-02-13 | 2019-02-22 |
Knock | 2019-02-03 | 2019-02-10 |
Hamstring | 2018-12-16 | 2019-01-12 |
Knock | 2018-10-30 | 2018-11-11 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x |
Diogo Jota tiene 28 años, nasció el 3 diciembre 1996, en Massarelos, Portugal.
El nombre completo es Diogo José Teixeira da Silva.
Diogo Jota joga atualmente en Liverpool, em England .
Diogo Jota juega en la posición de Delantero.
Liverpool - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | A. Slot | ![]() | 47 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Alisson | ![]() | 33 | |
![]() | Vitezslav Jaros | ![]() | 24 | |
![]() | Caoimhín Kelleher | ![]() | 26 | |
![]() | Harvey Davies | ![]() | 22 | |
Defender | ||||
![]() | Jarell Quansah | ![]() | 22 | |
![]() | Conor Bradley | ![]() | 22 | |
![]() | Ibrahima Konaté | ![]() | 26 | |
![]() | Konstantinos Tsimikas | ![]() | 29 | |
![]() | Joe Gomez | ![]() | 28 | |
![]() | Andrew Robertson | ![]() | 31 | |
![]() | Virgil van Dijk | ![]() | 34 | |
Midfielder | ||||
![]() | Tyler Morton | ![]() | 22 | |
![]() | Harvey Elliott | ![]() | 22 | |
![]() | Ryan Gravenberch | ![]() | 23 | |
![]() | Wataru Endo | ![]() | 32 | |
![]() | Curtis Jones | ![]() | 24 | |
![]() | Dominik Szoboszlai | ![]() | 24 | |
![]() | Alexis Mac Allister | ![]() | 26 | |
Attacker | ||||
![]() | Federico Chiesa | ![]() | 27 | |
![]() | Luis Díaz | ![]() | 28 | |
![]() | C. Gakpo | ![]() | 26 | |
![]() | Diogo Jota | ![]() | 28 | |
![]() | Mohamed Salah | ![]() | 33 | |
![]() | Darwin Núñez | ![]() | 26 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |