Matúš Bero

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2018-07-03 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 1.600.000,00 |
2016-08-05 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 2.500.000,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Calf Injury | 2025-05-11 | 2025-05-16 |
Bundesliga 2024/2025 | 2025-04-13 | 2025-04-20 |
Illness | 2025-03-14 | 2025-03-15 |
Bundesliga 2024/2025 | 2025-01-18 | 2025-01-25 |
Knee Injury | 2024-10-12 | 2024-10-30 |
Knee Injury | 2024-03-02 | 2024-03-26 |
Bundesliga 2023/2024 | 2024-02-10 | 2024-02-18 |
Knee Injury | 2023-10-01 | 2023-11-23 |
Muscle Injury | 2023-08-17 | 2023-08-25 |
Eredivisie 2022/2023 | 2023-02-06 | 2023-02-13 |
UEFA Nations League 2022/2023 | 2023-02-05 | 2023-02-12 |
Knock | 2022-03-14 | 2022-04-01 |
Head Injury | 2021-11-29 | 2021-12-11 |
Eredivisie 2021/2022 | 2021-10-25 | 2021-10-31 |
Eredivisie 2021/2022 | 2021-10-04 | 2021-10-18 |
Eliminatorias Mundial Europa 2021/2022 | 2021-10-03 | 2021-10-17 |
Eredivisie 2020/2021 | 2021-03-08 | 2021-03-15 |
Knee Injury | 2020-10-13 | 2020-11-20 |
Hamstring | 2020-03-02 | 2020-05-31 |
Eredivisie 2019/2020 | 2019-12-09 | 2019-12-15 |
Concussion | 2019-09-11 | 2019-09-13 |
Concussion | 2019-08-18 | 2019-08-31 |
Eredivisie 2018/2019 | 2019-04-25 | 2019-05-12 |
Eredivisie 2018/2019 | 2019-01-28 | 2019-02-03 |
Shoulder Injury | 2018-12-24 | 2019-01-26 |
Eredivisie 2018/2019 | 2018-12-10 | 2018-12-17 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x |
Matúš Bero tiene 30 años, nasció el 5 septiembre 1995, en Ilava, Slovakia.
El nombre completo es Matúš Bero.
Matúš Bero joga atualmente en Bochum, em Germany .
Matúš Bero juega en la posición de Centrocampista.
Bochum - 2025/2026
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | D. Hecking | ![]() | 61 |
ac | ![]() | H. Butscher | ![]() | 45 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Timo Horn | ![]() | 32 | |
![]() | Hugo Johannes Walter Rölleke | ![]() | 20 | |
![]() | Niclas Thiede | ![]() | 26 | |
Defender | ||||
![]() | Leandro Morgalla | ![]() | 21 | |
![]() | Kevin Vogt | ![]() | 34 | |
![]() | Owono Darnell Keumo | ![]() | 18 | |
![]() | Colin Kleine-Bekel | ![]() | 22 | |
![]() | Philipp Strompf | ![]() | 27 | |
![]() | Erhan Mašović | ![]() | 26 | |
![]() | Felix Passlack | ![]() | 27 | |
![]() | Noah Loosli | ![]() | 28 | |
![]() | Maximilian Wittek | ![]() | 30 | |
![]() | Kacper Koscierski | ![]() | 18 | |
Midfielder | ||||
![]() | Ibrahima Sissoko | ![]() | 27 | |
![]() | Kjell-Arik Wätjen | ![]() | 19 | |
![]() | Lirim Jashari | ![]() | 19 | |
![]() | Francis-Ikechukwu Onyeka | ![]() | 18 | |
![]() | Matúš Bero | ![]() | 30 | |
![]() | Mats Pannewig | ![]() | 20 | |
![]() | Romario Rösch | ![]() | 26 | |
![]() | Koji Miyoshi | ![]() | 28 | |
![]() | Moritz-Broni Kwarteng | ![]() | 27 | |
![]() | Cajetan Benjamin Lenz | ![]() | 19 | |
Attacker | ||||
![]() | Alessandro Adriano Crimaldi | ![]() | 18 | |
![]() | Mathis Clairicia | ![]() | 23 | |
![]() | Farid Alfa-Ruprecht | ![]() | 19 | |
![]() | Michael Obafemi | ![]() | 25 | |
![]() | Ibrahim Sissoko | ![]() | 29 | |
![]() | Gerrit Holtmann | ![]() | 30 | |
![]() | Philipp Hofmann | ![]() | 32 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |