Harry Kane

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-08-12 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
2013-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2012-08-31 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Bundesliga 2024/2025 | 2025-04-27 | 2025-05-04 |
Calf Injury | 2025-02-19 | 2025-02-22 |
Facial Injury | 2025-02-16 | 2025-02-17 |
Hamstring | 2024-12-01 | 2024-12-16 |
Back Injury | 2024-05-09 | 2024-06-03 |
Ankle Injury | 2024-03-17 | 2024-03-29 |
Illness | 2023-12-15 | 2023-12-16 |
Ankle/Foot Injury | 2022-11-21 | 2022-11-25 |
Back Injury | 2022-02-22 | 2022-02-22 |
Virus | 2021-08-08 | 2021-08-21 |
Ankle/Foot Injury | 2021-04-18 | 2021-04-24 |
Knee Injury | 2021-03-11 | 2021-03-13 |
Ankle/Foot Injury | 2021-01-29 | 2021-02-06 |
Knock | 2020-11-30 | 2020-12-05 |
Hamstring | 2020-01-02 | 2020-05-31 |
Ankle/Foot Injury | 2019-04-10 | 2019-05-31 |
Ankle/Foot Injury | 2019-01-14 | 2019-02-22 |
Back Injury | 2018-07-04 | 2018-07-06 |
Ankle/Foot Injury | 2018-03-12 | 2018-03-31 |
Knock | 2018-02-15 | 2018-02-17 |
Illness | 2017-12-29 | 2018-01-02 |
Knee Injury | 2017-11-06 | 2017-11-18 |
Hamstring | 2017-10-23 | 2017-10-31 |
Ankle/Foot Injury | 2017-03-13 | 2017-04-07 |
Knock | 2017-02-27 | 2017-03-04 |
Groin Injury | 2017-01-22 | 2017-01-30 |
Ankle/Foot Injury | 2016-11-13 | 2016-11-18 |
Ankle Injury | 2016-09-19 | 2016-11-04 |
Broken Nose | 2016-02-22 | 2016-02-27 |
Knock | 2015-12-20 | 2015-12-25 |
Back Injury | 2013-11-12 | 2013-12-31 |
Ankle/Foot Injury | 2012-09-27 | 2012-12-21 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 2x |
Harry Kane tiene 32 años, nasció el 27 julio 1993, en London, England.
El nombre completo es Harry Kane.
Harry Kane joga atualmente en Bayern München, em Germany .
Harry Kane juega en la posición de Delantero.
Bayern München - 2025/2026
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | V. Kompany | ![]() | 39 |
ac | ![]() | H. Gerland | ![]() | 71 |
ac | ![]() | M. Klose | ![]() | 47 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Leon Klanac | ![]() | 18 | |
![]() | Manuel Neuer | ![]() | 39 | |
![]() | Jonas Urbig | ![]() | 21 | |
Defender | ||||
![]() | Josip Stanisic | ![]() | 25 | |
![]() | Adam Aznou Ben Cheikh | ![]() | 19 | |
![]() | Tarek Buchmann | ![]() | 20 | |
![]() | Sacha Boey | ![]() | 24 | |
![]() | Hiroki Ito | ![]() | 26 | |
![]() | Kim Min-Jae | ![]() | 28 | |
![]() | Alphonso Davies | ![]() | 24 | |
![]() | Dayot Upamecano | ![]() | 26 | |
![]() | Raphaël Guerreiro | ![]() | 31 | |
![]() | Konrad Laimer | ![]() | 28 | |
![]() | Jonathan Tah | ![]() | 29 | |
Midfielder | ||||
![]() | João Palhinha | ![]() | 30 | |
![]() | David Daiber | ![]() | 18 | |
![]() | Paul Wanner | ![]() | 19 | |
![]() | Jamal Musiala | ![]() | 22 | |
![]() | Joshua Kimmich | ![]() | 30 | |
![]() | Lennart Karl | ![]() | 17 | |
![]() | Leon Goretzka | ![]() | 30 | |
![]() | Aleksandar Pavlović | ![]() | 21 | |
![]() | Tom Bischof | ![]() | 20 | |
![]() | Lovro Zvonarek | ![]() | 20 | |
Attacker | ||||
![]() | Harry Kane | ![]() | 32 | |
![]() | Jonah Kusi-Asare | ![]() | 18 | |
![]() | Bryan Zaragoza Martínez | ![]() | 24 | |
![]() | Serge Gnabry | ![]() | 30 | |
![]() | Michael Olise | ![]() | 23 | |
![]() | Kingsley Coman | ![]() | 29 | |
![]() | Thomas Müller | ![]() | 35 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |