Anthony Modeste

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-02-03 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2023-09-11 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2022-08-08 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-02-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2021-02-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2021-02-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2018-11-17 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2017-07-12 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2015-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 4.500.000,00 |
2013-07-09 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 3.000.000,00 |
2012-01-20 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2009-08-01 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Knee Injury | 2023-04-16 | 2023-04-21 |
Thigh Injury | 2022-10-13 | 2022-10-18 |
Virus | 2022-02-10 | 2022-02-16 |
Thigh Injury | 2021-04-05 | 2021-05-31 |
Thigh Muscle Strain | 2021-04-04 | 2021-06-29 |
Illness | 2021-02-13 | 2021-02-19 |
Thigh Injury | 2020-10-27 | 2020-11-27 |
Knee Injury | 2020-08-11 | 2020-10-17 |
Knock | 2020-06-11 | 2020-06-12 |
Knock | 2020-06-04 | 2020-06-06 |
Groin Injury | 2020-02-19 | 2020-02-28 |
Knock | 2020-02-12 | 2020-02-15 |
Ligue 1 2012/2013 | 2012-12-31 | 2013-01-10 |
Ligue 1 2012/2013 | 2012-12-24 | 2012-12-29 |
Premier League 2011/2012 | 2012-04-08 | 2012-04-11 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 1x |
Anthony Modeste tiene 37 años, nasció el 13 abril 1988, en Cannes, France.
El nombre completo es Anthony Modeste.
Anthony Modeste joga atualmente en Intercity, em Spain .
Anthony Modeste juega en la posición de Delantero.
Intercity - 2025/2026
Nombre | Edad | |||
c | ![]() | D. Fernández Hermógenes | ![]() | 32 |
c | ![]() | G. Siviero | ![]() | 56 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Antonio Alfonso Sánchez | ![]() | indef. | |
![]() | Pol Freixanet | ![]() | 34 | |
![]() | Manuel García López | ![]() | indef. | |
![]() | Ivan Zhernovenko | ![]() | 23 | |
![]() | Juan Mackay | ![]() | 39 | |
![]() | Diego Zaragoza | ![]() | indef. | |
Defender | ||||
![]() | Marc Martínez Linares | ![]() | indef. | |
![]() | Mouhamed Diallo | ![]() | 20 | |
![]() | Samuel Pastor Pascual | ![]() | 23 | |
![]() | Koumou Fousseyni Keita | ![]() | indef. | |
![]() | Andreu Hernández | ![]() | 28 | |
![]() | Álvaro Pérez | ![]() | 29 | |
![]() | Diego Royo | ![]() | 33 | |
![]() | Borja San Emeterio | ![]() | 28 | |
![]() | Nacho González | ![]() | 30 | |
Midfielder | ||||
![]() | Pol Roige | ![]() | 31 | |
![]() | Sito | ![]() | 28 | |
![]() | Julio Gracia | ![]() | 27 | |
![]() | Antoñito | ![]() | 32 | |
![]() | Alberto Paredes Lorente | ![]() | indef. | |
![]() | Toni Arranz | ![]() | 31 | |
![]() | Eduardo Carratalá Márquez | ![]() | 21 | |
Attacker | ||||
![]() | Florian Jozefzoon | ![]() | 34 | |
![]() | Anthony Modeste | ![]() | 37 | |
![]() | Jürgen Locadia | ![]() | 31 | |
![]() | Keyner Gerardo Ron Macías | ![]() | indef. | |
![]() | Nsue | ![]() | 36 | |
![]() | Chupe | ![]() | 45 | |
![]() | Luka Stor | ![]() | 27 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |