Morata

![]() |
|
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2026-01-20 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2025-02-02 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2024-07-19 |
![]() |
![]() | Transferir | - |
2022-07-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2021-07-01 |
![]() |
![]() | De vuelta de préstamo | - |
2020-09-22 |
![]() |
![]() | Préstamo | Gs. 0,00 |
2020-09-01 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 56.000.000,00 |
2019-01-28 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2017-07-21 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 65.000.000,00 |
2016-07-01 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 30.000.000,00 |
2014-07-19 |
![]() |
![]() | Transferir | Gs. 20.000.000,00 |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
Groin Injury | 2025-04-21 | 2025-04-26 |
Thigh Injury | 2025-02-13 | 2025-03-02 |
Serie A 2024/2025 | 2025-01-15 | 2025-01-19 |
Tonsillitis | 2024-12-18 | 2024-12-29 |
Groin Injury | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
Head Injury | 2024-11-07 | 2024-11-16 |
Muscle Injury | 2024-08-18 | 2024-09-11 |
Knee Injury | 2024-07-10 | 2024-07-12 |
Illness | 2024-04-20 | 2024-04-26 |
Knee Injury | 2024-02-12 | 2024-02-18 |
LaLiga 2023/2024 | 2023-09-29 | 2023-10-02 |
UEFA Nations League 2022/2023 | 2023-09-28 | 2023-10-01 |
Neck Injury | 2023-05-22 | 2023-05-27 |
Hamstring | 2020-02-02 | 2020-02-13 |
LaLiga 2019/2020 | 2019-09-26 | 2019-09-29 |
Knee Injury | 2019-08-29 | 2019-09-20 |
LaLiga 2019/2020 | 2019-05-13 | 2019-05-19 |
Hamstring | 2019-01-09 | 2019-01-20 |
Knee Injury | 2018-12-14 | 2018-12-29 |
Knock | 2018-05-04 | 2018-05-08 |
Back Injury | 2018-01-23 | 2018-02-11 |
Premier League 2017/2018 | 2018-01-18 | 2018-01-21 |
Premier League 2017/2018 | 2017-12-21 | 2017-12-24 |
Back Injury | 2017-12-10 | 2017-12-15 |
Hamstring | 2017-10-01 | 2017-10-17 |
LaLiga 2016/2017 | 2017-03-02 | 2017-03-05 |
Hamstring | 2016-11-16 | 2016-11-30 |
Hamstring | 2014-02-15 | 2014-02-18 |
LaLiga 2012/2013 | 2013-03-31 | 2013-04-08 |
Competiciones nacionales de clubes | ||||
![]() | Campeón | 2x | ||
![]() | Campeón | 3x | ||
  | Subcampeón | 2x | ||
![]() | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 2x | ||
![]() | Campeón | 2x | ||
  | Subcampeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Campeón | 3x | ||
  | Subcampeón | 3x | ||
![]() | Campeón | 1x | ||
![]() | Subcampeón | 2x | ||
![]() | Subcampeón | 1x |
Morata tiene 32 años, nasció el 22 octubre 1992, en Madrid, Spain.
El nombre completo es Álvaro Borja Morata Martín.
Morata joga atualmente en Como, em Italy .
Morata juega en la posición de Delantero.
Como - 2025/2026
Nombre | Edad | |||
ac | ![]() | S. Zanetti | ![]() | 57 |
c | ![]() | F. Fàbregas i Soler | ![]() | 38 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Henrique Menke Lopes | ![]() | 18 | |
![]() | Nikola Čavlina | ![]() | 23 | |
![]() | Jean Butez | ![]() | 30 | |
![]() | Mauro Vigorito | ![]() | 35 | |
Defender | ||||
![]() | Marco Sala | ![]() | 26 | |
![]() | Álex Valle Gómez | ![]() | 21 | |
![]() | Peter Kováčik | ![]() | 23 | |
![]() | Ivan Smolčić | ![]() | 25 | |
![]() | Ignace Brempt | ![]() | 23 | |
![]() | Alberto Dossena | ![]() | 26 | |
![]() | Mergim Vojvoda | ![]() | 30 | |
![]() | Stefan Posch | ![]() | 28 | |
![]() | Marc-Oliver Kempf | ![]() | 30 | |
![]() | Edoardo Goldaniga | ![]() | 31 | |
![]() | Alberto Moreno | ![]() | 33 | |
![]() | Jacobo Ramón Naveros | ![]() | 20 | |
![]() | Diego Carlos | ![]() | 32 | |
Midfielder | ||||
![]() | Simone Verdi | ![]() | 33 | |
![]() | Maxence Caqueret | ![]() | 25 | |
![]() | Maximo Perrone | ![]() | 22 | |
![]() | Sergi Roberto | ![]() | 33 | |
![]() | Martin Baturina | ![]() | 22 | |
![]() | Lucas Da Cunha | ![]() | 24 | |
![]() | Nicolás Paz Martínez | ![]() | 21 | |
Attacker | ||||
![]() | Alberto Cerri | ![]() | 29 | |
![]() | Jayden Addai | ![]() | 20 | |
![]() | Jesús Rodríguez Caraballo | ![]() | 19 | |
![]() | Anastasios Douvikas | ![]() | 26 | |
![]() | Morata | ![]() | 32 | |
![]() | Nicolas Kühn | ![]() | 25 | |
![]() | Assane Diao Diaoune | ![]() | 20 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PRY ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN PER POL PRT QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |