Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Khaled Yahia

Khaled Yahia
Perfil Posición Club
Nombre completo Khaled Yahia Attacker Monastir logo
Nacionalidad Tunisia flag Tunisia
Lugar de nacimiento Sousse
Fecha de nacimiento 1991-08-10 (32)
Altura 175cm
Peso -
Pie right

  • Estadísticas
  • Transferencias
  • Trofeos
Temporada Equipo Competición
2022/2023 Monastir small logoMonastir Liga 1
2022/2023 Monastir small logoMonastir CAF Liga de Campeones
2022/2023 Monastir small logoMonastir Copa Confederación de la CAF
2021/2022 Monastir small logoMonastir Liga 1 57 3 3 3
2020/2021 Ben Guerdane small logoBen Guerdane Liga 1 1290 17 14 3 3 3 1
2019/2020 Ben Guerdane small logoBen Guerdane Liga 1 1290 17 14 3 3 3 1
2018/2019 Ben Guerdane small logoBen Guerdane Liga 1 1723 22 20 2 8 2
2017/2018 Ben Guerdane small logoBen Guerdane Liga 1 1535 20 16 4 3 4 2
2016/2017 Marsa small logoMarsa Liga 1 1379 21 15 6 9 1 3
2015/2016 Marsa small logoMarsa Liga 1 1559 20 19 1 9 1 5
2014/2015 Marsa small logoMarsa Liga 1 1796 23 21 2 8 5 1
2013/2014 Etoile du Sahel small logoEtoile du Sahel Liga 1 196 7 2 5 2
2012/2013 Etoile du Sahel small logoEtoile du Sahel Liga 1 1024 16 10 6 5 3 1
2011/2012 Etoile du Sahel small logoEtoile du Sahel Liga 1 70 2 1 1 1
Preguntas frecuentes

Khaled Yahia tiene 32 años, nasció el 9 agosto 1991, en Sousse, Tunisia.

El nombre completo es Khaled Yahia.

Khaled Yahia joga atualmente en Monastir, em Tunisia .

Khaled Yahia juega en la posición de Delantero.