Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Bochum Greuther Fürth estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2025-11-29 Greuther Fürth 0-3 Bochum
2022-03-05 Bochum 2-1 Greuther Fürth
2021-10-16 Greuther Fürth 0-1 Bochum
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Schalke 04 61 30 18 7 5 0:0
2 Paderborn 58 30 17 7 6 0:0
3 Elversberg 55 30 16 7 7 0:0
4 Hannover 54 30 15 9 6 0:0
5 Darmstadt 50 30 13 11 6 0:0
6 Hertha BSC 48 30 13 9 8 0:0
7 Kaiserslautern 46 30 14 4 12 0:0
8 Karlsruhe 40 30 11 7 12 0:0
9 Nürnberg 38 30 10 8 12 0:0
10 Bochum 36 30 9 9 12 0:0
11 Dresden 35 30 9 8 13 0:0
12 Holstein 35 30 9 8 13 0:0
13 Magdeburg 33 30 10 3 17 0:0
14 Greuther Fürth 33 30 9 6 15 0:0
15 Bielefeld 32 30 8 8 14 0:0
16 Braunschweig 31 30 8 7 15 0:0
17 Düsseldorf 31 30 9 4 17 0:0
18 Münster 28 30 6 10 14 0:0
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Schalke 04 61 15 11 3 1 0:0
2 Paderborn 58 15 10 2 3 0:0
3 Elversberg 55 15 9 4 2 0:0
4 Hannover 54 15 7 4 4 0:0
5 Darmstadt 50 15 10 4 1 0:0
6 Hertha BSC 48 15 5 5 5 0:0
7 Kaiserslautern 46 15 10 1 4 0:0
8 Karlsruhe 40 14 8 3 3 0:0
9 Nürnberg 38 15 7 4 4 0:0
10 Bochum 36 15 7 4 4 0:0
11 Dresden 35 15 5 3 7 0:0
12 Holstein 35 15 5 4 6 0:0
13 Magdeburg 33 15 4 2 9 0:0
14 Greuther Fürth 33 15 5 4 6 0:0
15 Bielefeld 32 15 6 4 5 0:0
16 Braunschweig 31 16 5 5 6 0:0
17 Düsseldorf 31 15 5 3 7 0:0
18 Münster 28 15 3 7 5 0:0
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Schalke 04 61 15 7 4 4 0:0
2 Paderborn 58 15 7 5 3 0:0
3 Elversberg 55 15 7 3 5 0:0
4 Hannover 54 15 8 5 2 0:0
5 Darmstadt 50 15 3 7 5 0:0
6 Hertha BSC 48 15 8 4 3 0:0
7 Kaiserslautern 46 15 4 3 8 0:0
8 Karlsruhe 40 16 3 4 9 0:0
9 Nürnberg 38 15 3 4 8 0:0
10 Bochum 36 15 2 5 8 0:0
11 Dresden 35 15 4 5 6 0:0
12 Holstein 35 15 4 4 7 0:0
13 Magdeburg 33 15 6 1 8 0:0
14 Greuther Fürth 33 15 4 2 9 0:0
15 Bielefeld 32 15 2 4 9 0:0
16 Braunschweig 31 14 3 2 9 0:0
17 Düsseldorf 31 15 4 1 10 0:0
18 Münster 28 15 3 3 9 0:0

Todos los partidos en condición de casa/fuera

2. Bundesliga 2025/2026 - Temporada Regular

VfL Bochum 1848
  Local   Visitante   1er Gol
10º Bochum 4-1 Braunschweig 16º 13''Local
10º Bochum 2-3 Holstein 12º 8''Visitante
10º Bochum 3-2 Kaiserslautern 7º 9''Local
10º Bochum 1-1 Nürnberg 9º 38''Visitante
10º Bochum 0-0 Paderborn 2º -
10º Bochum 2-0 Schalke 04 1º 1''Local
10º Bochum 3-3 Darmstadt 5º 7''Visitante
10º Bochum 2-2 Karlsruhe 8º 35''Local
10º Bochum 1-0 Bielefeld 15º 70''Local
10º Bochum 1-2 Dresden 11º 25''Visitante
10º Bochum 2-0 Magdeburg 13º 41''Local
10º Bochum 3-2 Hertha BSC 6º 13''Local
10º Bochum 0-1 Düsseldorf 17º 4''Visitante
10º Bochum 1-2 Münster 18º 27''Visitante
10º Bochum 2-0 Elversberg 3º 66''Local
SpVgg Greuther Fürth
  Local   Visitante   1er Gol
18º Münster 0-0 Greuther Fürth 14º -
8º Karlsruhe 3-1 Greuther Fürth 14º 5''Visitante
4º Hannover 1-2 Greuther Fürth 14º 32''Visitante
7º Kaiserslautern 1-0 Greuther Fürth 14º 10''Local
12º Holstein 1-2 Greuther Fürth 14º 50''Visitante
11º Dresden 2-0 Greuther Fürth 14º 35''Local
17º Düsseldorf 2-1 Greuther Fürth 14º 24''Local
9º Nürnberg 2-2 Greuther Fürth 14º 48''Local
5º Darmstadt 4-2 Greuther Fürth 14º 11''Local
2º Paderborn 2-1 Greuther Fürth 14º 37''Local
3º Elversberg 6-0 Greuther Fürth 14º 27''Local
1º Schalke 04 1-0 Greuther Fürth 14º 77''Local
15º Bielefeld 1-3 Greuther Fürth 14º 25''Visitante
13º Magdeburg 4-5 Greuther Fürth 14º 24''Visitante
16º Braunschweig 3-2 Greuther Fürth 14º 15''Visitante

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

VfL Bochum 1848
  Local   Visitante   1er Gol
10º Bochum 2-0 Schalke 04 1º 1''Local
10º Bochum 0-0 Paderborn 2º -
10º Bochum 2-0 Elversberg 3º 66''Local
           
10º Bochum 3-3 Darmstadt 5º 7''Visitante
10º Bochum 3-2 Hertha BSC 6º 13''Local
10º Bochum 3-2 Kaiserslautern 7º 9''Local
10º Bochum 2-2 Karlsruhe 8º 35''Local
10º Bochum 1-1 Nürnberg 9º 38''Visitante
           
10º Bochum 1-2 Dresden 11º 25''Visitante
10º Bochum 2-3 Holstein 12º 8''Visitante
10º Bochum 2-0 Magdeburg 13º 41''Local
           
10º Bochum 1-0 Bielefeld 15º 70''Local
10º Bochum 4-1 Braunschweig 16º 13''Local
10º Bochum 0-1 Düsseldorf 17º 4''Visitante
10º Bochum 1-2 Münster 18º 27''Visitante
SpVgg Greuther Fürth
  Local   Visitante   1er Gol
1º Schalke 04 1-0 Greuther Fürth 14º 77''Local
2º Paderborn 2-1 Greuther Fürth 14º 37''Local
3º Elversberg 6-0 Greuther Fürth 14º 27''Local
4º Hannover 1-2 Greuther Fürth 14º 32''Visitante
5º Darmstadt 4-2 Greuther Fürth 14º 11''Local
           
7º Kaiserslautern 1-0 Greuther Fürth 14º 10''Local
8º Karlsruhe 3-1 Greuther Fürth 14º 5''Visitante
9º Nürnberg 2-2 Greuther Fürth 14º 48''Local
           
11º Dresden 2-0 Greuther Fürth 14º 35''Local
12º Holstein 1-2 Greuther Fürth 14º 50''Visitante
13º Magdeburg 4-5 Greuther Fürth 14º 24''Visitante
           
15º Bielefeld 1-3 Greuther Fürth 14º 25''Visitante
16º Braunschweig 3-2 Greuther Fürth 14º 15''Visitante
17º Düsseldorf 2-1 Greuther Fürth 14º 24''Local
18º Münster 0-0 Greuther Fürth 14º -

Trayecto

  • 2. Bundesliga 2025/2026
  • Últimos 10 partidos
VfL Bochum 1848
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 1 - -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - 2 1
No ganado en... - 7 1
Sin empates en... 3 2 4
Está invicto en... 1 - -
SpVgg Greuther Fürth
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 1 - 1
Racha de empates actual - 1 -
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... - 2 -
Sin empates en... 3 - 1
Está invicto en... 1 1 2

Goles

  • 2. Bundesliga 2025/2026
  • Últimos 10 partidos
VfL Bochum 1848
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.8 1.07 1.43
Media de goles encajados por partido 1.27 1.6 1.43
Media de goles marcados+encajados 3.07 2.67 2.86
Portería a cero 33% 20% 27%
Partidos sin marcar 13% 20% 17%
Partidos Más de 2,5 goles 53% 47% 50%
Partidos Menos de 2,5 goles 47% 53% 50%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 8 en 15 53%
 ⇒ y está ganando al descanso 5 en 8 63%
 ⇒ y gana el partido 7 en 8 88%
Dar la vuelta 0 en 6 0%
SpVgg Greuther Fürth
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.47 1.4 1.43
Media de goles encajados por partido 2 2.2 2.1
Media de goles marcados+encajados 3.47 3.6 3.53
Portería a cero 20% 7% 13%
Partidos sin marcar 33% 33% 33%
Partidos Más de 2,5 goles 60% 73% 67%
Partidos Menos de 2,5 goles 40% 27% 33%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 6 en 15 40%
 ⇒ y está ganando al descanso 3 en 6 50%
 ⇒ y gana el partido 4 en 6 67%
Dar la vuelta 0 en 8 0%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 6
G.Cont 3
16-30 G.Marc 1
G.Cont 3
31-45 G.Marc 6
G.Cont 4
46-60 G.Marc 3
G.Cont 3
61-75 G.Marc 8
G.Cont 3
76-90 G.Marc 3
G.Cont 3
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 2
G.Cont 2
16-30 G.Marc 2
G.Cont 3
31-45 G.Marc 2
G.Cont 4
46-60 G.Marc 4
G.Cont 10
61-75 G.Marc 3
G.Cont 4
76-90 G.Marc 8
G.Cont 10
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • 2. Bundesliga 2025/2026
  • Últimos 10 partidos
VfL Bochum 1848 Local Global
Marcador al descanso
2-0 20% (3)
0-0 20% (3)
1-1 13% (2)
0-1 13% (2)
1-0 13% (2)
1-2 7% (1)
2-2 7% (1)
0-2 7% (1)
Total 100% (15)
Marcador final
2-0 20% (3)
3-2 13% (2)
1-2 13% (2)
4-1 7% (1)
2-3 7% (1)
1-1 7% (1)
0-0 7% (1)
3-3 7% (1)
2-2 7% (1)
1-0 7% (1)
0-1 7% (1)
Total 100% (15)
SpVgg Greuther Fürth Visitante Global
Marcador al descanso
1-0 33% (5)
0-0 27% (4)
0-1 20% (3)
1-1 13% (2)
2-1 7% (1)
Total 100% (15)
Marcador final
1-2 13% (2)
1-0 13% (2)
2-1 13% (2)
0-0 7% (1)
3-1 7% (1)
2-0 7% (1)
2-2 7% (1)
4-2 7% (1)
6-0 7% (1)
1-3 7% (1)
4-5 7% (1)
3-2 7% (1)
Total 100% (15)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Bochum y Greuther Fürth tuvieron 1 enfrentamiento directo en los últimos 3 años en todas las competiciones, el que resultó 1 victoria de Bochum, de Greuther Fürth.

El último partido de Bochum fue para 2. Bundesliga, fuera de casa, contra Dynamo Dresden, el que resultó en una derrota por 2-0. El último partido de Greuther Fürth fue para 2. Bundesliga, en casa, contra Darmstadt 98, y resultó en una victoria por 3-2.

 

2. Bundesliga - 2025/2026

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.08%
  • Empates 24.18%
  • Victoria equipo visitante 29.74%
  • Más de 1.5 80.39%
  • Más de 2.5 57.84%
  • Más de 3.5 31.37%
  • Goles 897
  • Goles/Partido 2.93
  • Goles/Partido (casa) 1.63
  • Goles/Partido (visitante) 1.3
  • Ambos equipos marcan 59.48%
  • Goles después de los 80' 18.73%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips