Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Oldham Athletic Forest Green Rovers estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2019-08-03 Forest Green 1-0 Oldham
2019-01-12 Oldham 0-0 Forest Green
2018-08-11 Forest Green 1-1 Oldham


Clasificaciones en esta competición

Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Swindon 63 33 19 6 8 57:36
2 Crewe 61 32 18 7 7 59:38
3 Exeter 60 32 17 9 6 47:34
4 Plymouth 57 31 17 6 8 51:35
5 Colchester 52 33 13 13 7 47:31
6 Northampton 52 32 15 7 10 45:33
7 Cheltenham 51 31 13 12 6 45:25
8 Bradford 51 33 13 12 8 40:33
9 Port Vale 51 33 13 12 8 43:40
10 Forest Green 45 33 12 9 12 40:38
11 Salford 41 33 10 11 12 43:44
12 Cambridge Utd 41 33 11 8 14 36:43
13 Newport 40 30 10 10 10 27:26
14 Crawley 40 33 9 13 11 45:46
15 Walsall 40 33 11 7 15 32:44
16 Grimsby 38 31 9 11 11 36:39
17 Leyton 38 33 9 11 13 42:50
18 Scunthorpe 36 33 9 9 15 41:50
19 Oldham 36 33 8 12 13 36:51
20 Carlisle 34 32 8 10 14 33:50
21 Mansfield 32 33 7 11 15 45:53
22 Morecambe 30 33 7 9 17 31:54
23 Macclesfield 29 32 7 14 11 29:36
24 Stevenage 22 33 3 13 17 23:44
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Crewe 36 17 11 3 3 33:16
2 Exeter 35 16 10 5 1 29:13
3 Swindon 35 16 11 2 3 29:14
4 Bradford 35 17 10 5 2 27:13
5 Northampton 32 17 10 2 5 28:12
6 Colchester 32 17 9 5 3 28:15
7 Plymouth 31 15 9 4 2 30:15
8 Port Vale 31 16 8 7 1 23:13
9 Cheltenham 28 14 8 4 2 30:15
10 Crawley 28 16 8 4 4 25:19
11 Newport 28 17 7 7 3 17:12
12 Macclesfield 23 15 5 8 2 16:11
13 Oldham 21 16 5 6 5 22:20
14 Scunthorpe 21 17 5 6 6 23:23
15 Cambridge Utd 21 16 6 3 7 20:24
16 Morecambe 19 17 4 7 6 19:22
17 Leyton 19 17 4 7 6 22:27
18 Forest Green 19 17 5 4 8 16:22
19 Salford 18 17 4 6 7 17:22
20 Carlisle 18 16 4 6 6 13:21
21 Grimsby 17 15 4 5 6 16:21
22 Walsall 16 16 4 4 8 13:21
23 Mansfield 14 16 3 5 8 26:29
24 Stevenage 12 16 2 6 8 10:21
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Swindon 28 17 8 4 5 28:22
2 Forest Green 26 16 7 5 4 24:16
3 Plymouth 26 16 8 2 6 21:20
4 Crewe 25 15 7 4 4 26:22
5 Exeter 25 16 7 4 5 18:21
6 Walsall 24 17 7 3 7 19:23
7 Cheltenham 23 17 5 8 4 15:10
8 Salford 23 16 6 5 5 26:22
9 Grimsby 21 16 5 6 5 20:18
10 Colchester 20 16 4 8 4 19:16
11 Cambridge Utd 20 17 5 5 7 16:19
12 Northampton 20 15 5 5 5 17:21
13 Port Vale 20 17 5 5 7 20:27
14 Leyton 19 16 5 4 7 20:23
15 Mansfield 18 17 4 6 7 19:24
16 Bradford 16 16 3 7 6 13:20
17 Carlisle 16 16 4 4 8 20:29
18 Scunthorpe 15 16 4 3 9 18:27
19 Oldham 15 17 3 6 8 14:31
20 Newport 12 13 3 3 7 10:14
21 Crawley 12 17 1 9 7 20:27
22 Macclesfield 12 17 2 6 9 13:25
23 Morecambe 11 16 3 2 11 12:32
24 Stevenage 10 17 1 7 9 13:23

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Liga dos 2019/2020 - Temporada Regular

Oldham Athletic
  Local   Visitante   1er Gol
19º Oldham 3-0 Bradford 11''Local
19º Oldham 3-1 Mansfield 21º 23''Local
19º Oldham 1-1 Carlisle 20º 25''Visitante
19º Oldham 0-2 Scunthorpe 18º 35''Visitante
19º Oldham 1-4 Salford 11º 15''Visitante
19º Oldham 2-1 Crawley 14º 17''Visitante
19º Oldham 1-1 Leyton 17º 2''Local
19º Oldham 2-2 Northampton 6''Visitante
19º Oldham 2-0 Walsall 15º 55''Local
19º Oldham 0-1 Macclesfield 23º 86''Visitante
19º Oldham 1-1 Cheltenham 9''Local
19º Oldham 3-1 Morecambe 22º 33''Local
19º Oldham 2-2 Grimsby 16º 19''Local
19º Oldham 0-1 Colchester 45''Visitante
19º Oldham 0-0 Exeter -
19º Oldham 1-2 Crewe 2''Local
Forest Green Rovers
  Local   Visitante   1er Gol
16º Grimsby 2-2 Forest Green 10º 19''Local
23º Macclesfield 2-1 Forest Green 10º 17''Visitante
21º Mansfield 3-4 Forest Green 10º 3''Local
14º Crawley 1-1 Forest Green 10º 45''Local
24º Stevenage 0-0 Forest Green 10º -
Northampton 1-0 Forest Green 10º 44''Local
17º Leyton 2-4 Forest Green 10º 15''Visitante
Cheltenham 1-2 Forest Green 10º 15''Visitante
22º Morecambe 0-2 Forest Green 10º 75''Visitante
Exeter 1-0 Forest Green 10º 11''Local
11º Salford 0-4 Forest Green 10º 3''Visitante
20º Carlisle 0-0 Forest Green 10º -
12º Cambridge Utd 0-1 Forest Green 10º 78''Visitante
Bradford 0-1 Forest Green 10º 90''Visitante
Port Vale 2-1 Forest Green 10º 4''Local
15º Walsall 1-1 Forest Green 10º 45''Visitante

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Oldham Athletic
  Local   Visitante   1er Gol
           
19º Oldham 1-2 Crewe 2''Local
19º Oldham 0-0 Exeter -
           
19º Oldham 0-1 Colchester 45''Visitante
19º Oldham 2-2 Northampton 6''Visitante
19º Oldham 1-1 Cheltenham 9''Local
19º Oldham 3-0 Bradford 11''Local
           
           
19º Oldham 1-4 Salford 11º 15''Visitante
           
           
19º Oldham 2-1 Crawley 14º 17''Visitante
19º Oldham 2-0 Walsall 15º 55''Local
19º Oldham 2-2 Grimsby 16º 19''Local
19º Oldham 1-1 Leyton 17º 2''Local
19º Oldham 0-2 Scunthorpe 18º 35''Visitante
           
19º Oldham 1-1 Carlisle 20º 25''Visitante
19º Oldham 3-1 Mansfield 21º 23''Local
19º Oldham 3-1 Morecambe 22º 33''Local
19º Oldham 0-1 Macclesfield 23º 86''Visitante
           
Forest Green Rovers
  Local   Visitante   1er Gol
           
           
Exeter 1-0 Forest Green 10º 11''Local
           
           
Northampton 1-0 Forest Green 10º 44''Local
Cheltenham 1-2 Forest Green 10º 15''Visitante
Bradford 0-1 Forest Green 10º 90''Visitante
Port Vale 2-1 Forest Green 10º 4''Local
           
11º Salford 0-4 Forest Green 10º 3''Visitante
12º Cambridge Utd 0-1 Forest Green 10º 78''Visitante
           
14º Crawley 1-1 Forest Green 10º 45''Local
15º Walsall 1-1 Forest Green 10º 45''Visitante
16º Grimsby 2-2 Forest Green 10º 19''Local
17º Leyton 2-4 Forest Green 10º 15''Visitante
           
           
20º Carlisle 0-0 Forest Green 10º -
21º Mansfield 3-4 Forest Green 10º 3''Local
22º Morecambe 0-2 Forest Green 10º 75''Visitante
23º Macclesfield 2-1 Forest Green 10º 17''Visitante
24º Stevenage 0-0 Forest Green 10º -

Trayecto

  • Liga dos 2019/2020
  • Últimos 10 partidos
Oldham Athletic
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual 2 - -
Racha de empates actual - - -
Racha de derrotas actual - 2 2
No ganado en... - 6 2
Sin empates en... 2 2 4
Está invicto en... 3 - -
Forest Green Rovers
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual - 1 -
Racha de derrotas actual 5 - 2
No ganado en... 5 2 6
Sin empates en... 6 - 2
Está invicto en... - 1 -

Goles

  • Liga dos 2019/2020
  • Últimos 10 partidos
Oldham Athletic
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.38 0.82 1.09
Media de goles encajados por partido 1.25 1.82 1.55
Media de goles marcados+encajados 2.63 2.64 2.64
Portería a cero 19% 18% 18%
Partidos sin marcar 25% 41% 33%
Partidos Más de 2,5 goles 50% 53% 52%
Partidos Menos de 2,5 goles 50% 47% 48%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 8 en 16 50%
 ⇒ y está ganando al descanso 5 en 8 63%
 ⇒ y gana el partido 4 en 8 50%
Dar la vuelta 1 en 7 14%
Forest Green Rovers
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 0.94 1.5 1.21
Media de goles encajados por partido 1.29 1 1.15
Media de goles marcados+encajados 2.23 2.5 2.36
Portería a cero 35% 38% 36%
Partidos sin marcar 35% 25% 30%
Partidos Más de 2,5 goles 41% 44% 42%
Partidos Menos de 2,5 goles 59% 56% 58%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 8 en 16 50%
 ⇒ y está ganando al descanso 5 en 8 63%
 ⇒ y gana el partido 6 en 8 75%
Dar la vuelta 1 en 6 17%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 4
G.Cont 2
16-30 G.Marc 3
G.Cont 5
31-45 G.Marc 4
G.Cont 4
46-60 G.Marc 6
G.Cont 1
61-75 G.Marc 2
G.Cont 1
76-90 G.Marc 3
G.Cont 6
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 4
G.Cont 3
16-30 G.Marc 2
G.Cont 1
31-45 G.Marc 7
G.Cont 4
46-60 G.Marc 4
G.Cont 3
61-75 G.Marc 2
G.Cont 2
76-90 G.Marc 5
G.Cont 4
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Liga dos 2019/2020
  • Últimos 10 partidos
Oldham Athletic Local Global
Marcador al descanso
0-1 25% (4)
0-0 19% (3)
1-0 19% (3)
1-1 13% (2)
3-0 6% (1)
2-0 6% (1)
0-3 6% (1)
1-2 6% (1)
Total 100% (16)
Marcador final
1-1 19% (3)
3-1 13% (2)
2-2 13% (2)
0-1 13% (2)
3-0 6% (1)
0-2 6% (1)
1-4 6% (1)
2-1 6% (1)
2-0 6% (1)
0-0 6% (1)
1-2 6% (1)
Total 100% (16)
Forest Green Rovers Visitante Global
Marcador al descanso
0-0 31% (5)
1-0 19% (3)
0-1 13% (2)
2-1 13% (2)
0-3 13% (2)
1-1 6% (1)
0-2 6% (1)
Total 100% (16)
Marcador final
2-1 13% (2)
1-1 13% (2)
0-0 13% (2)
1-0 13% (2)
0-1 13% (2)
2-2 6% (1)
3-4 6% (1)
2-4 6% (1)
1-2 6% (1)
0-2 6% (1)
0-4 6% (1)
Total 100% (16)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Oldham y Forest Green tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 2 empates e 1 victoria de Forest Green.

El último partido de Oldham fue para Liga dos, fuera de casa, contra Exeter City, el que resultó en una derrota por 5-1. El último partido de Forest Green fue para Liga dos, en casa, contra Port Vale, y resultó en una derrota por 2-3.

 

Liga dos - 2019/2020

  • 80% 445 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.8%
  • Empates 29.89%
  • Victoria equipo visitante 28.31%
  • Más de 1.5 72.58%
  • Más de 2.5 48.76%
  • Más de 3.5 26.52%
  • Goles 1121
  • Goles/Partido 2.52
  • Goles/Partido (casa) 1.39
  • Goles/Partido (visitante) 1.13
  • Ambos equipos marcan 52.58%
  • Goles después de los 80' 17.57%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips