Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Eliminatorias Mundial Sudamérica 2022


South America


Partidos

Temporada Regular
jue 08.oct.2020 - 18:30 Paraguay 2-2 Peru Part1 97
jue 08.oct.2020 - 18:45 Uruguay 2-1 Chile Part1 122
jue 08.oct.2020 - 20:30 Argentina 1-0 Ecuador Part1 123
vie 09.oct.2020 - 19:30 Colombia 3-0 Venezuela Part1 132
vie 09.oct.2020 - 20:30 Brazil 5-0 Bolivia Part1 189
mar 13.oct.2020 - 16:00 Bolivia 1-2 Argentina Part2 174
mar 13.oct.2020 - 17:00 Ecuador 4-2 Uruguay Part2 102
mar 13.oct.2020 - 18:00 Venezuela 0-1 Paraguay Part2 40
mar 13.oct.2020 - 20:00 Peru 2-4 Brazil Part2 122
mar 13.oct.2020 - 20:30 Chile 2-2 Colombia Part2 108
jue 12.nov.2020 - 16:00 Bolivia 2-3 Ecuador Part3 77
jue 12.nov.2020 - 20:00 Argentina 1-1 Paraguay Part3 139
vie 13.nov.2020 - 16:30 Colombia 0-3 Uruguay Part3 170
vie 13.nov.2020 - 19:00 Chile 2-0 Peru Part3 195
vie 13.nov.2020 - 20:30 Brazil 1-0 Venezuela Part3 163
mar 17.nov.2020 - 17:00 Venezuela 2-1 Chile Part4 102
mar 17.nov.2020 - 17:00 Ecuador 6-1 Colombia Part4 105
mar 17.nov.2020 - 19:00 Uruguay 0-2 Brazil Part4 180
mar 17.nov.2020 - 19:00 Paraguay 2-2 Bolivia Part4 74
mar 17.nov.2020 - 20:30 Peru 0-2 Argentina Part4 95
jue 03.jun.2021 - 16:00 Bolivia 3-1 Venezuela Part7 131
jue 03.jun.2021 - 18:00 Uruguay 0-0 Paraguay Part7 207
jue 03.jun.2021 - 20:00 Argentina 1-1 Chile Part7 135
jue 03.jun.2021 - 22:00 Peru 0-3 Colombia Part7 116
vie 04.jun.2021 - 20:30 Brazil 2-0 Ecuador Part7 182
mar 08.jun.2021 - 17:00 Ecuador 1-2 Peru Part8 158
mar 08.jun.2021 - 18:30 Venezuela 0-0 Uruguay Part8 136
mar 08.jun.2021 - 19:00 Colombia 2-2 Argentina Part8 178
mar 08.jun.2021 - 20:30 Paraguay 0-2 Brazil Part8 132
mar 08.jun.2021 - 21:30 Chile 1-1 Bolivia Part8 99
jue 02.sep.2021 - 16:00 Bolivia 1-1 Colombia Part9 77
jue 02.sep.2021 - 17:00 Ecuador 2-0 Paraguay Part9 71
jue 02.sep.2021 - 20:00 Venezuela 1-3 Argentina Part9 106
jue 02.sep.2021 - 21:00 Peru 1-1 Uruguay Part9 67
jue 02.sep.2021 - 21:00 Chile 0-1 Brazil Part9 97
dom 05.sep.2021 - 15:00 Brazil Argentina Part6 169 P
dom 05.sep.2021 - 17:00 Ecuador 0-0 Chile Part6 103
dom 05.sep.2021 - 18:00 Paraguay 1-1 Colombia Part6
dom 05.sep.2021 - 18:00 Uruguay 4-2 Bolivia Part6
dom 05.sep.2021 - 21:00 Peru 1-0 Venezuela Part6 61
jue 09.sep.2021 - 18:30 Paraguay 2-1 Venezuela Part10 135
jue 09.sep.2021 - 18:30 Uruguay 1-0 Ecuador Part10 173
jue 09.sep.2021 - 19:00 Colombia 3-1 Chile Part10 129
jue 09.sep.2021 - 19:30 Argentina 3-0 Bolivia Part10 97
jue 09.sep.2021 - 20:30 Brazil 2-0 Peru Part10 148
jue 07.oct.2021 - 19:00 Uruguay 0-0 Colombia Part11 153
jue 07.oct.2021 - 19:00 Paraguay 0-0 Argentina Part11 184
jue 07.oct.2021 - 19:30 Venezuela 1-3 Brazil Part11 145
jue 07.oct.2021 - 20:30 Ecuador 3-0 Bolivia Part11 70
jue 07.oct.2021 - 21:00 Peru 2-0 Chile Part11 66
dom 10.oct.2021 - 16:00 Bolivia 1-0 Peru Part5 110
dom 10.oct.2021 - 16:30 Venezuela 2-1 Ecuador Part5 93
dom 10.oct.2021 - 17:00 Colombia 0-0 Brazil Part5 142
dom 10.oct.2021 - 19:30 Argentina 3-0 Uruguay Part5 106
dom 10.oct.2021 - 20:00 Chile 2-0 Paraguay Part5 79
jue 14.oct.2021 - 16:00 Bolivia 4-0 Paraguay Part12 146
jue 14.oct.2021 - 17:00 Colombia 0-0 Ecuador Part12 146
jue 14.oct.2021 - 19:30 Argentina 1-0 Peru Part12 126
jue 14.oct.2021 - 20:00 Chile 3-0 Venezuela Part12 89
jue 14.oct.2021 - 20:30 Brazil 4-1 Uruguay Part12 154
jue 11.nov.2021 - 17:00 Ecuador 1-0 Venezuela Part13 79
jue 11.nov.2021 - 19:00 Paraguay 0-1 Chile Part13 112
jue 11.nov.2021 - 20:30 Brazil 1-0 Colombia Part13 110
jue 11.nov.2021 - 22:00 Peru 3-0 Bolivia Part13 71
vie 12.nov.2021 - 19:00 Uruguay 0-1 Argentina Part13 125
mar 16.nov.2021 - 16:00 Bolivia 3-0 Uruguay Part14 81
mar 16.nov.2021 - 17:00 Venezuela 1-2 Peru Part14 48
mar 16.nov.2021 - 19:00 Colombia 0-0 Paraguay Part14 91
mar 16.nov.2021 - 19:30 Argentina 0-0 Brazil Part14 136
mar 16.nov.2021 - 20:15 Chile 0-2 Ecuador Part14 49
jue 27.ene.2022 - 17:00 Ecuador 1-1 Brazil Part15 130
jue 27.ene.2022 - 19:00 Paraguay 0-1 Uruguay Part15 112
jue 27.ene.2022 - 20:15 Chile 1-2 Argentina Part15 72
vie 28.ene.2022 - 17:00 Colombia 0-1 Peru Part15 113
vie 28.ene.2022 - 18:00 Venezuela 4-1 Bolivia Part15 97
mar 01.feb.2022 - 16:30 Bolivia 2-3 Chile Part16 94
mar 01.feb.2022 - 19:00 Uruguay 4-1 Venezuela Part16 147
mar 01.feb.2022 - 19:30 Argentina 1-0 Colombia Part16 148
mar 01.feb.2022 - 20:30 Brazil 4-0 Paraguay Part16 114
mar 01.feb.2022 - 22:00 Peru 1-1 Ecuador Part16 64
jue 24.mar.2022 - 19:30 Uruguay 1-0 Peru Part17 95
jue 24.mar.2022 - 19:30 Brazil 4-0 Chile Part17 126
jue 24.mar.2022 - 19:30 Colombia 3-0 Bolivia Part17 60
jue 24.mar.2022 - 19:30 Paraguay 3-1 Ecuador Part17 50
vie 25.mar.2022 - 19:30 Argentina 3-0 Venezuela Part17 98
mar 29.mar.2022 - 19:30 Venezuela 0-1 Colombia Part18 73
mar 29.mar.2022 - 19:30 Ecuador 1-1 Argentina Part18 80
mar 29.mar.2022 - 19:30 Peru 2-0 Paraguay Part18 59
mar 29.mar.2022 - 19:30 Bolivia 0-4 Brazil Part18 97
mar 29.mar.2022 - 19:30 Chile 0-2 Uruguay Part18 74


 

Eliminatorias Mundial Sudamérica - 2022

  • 99% 89 / 90 Partidos

  • Victoria equipo casa 48.31%
  • Empates 24.72%
  • Victoria equipo visitante 26.97%
  • Más de 1.5 70.79%
  • Más de 2.5 47.19%
  • Más de 3.5 25.84%
  • Goles 223
  • Goles/Partido 2.51
  • Goles/Partido (casa) 1.57
  • Goles/Partido (visitante) 0.93
  • Ambos equipos marcan 39.33%
  • Goles después de los 80' 19.28%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)