Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Russia

Premier League 2007


Russia


ganador Campeón
Zenit San Petersburgo small logoZenit San Petersburgo
Máximo goleador
N/D

Partidos

sáb 10.mar.2007 - 04:00 Luch 0-1 Moskva
sáb 10.mar.2007 - 06:00 Tom Tomsk 2-0 Spartak
sáb 10.mar.2007 - 09:00 Krylya 1-0 Khimki
dom 11.mar.2007 - 07:00 Zenit 1-1 Saturn
dom 11.mar.2007 - 07:00 CSKA 3-1 Rubin
dom 11.mar.2007 - 09:00 Dinamo 0-1 Spartak
dom 11.mar.2007 - 09:00 Perm 3-1 Rostov
dom 11.mar.2007 - 10:00 Kuban 0-0 Lokomotiv
sáb 17.mar.2007 - 08:00 Khimki 1-0 Kuban
sáb 17.mar.2007 - 09:00 Moskva 2-0 Tom Tomsk
sáb 17.mar.2007 - 09:00 Spartak 0-0 Krylya
sáb 17.mar.2007 - 11:00 Lokomotiv 2-1 Rubin
dom 18.mar.2007 - 07:00 Dinamo 1-1 CSKA
dom 18.mar.2007 - 09:00 Rostov 2-3 Zenit
dom 18.mar.2007 - 10:00 Saturn 0-1 Luch
dom 18.mar.2007 - 11:00 Spartak 0-0 Perm
sáb 31.mar.2007 - 07:00 Zenit 1-3 Spartak
sáb 31.mar.2007 - 08:00 Tom Tomsk 1-1 Saturn
sáb 31.mar.2007 - 09:00 Perm 1-1 Dinamo
sáb 31.mar.2007 - 09:00 Krylya 0-0 Moskva
sáb 31.mar.2007 - 09:00 CSKA 2-0 Lokomotiv
sáb 31.mar.2007 - 10:00 Rubin 2-1 Khimki
dom 01.abr.2007 - 04:00 Luch 1-1 Rostov
dom 01.abr.2007 - 10:00 Kuban 2-2 Spartak
sáb 07.abr.2007 - 07:00 Dinamo 2-1 Lokomotiv
sáb 07.abr.2007 - 09:00 Saturn 1-1 Krylya
sáb 07.abr.2007 - 09:00 Moskva 1-0 Kuban
dom 08.abr.2007 - 08:00 Khimki 1-1 CSKA
dom 08.abr.2007 - 09:00 Perm 1-1 Zenit
dom 08.abr.2007 - 09:00 Rostov 2-2 Tom Tomsk
dom 08.abr.2007 - 10:00 Spartak 2-1 Luch
dom 08.abr.2007 - 10:00 Spartak 1-0 Rubin
vie 13.abr.2007 - 12:00 Kuban 2-2 Saturn
sáb 14.abr.2007 - 05:00 Luch 1-0 Perm
sáb 14.abr.2007 - 07:00 Zenit 3-0 Dinamo
sáb 14.abr.2007 - 09:00 Krylya 0-1 Rostov
sáb 14.abr.2007 - 10:00 Rubin 1-1 Moskva
sáb 14.abr.2007 - 11:00 Lokomotiv 1-0 Khimki
dom 15.abr.2007 - 07:00 CSKA 2-0 Spartak
dom 15.abr.2007 - 08:00 Tom Tomsk 1-1 Spartak
sáb 21.abr.2007 - 08:30 Rostov 0-1 Kuban
sáb 21.abr.2007 - 09:00 Perm 3-3 Tom Tomsk
sáb 21.abr.2007 - 09:30 Saturn 1-0 Rubin
sáb 21.abr.2007 - 12:00 Dinamo 2-1 Khimki
dom 22.abr.2007 - 05:00 Luch 0-1 Zenit
dom 22.abr.2007 - 07:00 Moskva 2-1 CSKA
dom 22.abr.2007 - 09:00 Spartak 1-0 Krylya
dom 22.abr.2007 - 12:00 Spartak 0-0 Lokomotiv
sáb 28.abr.2007 - 04:00 Luch 0-1 Dinamo
sáb 28.abr.2007 - 07:00 Tom Tomsk 0-1 Zenit
sáb 28.abr.2007 - 09:30 Khimki 1-0 Spartak
sáb 28.abr.2007 - 12:00 Lokomotiv 1-1 Moskva
dom 29.abr.2007 - 07:00 CSKA 3-1 Saturn
dom 29.abr.2007 - 09:00 Krylya 1-0 Perm
dom 29.abr.2007 - 11:00 Rubin 0-0 Rostov
dom 29.abr.2007 - 13:00 Kuban 0-0 Spartak
sáb 05.may.2007 - 04:00 Luch 0-0 Tom Tomsk
sáb 05.may.2007 - 07:00 Perm 0-0 Kuban
sáb 05.may.2007 - 09:00 Saturn 1-1 Lokomotiv
sáb 05.may.2007 - 11:00 Moskva 0-2 Khimki
sáb 05.may.2007 - 12:00 Dinamo 2-0 Spartak
dom 06.may.2007 - 07:00 Zenit 1-1 Krylya
dom 06.may.2007 - 07:00 Spartak 2-1 Rubin
dom 06.may.2007 - 12:00 Rostov 1-1 CSKA
sáb 12.may.2007 - 07:00 Tom Tomsk 1-0 Dinamo
sáb 12.may.2007 - 07:00 CSKA 1-1 Spartak
sáb 12.may.2007 - 09:00 Krylya 3-0 Luch
sáb 12.may.2007 - 12:00 Spartak 1-0 Moskva
dom 13.may.2007 - 07:00 Khimki 0-0 Saturn
dom 13.may.2007 - 08:30 Rubin 1-0 Perm
dom 13.may.2007 - 11:00 Lokomotiv 2-0 Rostov
dom 13.may.2007 - 13:00 Kuban 1-1 Zenit
sáb 19.may.2007 - 07:00 Spartak 1-2 Lokomotiv
sáb 19.may.2007 - 09:00 Rostov 1-1 Khimki
sáb 19.may.2007 - 11:00 Saturn 1-1 Spartak
sáb 19.may.2007 - 13:00 Kuban 1-1 Luch
dom 20.may.2007 - 07:00 Zenit 2-1 Rubin
dom 20.may.2007 - 09:00 Perm 1-1 CSKA
dom 20.may.2007 - 09:00 Tom Tomsk 1-2 Krylya
dom 20.may.2007 - 12:00 Dinamo 0-0 Moskva
vie 25.may.2007 - 12:00 Khimki 3-0 Spartak
sáb 26.may.2007 - 07:00 Rubin 3-0 Luch
sáb 26.may.2007 - 07:00 CSKA 2-0 Zenit
sáb 26.may.2007 - 09:00 Krylya 3-2 Dinamo
sáb 26.may.2007 - 11:00 Kuban 2-1 Tom Tomsk
sáb 26.may.2007 - 11:00 Spartak 0-0 Rostov
sáb 09.jun.2007 - 08:00 Tom Tomsk 2-0 Rubin
sáb 09.jun.2007 - 10:00 Perm 3-1 Khimki
sáb 09.jun.2007 - 11:30 Krylya 2-3 Kuban
dom 10.jun.2007 - 05:00 Luch 4-0 CSKA
dom 10.jun.2007 - 07:00 Spartak 2-2 Spartak
dom 10.jun.2007 - 11:30 Dinamo 1-1 Saturn
dom 10.jun.2007 - 14:00 Rostov 1-1 Moskva
lun 11.jun.2007 - 12:00 Zenit 1-1 Lokomotiv
sáb 16.jun.2007 - 05:00 Luch 3-0 Lokomotiv
sáb 16.jun.2007 - 07:30 CSKA 0-0 Tom Tomsk
sáb 16.jun.2007 - 09:00 Khimki 2-2 Zenit
sáb 16.jun.2007 - 10:00 Saturn 1-0 Rostov
sáb 16.jun.2007 - 11:30 Rubin 1-0 Krylya
sáb 16.jun.2007 - 12:30 Spartak 0-1 Perm
dom 17.jun.2007 - 07:00 Moskva 2-0 Spartak
dom 17.jun.2007 - 13:30 Kuban 0-4 Dinamo
mié 20.jun.2007 - 12:00 Lokomotiv 0-1 Perm
vie 22.jun.2007 - 12:00 Spartak 2-0 Saturn
sáb 23.jun.2007 - 05:00 Luch 1-1 Khimki
sáb 23.jun.2007 - 11:30 Dinamo 3-0 Rostov
sáb 23.jun.2007 - 14:00 Kuban 0-1 Rubin
dom 24.jun.2007 - 06:00 Tom Tomsk 4-2 Lokomotiv
dom 24.jun.2007 - 07:00 Krylya 1-0 CSKA
dom 24.jun.2007 - 09:00 Perm 1-1 Moskva
dom 24.jun.2007 - 12:00 Zenit 4-3 Spartak
sáb 30.jun.2007 - 09:00 Saturn 2-0 Perm
sáb 30.jun.2007 - 11:30 Lokomotiv 5-2 Krylya
sáb 30.jun.2007 - 14:00 Spartak 2-0 Luch
dom 01.jul.2007 - 07:00 Moskva 0-3 Zenit
dom 01.jul.2007 - 09:00 CSKA 0-0 Kuban
dom 01.jul.2007 - 09:30 Khimki 1-1 Tom Tomsk
dom 01.jul.2007 - 12:00 Rubin 2-1 Dinamo
dom 01.jul.2007 - 13:00 Rostov 1-3 Spartak
sáb 14.jul.2007 - 05:00 Luch 2-1 Saturn
sáb 14.jul.2007 - 07:00 CSKA 0-1 Dinamo
sáb 14.jul.2007 - 09:00 Perm 0-1 Spartak
sáb 14.jul.2007 - 13:00 Kuban 1-1 Khimki
dom 15.jul.2007 - 07:00 Tom Tomsk 1-2 Moskva
dom 15.jul.2007 - 09:30 Krylya 1-2 Spartak
dom 15.jul.2007 - 12:00 Zenit 2-0 Rostov
mié 18.jul.2007 - 12:00 Khimki 1-2 Lokomotiv
vie 20.jul.2007 - 12:00 Dinamo 0-0 Perm
sáb 21.jul.2007 - 07:00 Spartak 3-1 Zenit
sáb 21.jul.2007 - 09:30 Saturn 0-0 Tom Tomsk
sáb 21.jul.2007 - 11:30 Moskva 3-1 Krylya
sáb 21.jul.2007 - 14:00 Rostov 1-1 Luch
dom 22.jul.2007 - 11:00 Lokomotiv 1-2 CSKA
dom 22.jul.2007 - 13:30 Spartak 1-0 Kuban
mié 25.jul.2007 - 12:00 Moskva 3-2 Saturn
mié 25.jul.2007 - 12:00 Rubin 3-0 Lokomotiv
sáb 28.jul.2007 - 05:00 Luch 1-1 Spartak
sáb 28.jul.2007 - 07:00 Zenit 0-0 Perm
sáb 28.jul.2007 - 11:00 Lokomotiv 2-2 Dinamo
dom 29.jul.2007 - 08:00 Tom Tomsk 1-1 Rostov
dom 29.jul.2007 - 11:00 Krylya 0-1 Saturn
dom 29.jul.2007 - 11:00 CSKA 0-0 Khimki
dom 29.jul.2007 - 13:30 Kuban 4-1 Moskva
mié 01.ago.2007 - 12:00 Khimki 0-0 Rubin
vie 03.ago.2007 - 12:00 Saturn 2-0 Kuban
sáb 04.ago.2007 - 07:00 Dinamo 4-2 Zenit
sáb 04.ago.2007 - 09:30 Perm 1-0 Luch
sáb 04.ago.2007 - 13:00 Rostov 1-1 Krylya
dom 05.ago.2007 - 10:00 Moskva 2-1 Rubin
dom 05.ago.2007 - 12:00 Spartak 3-2 Tom Tomsk
dom 05.ago.2007 - 13:00 Spartak 1-1 CSKA
sáb 11.ago.2007 - 09:30 Zenit 3-1 Luch
sáb 11.ago.2007 - 10:00 Krylya 0-2 Spartak
sáb 11.ago.2007 - 12:00 Lokomotiv 3-1 Spartak
sáb 11.ago.2007 - 12:30 Khimki 1-0 Dinamo
dom 12.ago.2007 - 07:00 CSKA 2-0 Moskva
dom 12.ago.2007 - 09:15 Tom Tomsk 0-1 Perm
dom 12.ago.2007 - 11:30 Rubin 0-1 Saturn
dom 12.ago.2007 - 14:00 Kuban 1-0 Rostov
sáb 18.ago.2007 - 07:00 Saturn 2-2 CSKA
sáb 18.ago.2007 - 09:00 Perm 4-1 Krylya
sáb 18.ago.2007 - 12:00 Dinamo 1-0 Luch
sáb 18.ago.2007 - 13:00 Spartak 1-1 Khimki
dom 19.ago.2007 - 10:00 Spartak 4-0 Kuban
dom 19.ago.2007 - 11:00 Moskva 1-2 Lokomotiv
dom 19.ago.2007 - 12:30 Zenit 2-1 Tom Tomsk
dom 19.ago.2007 - 13:30 Rostov 1-1 Rubin
sáb 25.ago.2007 - 07:00 Lokomotiv 0-2 Saturn
sáb 25.ago.2007 - 09:15 Tom Tomsk 3-1 Luch
sáb 25.ago.2007 - 11:00 Rubin 3-1 Spartak
sáb 25.ago.2007 - 11:30 Krylya 1-3 Zenit
dom 26.ago.2007 - 08:30 CSKA 4-0 Rostov
dom 26.ago.2007 - 11:00 Khimki 1-3 Moskva
dom 26.ago.2007 - 13:30 Kuban 1-1 Perm
dom 26.ago.2007 - 13:30 Spartak 4-1 Dinamo
vie 31.ago.2007 - 12:00 Dinamo 3-1 Tom Tomsk
vie 31.ago.2007 - 12:00 Moskva 1-0 Spartak
sáb 01.sep.2007 - 05:00 Luch 0-0 Krylya
sáb 01.sep.2007 - 09:00 Perm 2-1 Rubin
sáb 01.sep.2007 - 11:30 Saturn 1-0 Khimki
dom 02.sep.2007 - 07:00 Spartak 1-1 CSKA
dom 02.sep.2007 - 12:00 Zenit 1-0 Kuban
dom 02.sep.2007 - 12:00 Rostov 0-2 Lokomotiv
vie 21.sep.2007 - 12:00 Khimki 1-0 Rostov
sáb 22.sep.2007 - 05:00 Luch 1-0 Kuban
sáb 22.sep.2007 - 07:00 Moskva 4-1 Dinamo
sáb 22.sep.2007 - 10:00 Spartak 1-3 Saturn
dom 23.sep.2007 - 07:00 Lokomotiv 4-3 Spartak
dom 23.sep.2007 - 09:00 Krylya 1-1 Tom Tomsk
dom 23.sep.2007 - 10:00 CSKA 1-0 Perm
dom 23.sep.2007 - 12:30 Rubin 1-4 Zenit
mié 26.sep.2007 - 12:00 Rubin 2-1 Spartak
sáb 29.sep.2007 - 05:00 Luch 2-0 Rubin
sáb 29.sep.2007 - 07:00 Zenit 2-1 CSKA
sáb 29.sep.2007 - 09:00 Spartak 2-0 Khimki
sáb 29.sep.2007 - 09:30 Perm 1-0 Lokomotiv
dom 30.sep.2007 - 06:00 Tom Tomsk 2-0 Kuban
dom 30.sep.2007 - 08:15 Saturn 0-0 Moskva
dom 30.sep.2007 - 10:45 Dinamo 1-1 Krylya
dom 30.sep.2007 - 13:00 Rostov 0-1 Spartak
sáb 06.oct.2007 - 08:00 Moskva 1-0 Rostov
sáb 06.oct.2007 - 10:30 Khimki 1-0 Perm
sáb 06.oct.2007 - 12:00 Saturn 2-1 Dinamo
sáb 06.oct.2007 - 13:00 Kuban 3-2 Krylya
dom 07.oct.2007 - 07:00 Lokomotiv 1-0 Zenit
dom 07.oct.2007 - 09:00 CSKA 4-0 Luch
dom 07.oct.2007 - 09:30 Rubin 1-3 Tom Tomsk
lun 08.oct.2007 - 12:00 Spartak 1-2 Spartak
sáb 20.oct.2007 - 07:00 Spartak 3-1 Moskva
sáb 20.oct.2007 - 09:00 Tom Tomsk 0-1 CSKA
sáb 20.oct.2007 - 12:00 Lokomotiv 1-1 Luch
dom 21.oct.2007 - 06:00 Perm 1-1 Spartak
dom 21.oct.2007 - 08:00 Krylya 3-0 Rubin
dom 21.oct.2007 - 09:00 Zenit 4-1 Khimki
dom 21.oct.2007 - 10:15 Rostov 1-3 Saturn
dom 21.oct.2007 - 12:30 Dinamo 1-0 Kuban
sáb 27.oct.2007 - 07:00 Khimki 3-0 Luch
sáb 27.oct.2007 - 08:00 Moskva 3-1 Perm
sáb 27.oct.2007 - 09:15 Rostov 0-0 Dinamo
sáb 27.oct.2007 - 11:30 Rubin 2-2 Kuban
dom 28.oct.2007 - 07:00 Saturn 0-0 Spartak
dom 28.oct.2007 - 09:00 CSKA 4-2 Krylya
dom 28.oct.2007 - 09:15 Lokomotiv 0-0 Tom Tomsk
dom 28.oct.2007 - 11:30 Spartak 0-3 Zenit
sáb 03.nov.2007 - 07:00 Dinamo 0-1 Rubin
sáb 03.nov.2007 - 07:00 Perm 3-1 Saturn
sáb 03.nov.2007 - 07:00 Zenit 1-0 Moskva
sáb 03.nov.2007 - 07:00 Luch 2-1 Spartak
sáb 03.nov.2007 - 07:00 Tom Tomsk 3-1 Khimki
sáb 03.nov.2007 - 07:00 Krylya 3-1 Lokomotiv
sáb 03.nov.2007 - 07:00 Kuban 0-1 CSKA
sáb 03.nov.2007 - 07:00 Spartak 3-0 Rostov
dom 11.nov.2007 - 07:00 Lokomotiv 2-3 Kuban
dom 11.nov.2007 - 07:00 Khimki 4-1 Krylya
dom 11.nov.2007 - 07:00 Spartak 1-0 Tom Tomsk
dom 11.nov.2007 - 07:00 Moskva 3-1 Luch
dom 11.nov.2007 - 07:00 Saturn 0-1 Zenit
dom 11.nov.2007 - 07:00 Rostov 2-0 Perm
dom 11.nov.2007 - 07:00 Spartak 2-1 Dinamo
dom 11.nov.2007 - 07:00 Rubin 0-1 CSKA

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Zenit San Petersburgo 61  30 18 7 5 54 32 +22
...
D V V V V
2 Spartak Moscú 59  30 17 8 5 50 30 +20
...
V V E V V
3 CSKA Moscú 53  30 14 11 5 43 24 +19
...
V V V V V
4 Moskva 52  30 15 7 8 40 32 +8
...
V D V D V
5 Saturn 45  30 11 12 7 34 28 +6
...
V V E D D
6 Dinamo de Moscú 41  30 11 8 11 37 35 +2
...
D V E D D
7 Lokomotiv Moscú 41  30 11 8 11 39 42 -3
...
V E E D D
8 Amkar Perm 41  30 10 11 9 30 27 +3
...
D E D V D
9 Khimki 37  30 9 10 11 32 33 -1
...
V D V D V
10 Rubin Kazan 35  30 10 5 15 31 39 -8
...
D D E V D
11 Tom Tomsk 35  30 8 11 11 37 35 +2
...
V D E V D
12 Spartak Nal'chik 33  30 8 9 13 29 38 -9
...
D E D D V
13 Krylya Sovetov 32  30 8 8 14 35 46 -11
...
D V D V D
14 Luch Energiya 32  30 8 8 14 26 39 -13
...
D E D V D
15 Kuban Krasnodar 32  30 7 11 12 27 38 -11
...
V D E D V
16 Rostov 18  30 2 12 16 18 44 -26
...
D D E D V
  • Liga de Campeones
  • Copa UEFA
  • Copa Intertoto
  • Descenso


Estadísticas 2007

Equipos
Mejor ataque Zenit San Petersburgo small logo Zenit San Petersburgo 54 Goles
Mejor defensa CSKA Moscú small logo CSKA Moscú 24 Goles
Más victorias Zenit San Petersburgo small logo Zenit San Petersburgo 18 Victorias
Más derrotas Rostov small logo Rostov 16 Derrotas
Más empates Saturn small logo Saturn 12 Empates
Otros
Partidos totales 240 Partidos
Total de goles 562 Goles
Goles/partido 2.34 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Premier League es Zenit, con 39 goles marcados en 20 juegos.

El máximo goleador d Premier League es Mateo Cassierra d Zenit San Petersburgo, con 15 goles marcados en 18 juegos.

Atualmente Premier League 2023/2024 ya cuenta con 402 goles marcados en 160 juegos, con un promedio de 2.51 goles marcados por juego.

 

Premier League - 2007

  • 100% 240 / 240 Partidos

  • Victoria equipo casa 49.58%
  • Empates 30.42%
  • Victoria equipo visitante 20%
  • Más de 1.5 66.67%
  • Más de 2.5 40.42%
  • Más de 3.5 24.17%
  • Goles 562
  • Goles/Partido 2.34
  • Goles/Partido (casa) 1.45
  • Goles/Partido (visitante) 0.89
  • Ambos equipos marcan 50%
  • Goles después de los 80' 15.66%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)