Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Copa de la liga 2010/2011

Northern Ireland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Ards 3 67% 33% 0% 1
Moyola Park 2 50% 50% 0% 1
Armagh City 1 0% 100% 0%
Lisburn 5 80% 0% 20% 2
Banbridge 1 0% 100% 0%
Ballymena Utd 3 67% 33% 0% 1
Carrick 3 67% 33% 0% 2
Bangor 1 0% 100% 0%
Dergview 1 0% 0% 100%
Dungannon 2 0% 50% 50%
Glebe Rangers 2 50% 50% 0%
Coleraine 3 67% 33% 0%
Glenavon 2 50% 50% 0%
Portstewart 1 0% 100% 0%
Knockbreda 2 50% 50% 0% 1
Portadown 5 60% 20% 20% 2
Larne 2 50% 50% 0%
Cliftonville 3 67% 33% 0% 1
Linfield 2 50% 0% 50% 1
Killymoon 1 0% 100% 0%
Loughgall 3 67% 33% 0% 1
Ballyclare 2 0% 50% 50%
Newry City FC 3 0% 33% 67%
Welders 1 0% 0% 100%
Queen's Univ 1 0% 100% 0%
Glentoran 4 75% 0% 25% 2
Belfast Celtic 1 0% 100% 0%
Institute 3 67% 33% 0% 2
Tobermore Utd 1 0% 100% 0%
Donegal 2 50% 50% 0%
Warrenpoint 2 50% 50% 0% 1
Crusaders 4 75% 0% 25% 1
Ballinamallard 1 0% 0% 100%
Limavady Utd 1 0% 100% 0%
Coagh Utd 1 0% 100% 0%
Dundela 1 0% 100% 0%
Chimney Corner 1 0% 100% 0%
Wakehurst 1 0% 100% 0%
Ballymoney Utd 1 0% 100% 0%
Lurgan 1 0% 100% 0%
Annagh Utd 1 0% 100% 0%
PSNI 1 0% 100% 0%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Gary Liggett 3 4 3 1 318
Gary Thompson 2 4 3 1 243
David Cushley 2 4 1 3 191
Richard Lecky 2 4 1 3 137
Chris Morrow 2 1 3 3 300
Tim Mouncey 2 3 3 270
David Rainey 2 3 1 2 141
Darren Henderson 2 2 2 180
Matthew Burrows 2 2 2 1 175
Sean Mackle 2 2 2 2 155
Gary Browne 1 4 4 319
Daryl Fordyce 1 3 3 300
Jordan Owens 1 3 3 284
M. Tipton 1 3 3 253
M. Tipton 1 3 3 253
Johnny Taylor 1 2 2 180
Michael Smith 1 2 2 180
Chris Scannell 1 1 2 2 180
Leon Knight 1 2 2 180
Dermot McVeigh 1 2 2 180
Mark Patton 1 2 2 2 153
Neal Gawley 1 2 2 152
Richard Clarke 1 2 1 2 136
Scott Davidson 1 2 1 2 134
Richard Gibson 1 2 1 1 130

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Ards 3 100% 100% 67% 33% 0%
Moyola Park 3.5 100% 100% 100% 50% 0%
Armagh City 9 100% 100% 100% 100% 100%
Lisburn 4.2 100% 100% 80% 40% 20%
Banbridge 3 100% 100% 100% 0% 0%
Ballymena Utd 2.67 100% 100% 67% 0% 0%
Carrick 3 100% 100% 67% 33% 0%
Bangor 4 100% 100% 100% 100% 0%
Dergview 2 100% 100% 0% 0% 0%
Dungannon 4 100% 100% 50% 50% 50%
Glebe Rangers 6.5 100% 100% 100% 100% 100%
Coleraine 4.67 100% 100% 67% 67% 67%
Glenavon 4.5 100% 100% 100% 50% 50%
Portstewart 6 100% 100% 100% 100% 100%
Knockbreda 5 100% 100% 100% 50% 50%
Portadown 3.4 100% 100% 60% 20% 20%
Larne 3.5 100% 50% 50% 50% 50%
Cliftonville 2 100% 67% 33% 0% 0%
Linfield 3 100% 100% 50% 50% 0%
Killymoon 4 100% 100% 100% 100% 0%
Loughgall 3.67 100% 67% 67% 33% 33%
Ballyclare 1.5 100% 50% 0% 0% 0%
Newry City FC 4 100% 100% 67% 67% 33%
Welders 6 100% 100% 100% 100% 100%
Queen's Univ 5 100% 100% 100% 100% 100%
Glentoran 3.75 100% 100% 50% 50% 50%
Belfast Celtic 3 100% 100% 100% 0% 0%
Institute 3.67 100% 100% 100% 33% 33%
Tobermore Utd 6 100% 100% 100% 100% 100%
Donegal 5.5 100% 100% 100% 100% 100%
Warrenpoint 5 100% 100% 50% 50% 50%
Crusaders 3.75 100% 100% 50% 25% 25%
Ballinamallard 2 100% 100% 0% 0% 0%
Limavady Utd 2 100% 100% 0% 0% 0%
Coagh Utd 3 100% 100% 100% 0% 0%
Dundela 5 100% 100% 100% 100% 100%
Chimney Corner 6 100% 100% 100% 100% 100%
Wakehurst 6 100% 100% 100% 100% 100%
Ballymoney Utd 7 100% 100% 100% 100% 100%
Lurgan 2 100% 100% 0% 0% 0%
Annagh Utd 3 100% 100% 100% 0% 0%
PSNI 2 100% 100% 0% 0% 0%
Medias de la liga 3.88 100% 95% 68% 44% 34%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 5 12%
2-1 4 10%
0-3 4 10%
5-1 4 10%
0-2 4 10%
3-1 2 5%
4-0 2 5%
2-0 2 5%
0-5 2 5%
6-1 1 2%
1-2 1 2%
3-2 1 2%
3-3 1 2%
3-5 1 2%
2-4 1 2%
0-9 1 2%
1-0 1 2%
0-1 1 2%
0-7 1 2%
2-5 1 2%
3-0 1 2%
Descanso
Resultados Partidos %
- 26 63%
1-1 5 12%
0-0 4 10%
0-1 3 7%
1-0 2 5%
2-0 1 2%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15
16-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Goles
1er Tiempo
2do Tiempo
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Copa de la liga - 2010/2011

  • 100% 41 / 41 Partidos

  • Victoria equipo casa 53.66%
  • Empates 0%
  • Victoria equipo visitante 46.34%
  • Más de 1.5 95.12%
  • Más de 2.5 68.29%
  • Más de 3.5 43.9%
  • Goles 159
  • Goles/Partido 3.88
  • Goles/Partido (casa) 1.83
  • Goles/Partido (visitante) 2.05
  • Ambos equipos marcan 53.66%
  • Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)