Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Liga J1 2023

Japan


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Kawasaki 34 41% 35% 24% 11 0.00 0.00 11.79 3.85 2.41 56%
F Marinos 34 56% 24% 21% 9 0.00 0.00 10.50 4.97 1.94 57%
Tokyo 34 35% 44% 21% 10 0.00 0.00 12.00 4.32 1.74 49%
Urawa 34 44% 21% 35% 15 0.00 0.00 10.59 4.50 1.62 51%
Sagan 34 26% 41% 32% 6 0.00 0.00 11.21 4.91 1.88 52%
Shonan 34 24% 47% 29% 5 0.00 0.00 14.38 5.91 1.74 48%
Vissel Kobe 34 62% 15% 24% 14 0.00 0.00 9.91 5.26 1.97 49%
Avispa 34 44% 38% 18% 11 0.00 0.00 12.88 3.38 1.21 43%
Cerezo 34 44% 44% 12% 10 0.00 0.00 9.74 4.62 2.15 51%
Albirex 34 32% 32% 35% 11 0.00 0.00 9.59 4.74 1.62 58%
Yokohama 34 21% 56% 24% 6 0.00 0.00 10.74 5.03 1.18 45%
Nagoya 34 41% 29% 29% 10 0.00 0.00 11.32 4.65 2.15 45%
Sanfrecce 34 50% 29% 21% 13 0.00 0.00 11.76 6.29 2.29 52%
Consadole 34 29% 41% 29% 4 0.00 0.00 12.26 5.29 2.47 56%
Kashiwa 34 18% 38% 44% 6 0.00 0.00 12.56 5.41 1.59 43%
Gamba 34 26% 53% 21% 3 0.00 0.00 12.56 4.56 1.50 53%
Kyoto 34 35% 53% 12% 8 0.00 0.00 14.68 4.50 1.41 45%
Kashima 34 41% 29% 29% 15 0.00 0.00 11.50 4.35 2.32 47%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Anderson Lopes 22 2 4 1 34 34 2858
Yuya Osako 22 6 8 2 34 32 2 2829
Kasper Junker 16 1 4 2 33 31 2 2596
Diego Oliveira 15 2 1 3 33 32 1 2583
Mao Hosoya 14 1 2 34 32 2 2786
Yuma Suzuki 14 5 5 33 33 2830
Yuki Ohashi 13 1 3 2 23 22 1 1827
Yuya Asano 12 4 2 34 32 2 2664
Léo Ceará 11 2 3 5 33 31 2 2647
Yoshinori Muto 10 10 2 34 33 1 2917
Yuya Yamagishi 10 1 4 2 34 34 2898
Yoichi Naganuma 10 3 4 1 1 32 31 1 2735
Patric 10 2 2 3 32 10 23 1202
Yuta Toyokawa 10 2 4 27 25 2 1717
Élber 9 11 2 1 33 32 1 2399
Yasuto Wakizaka 9 2 6 1 1 30 30 1 2461
Shuto Machino 9 4 3 1 19 18 1 1592
Taisei Miyashiro 8 1 1 1 30 22 9 1822
Yuji Ono 8 1 1 1 28 25 3 1685
Douglas Vieira 8 3 1 4 27 9 18 1253
José Kanté 8 1 2 24 15 9 1304
Takuro Kaneko 8 3 5 3 21 21 1888
Alexander Scholz 7 6 1 3 34 34 3060
Daiju Sasaki 7 2 33 21 13 1949
Matheus Savio 7 2 10 5 31 30 1 2562

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Kawasaki 2.82 97% 74% 50% 26% 18%
F Marinos 3.03 94% 88% 56% 35% 24%
Tokyo 2.59 91% 71% 53% 29% 12%
Urawa 2.03 76% 68% 35% 15% 9%
Sagan 2.65 97% 76% 44% 26% 15%
Shonan 2.82 100% 74% 47% 35% 18%
Vissel Kobe 2.62 97% 76% 50% 26% 9%
Avispa 2.35 88% 62% 50% 24% 9%
Cerezo 2.15 94% 59% 41% 15% 6%
Albirex 2.24 85% 62% 41% 29% 6%
Yokohama 2.62 94% 76% 53% 26% 12%
Nagoya 2.26 94% 68% 44% 21% 0%
Sanfrecce 2.06 88% 62% 41% 12% 3%
Consadole 3.44 94% 85% 68% 47% 26%
Kashiwa 2.35 91% 71% 32% 18% 6%
Gamba 2.91 97% 82% 65% 35% 6%
Kyoto 2.5 94% 68% 47% 24% 15%
Kashima 2.26 85% 68% 47% 21% 3%
Medias de la liga 2.54 92% 72% 48% 26% 11%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 35 11%
2-1 34 11%
0-1 32 10%
1-0 31 10%
2-0 25 8%
0-0 24 8%
1-2 21 7%
2-2 18 6%
1-3 12 4%
0-2 12 4%
3-1 12 4%
3-0 8 3%
4-1 7 2%
2-3 6 2%
3-2 5 2%
0-3 5 2%
4-0 3 1%
1-4 3 1%
1-5 2 1%
3-4 2 1%
0-4 1 0%
4-2 1 0%
3-3 1 0%
4-3 1 0%
5-1 1 0%
4-5 1 0%
0-6 1 0%
2-4 1 0%
5-0 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 105 34%
1-0 50 16%
0-1 46 15%
1-1 31 10%
2-0 21 7%
0-2 20 7%
2-1 11 4%
1-2 10 3%
1-3 4 1%
2-3 3 1%
3-0 2 1%
3-1 1 0%
2-2 1 0%
4-0 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 109 14%
16-30 112 14%
31-45 131 17%
46-60 127 16%
61-75 123 16%
76-90 175 23%
Goles
1er Tiempo 352 45%
2do Tiempo 425 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Liga J1 - 2023

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.5%
  • Empates 25.49%
  • Victoria equipo visitante 33.01%
  • Más de 1.5 71.57%
  • Más de 2.5 48.04%
  • Más de 3.5 25.82%
  • Goles 777
  • Goles/Partido 2.54
  • Goles/Partido (casa) 1.37
  • Goles/Partido (visitante) 1.17
  • Ambos equipos marcan 53.27%
  • Goles después de los 80' 19.31%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)